Türkiye Bilardo Federasyonu
Turnuva Portalı

Seçili turnuva
2026 VETERANLAR 3 BANT 2.ETAP
Klasman ve DGK
Görüntülemek istediğiniz klasmanı seçiniz.
A-KLASMAN (2026/2)
SIRASPORCUT. PUANT. SAYIT. ELGORTEYS1EYS2EYO
1 TURGAY ORAK (TC:541) 3484942911,697610102,3529
2 BERKAY KARAKURT (TC:361) 3185372622,049621155,7143
3 TARIK YAVUZ (TC:429) 1864573121,46471092,1053
4 MUHARREM PEKER (TC:691) 1864363431,2711862,3529
5 SEYMEN ÖZBAŞ (TC:101) 1794493151,42541082,2222
6 GÖKHAN SALMAN (TC:157) 1625093511,45011592,1053
7 TOLGAHAN KİRAZ (TC:110) 1564662611,785413114,4444
8 YILMAZ ÖZCAN (TC:105) 1324102981,375812101,9048
9 BİROL UYMAZ (TC:308) 1083582621,36641071,8182
10 EMRULLAH BAŞEĞMEZ (TC:411) 1084623401,35881092,1053
11 ERKAN AKTI (TC:307) 944473061,460812102,3529
12 YUSUF KÜTAHYA (TC:351) 932972301,291314102,0000
13 SERDAL BAŞ (TC:471) 843883101,2516971,7391
14 BARIŞ TAŞDEMİR (TC:333) 783893171,22711092,0000
15 YAVUZ GÜNGÖRDÜ (TC:584) 784213551,18591292,2222
16 NECDET YALÇIN (TC:236) 784173581,1648981,6000
17 HAKAN İNCEKARA (TC:278) 744443051,45571093,0769
18 SERKAN KAHRAMAN (TC:378) 744513661,23221171,8421
19 İLBAY DAĞDELEN (TC:414) 733623061,183015101,5217
20 ÖZKAN ÖZFİDAN (TC:479) 724764161,1442981,9444
21 MANOL MİNAOĞLU (TC:349) 713973211,236811101,5909
22 VEDAT YILMAZ (TC:576) 712762271,2159971,5385
23 SELÇUK TAR (TC:116) 712472111,170612102,0000
24 ÖMER KARAKURT (TC:361) 703532321,521612102,5000
25 SELAHATTİN BEKTAŞ (TC:260) 702802581,0853991,3793
26 HAMİT AKKAYA (TC:109) 694233351,2627872,5000
27 AHMET ALP (TC:352) 693522801,2571992,2222
28 ERKAN GÖKAY (TC:516) 603582901,2345981,4074
29 HACI ARAP YAMAN (TC:361) 484153371,2315972,3333
30 BALKAN KESKİNPALA (TC:116) 472932141,3692872,5556
31 MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU (TC:298) 472642191,2055871,6667
32 MEHMET AKSOY (TC:151) 472582351,09791192,1053
33 MUAMMER RAHMET (TC:284) 463152401,3125871,9444
34 VOLKAN ÇİMENTEPE (TC:587) 463162411,31121092,1875
35 SAVAŞ YILMAZ (TC:574) 463813171,20191872,0000
36 ADEM KULAK (TC:123) 463263081,05841161,6000
37 SEYFİ SONER BURHAN (TC:292) 453292491,32131261,6000
38 SONER TAŞ (TC:308) 453793101,2226972,0588
39 GÖKMEN ALKAYA (TC:229) 454443991,11281061,8421
40 ADEM ÖZÇELİK (TC:126) 452322181,0642761,7391
41 CANER DURDU (TC:253) 423743311,1299861,7391
42 EMRAH YANAR (TC:341) 423883591,08081071,8421
43 MÜLAZİM GÜNER (TC:193) 413733011,23921181,7500
44 ECEVİT ERAY ERDOĞAN (TC:570) 413803311,14801171,5217
45 İSMAİL YAŞIN (TC:181) 393012351,28091682,1053
46 EROL AKAR (TC:389) 392192011,0896861,6000
47 SERHAN KURTER (TC:217) 384063851,05451181,4500
48 İSMET SÜNÖR (TC:116) 373252991,0870771,9444
49 MAHMUT ÖZDEMİR (TC:211) 352972381,2479971,7500
50 MEHMET KASAPOĞLU (TC:304) 352822361,1949971,7500
51 ENDER YÜZEN (TC:538) 353373111,08361171,9444
52 MİRBEY BERDİBEK (TC:162) 352632511,0478861,5217
53 LEVENT ÖZÇÖLLÜ (TC:277) 342592131,21601191,8421
54 YALÇIN ÇALIŞKAN (TC:329) 342472141,1542991,5909
55 MUSTAFA OĞUZ CEYLAN (TC:227) 342672321,1509871,4583
56 ADNAN ÖZÇİFTÇİ (TC:483) 342802471,1336871,5217
57 HAKAN ARABACI (TC:319) 342772691,02971251,4000
58 SABIR ÇELİK (TC:136) 331881381,3623861,5385
59 UFUK KAPUSIZ (TC:388) 332081671,24551681,8421
60 ALPTEKİN CANÖZKAN (TC:500) 332422141,1308871,9444
61 BURHAN GENÇ (TC:436) 332061831,1257861,9444
62 İBRAHİM HAYRİ ALTUNTAŞLAR (TC:141) 331961791,0950761,5217
63 METİN ÖZTÜRK (TC:143) 333102841,09151071,5217
64 MURAT YURDADÖNEN (TC:120) 331731591,0881761,6667
65 ABDULKADİR NESİL (TC:270) 332402301,0435761,2778
66 BARIŞ SAĞIROĞLU (TC:503) 321721481,16221282,3333
67 CEVDET TÜRKER (TC:117) 321841621,1358971,5217
68 ATIF GÜLLÜ (TC:235) 323353131,0703871,6667
69 MUSTAFA YILDIZ (TC:515) 322582421,06611262,0588
70 ŞEMSETTİN AZİMLİ (TC:392) 321221151,0609951,5217
71 HAKAN YAMAN (TC:431) 322132140,99531171,7500
72 TAŞKIN ER (TC:189) 322062140,96261051,2500
73 BAHRİ GÖKHAN GÜLER (TC:235) 311801671,0778661,7500
74 ERKAN YILDIRIM (TC:115) 312382231,0673961,4583
75 MUSTAFA KENDİGEZER (TC:545) 312582650,9736871,5217
76 İLYAS DİLEK (TC:251) 312632770,9495541,3462
77 ABDULLAH KAYA (TC:525) 302001641,2195971,9444
78 AHMET KARA (TC:163) 301951711,1404871,8421
79 FURKAN ŞENEL (TC:153) 30107941,1383961,4444
80 HAYRİ KILIÇ (TC:231) 303202821,13481161,7500
81 TEMEL KAPTAN BAYRAMOĞLU (TC:546) 301971821,0824761,3462
82 TOLGA HAMŞİOĞLU (TC:465) 301761631,07981061,3462
83 FERHAT ÖZBAŞ (TC:185) 301811701,0647751,2069
84 MUSTAFA TUFAN (TC:487) 303172991,0602961,6667
85 ÜMİT ULUYÜZ (TC:197) 302542471,02831051,4000
86 ÜMİT TÜRKMEN (TC:400) 301631591,0252751,3462
87 BAYBORA ÖZDEMİR (TC:411) 302502530,9881971,3462
88 MUSTAFA ERBENLİOĞLU (TC:326) 302412520,95631061,2500
89 MUHAMMED FADIL ÖZDEMİR (TC:548) 301922050,9366771,4583
90 MURAT ÖZBAY (TC:341) 302202370,9283851,2963
91 SÜLEYMAN TOKAT (TC:322) 301561740,8966871,4000
92 MUSTAFA ÖZBAY (TC:237) 291251151,08701061,1290
93 DENİZ KARAGÖL (TC:177) 292332261,0310761,3478
94 AZİZ KILIÇASLAN (TC:527) 291801820,9890961,8421
95 AYHAN SEMİZ (TC:241) 281811581,14561061,4500
96 SELÇUK BAYAZIT (TC:432) 282542331,0901771,5217
97 MURAT ÇELİK (TC:535) 2869710,9718971,0938
98 ÜMİT SÜRER (TC:437) 281922040,9412961,2500
99 MUSTAFA SARAÇ (TC:132) 281882110,8910651,0938
100 DURAN ŞODİ (TC:226) 273072691,1413871,5217
101 ŞENOL KESKİN (TC:448) 272402420,9917861,5217
102 SERKAN SARİ (TC:580) 271711790,9553962,0588
103 UĞUR YAŞAR (TC:599) 272102230,9417761,5217
104 MUSTAFA ÖZBAY (TC:128) 271281370,9343741,1290
105 MURAT MACİT (TC:136) 271882040,9216851,2105
106 İSMET MUHAMMED ESEN (TC:128) 271972140,92061051,4000
107 MURAT GÜNEŞ (TC:325) 271771940,91241171,0294
108 OSMAN REMZİ YURT (TC:400) 271872080,89901041,4000
109 HALUK KARA (TC:103) 271862080,8942851,1290
110 UĞUR KAYA (TC:398) 271221390,8777641,1290
111 AHMET KÖSEOĞLU (TC:195) 261851711,0819861,3462
112 MEHMET GÖKHAN PEKER (TC:118) 261291241,0403651,7500
113 HÜSEYİN ULUBAY (TC:331) 261751701,0294761,9444
114 HAMDİ KESER (TC:338) 261501510,9934871,7368
115 KÜRŞAT GÖKÇE (TC:115) 261561620,9630761,2069
116 ALİ SAVTEKİN (TC:129) 261872030,9212661,2069
117 DOĞUKAN ÇORBACI (TC:558) 261661840,9022651,1667
118 MUSTAFA GÜLSOY (TC:256) 261281500,8533751,4000
119 FERHAT KÜRŞAD SEÇİLMİŞ (TC:339) 261021200,8500651,0294
120 CİHAN CENGİZ (TC:111) 261201510,7947741,0294
121 ÖMER ERÇİN (TC:588) 252392321,0302871,6667
122 YÜKSEL EROĞLU (TC:434) 251641611,0186661,2963
123 HASAN REİS (TC:407) 2595941,0106771,2069
124 MURAT DOĞRU (TC:400) 252092200,9500961,4000
125 DENİZ YILDIZ (TC:628) 251982110,9384851,3462
126 SERKAN ÇEPECİ (TC:199) 251942090,9282861,2069
127 MURAT TÜRBECİ (TC:365) 251721910,9005761,2963
128 AYHAN DAĞLAR (TC:247) 251021230,8293641,0417
129 ABİDİN ŞENOL (TC:295) 251592010,7910651,4583
130 SEZGİN ADIGÜZELOĞLU (TC:347) 241761411,2482881,7391
131 MUSTAFA SONER UÇAR (TC:289) 241881751,07431071,6667
132 HASAN AK (TC:509) 241211211,0000971,5909
133 VAROL ŞEKER (TC:709) 241822040,8922551,2069
134 ÖZKAN İLBEY (TC:285) 241862160,8611861,2069
135 METİN GÜNBATTI (TC:162) 241061310,8092661,0000
136 NUSRET ÖZTÜRK (TC:224) 241842490,7390550,9459
137 İBRAHİM ERCİYAS (TC:145) 231131210,9339551,2069
138 MEHMET ALİ DAĞ (TC:276) 231471630,9018762,5000
139 MURAT TÜZÜL (TC:293) 221281171,0940861,4583
140 TUNCAY ARSLAN (TC:363) 221781651,0788761,5909
141 UĞUR OKTORVACI (TC:255) 221351341,0075871,2069
142 SÜLEYMAN TURŞUCU (TC:510) 2273800,9125750,9667
143 MEHTİ URUŞ (TC:273) 221161280,9063650,9688
144 MURAT ŞEKER (TC:244) 221301500,8667551,1538
145 DENİZ TİLKİ (TC:328) 221191460,8151441,0606
146 ALAATTİN AYDOĞDU (TC:440) 221181480,7973541,0294
147 ALİ ÖZTÜRK (TC:304) 221201660,7229331,1600
148 MURAT ÇİMEN (TC:521) 221532170,7051851,5217
149 GÜLTEKİN CANÖZKAN (TC:503) 211111480,7500750,8537
150 SERDAR GÖNEN (TC:292) 2059571,0351651,4118
151 BÜNYAMİN TAŞDOĞAN (TC:145) 201201240,9677761,3600
152 HACI ÇALGAN (TC:173) 201291370,9416771,2069
153 FERDİ TEZCAN (TC:103) 201161240,93551051,0345
154 ADEM ÖZTÜRK (TC:252) 201211390,8705651,0313
155 TARIK ILIK (TC:258) 201061240,8548431,0294
156 İBRAHİM TOSUN (TC:108) 201131360,8309661,5217
157 BURAK DOĞAN (TC:542) 201061330,7970840,9459
158 UMUT RAY (TC:200) 201141600,7125650,8333
159 HALİL KILIÇ (TC:636) 20951360,6985441,0435
160 FERHAT ÖZTÜRKÇÜ (TC:156) 2042730,5753530,8333
161 HÜSEYİN AYDIN (TC:183) 191031180,8729741,4000
162 SELAHİTTİN KURBETLİ (TC:270) 191111340,8284651,1290
163 SERDAR YÜZER (TC:445) 191211560,7756861,0606
164 ALPEREN ERTAN (TC:116) 19871260,6905660,8537
165 MESUT EKİNCİ (TC:174) 18126951,32631261,8421
166 SALİH DUYDU (TC:567) 1861680,8971441,0000
167 CENK YILDIZ (TC:525) 18941110,8468641,4783
168 EMRA POLAT (TC:617) 18941120,8393541,2778
169 MURAT KAYA (TC:309) 181151420,8099541,0303
170 ÖNER TUNCER (TC:612) 181161530,7582550,8684
171 RIDVAN EKİZ (TC:417) 18901280,7031650,7917
172 GÖKHAN KADIOĞLU (TC:469) 121181260,9365541,0303
173 SALİH TEKKELİ (TC:204) 1155600,9167651,0000
174 MUSTAFA HAKAN UĞURLU (TC:431) 148760,6316530,8235
175 HASAN ÇAĞLAR AYGÜN (TC:392) 0000,0000000,0000
176 SEDAT UMUT YILMAZ (TC:611) 0000,0000000,0000
#
SPORCU
PUAN
ORT
1
TURGAY ORAK (TC:541)
348
1,698
2
BERKAY KARAKURT (TC:361)
318
2,050
3
TARIK YAVUZ (TC:429)
186
1,465
4
MUHARREM PEKER (TC:691)
186
1,271
5
SEYMEN ÖZBAŞ (TC:101)
179
1,425
6
GÖKHAN SALMAN (TC:157)
162
1,450
7
TOLGAHAN KİRAZ (TC:110)
156
1,785
8
YILMAZ ÖZCAN (TC:105)
132
1,376
9
BİROL UYMAZ (TC:308)
108
1,366
10
EMRULLAH BAŞEĞMEZ (TC:411)
108
1,359
11
ERKAN AKTI (TC:307)
94
1,461
12
YUSUF KÜTAHYA (TC:351)
93
1,291
13
SERDAL BAŞ (TC:471)
84
1,252
14
BARIŞ TAŞDEMİR (TC:333)
78
1,227
15
YAVUZ GÜNGÖRDÜ (TC:584)
78
1,186
16
NECDET YALÇIN (TC:236)
78
1,165
17
HAKAN İNCEKARA (TC:278)
74
1,456
18
SERKAN KAHRAMAN (TC:378)
74
1,232
19
İLBAY DAĞDELEN (TC:414)
73
1,183
20
ÖZKAN ÖZFİDAN (TC:479)
72
1,144
21
MANOL MİNAOĞLU (TC:349)
71
1,237
22
VEDAT YILMAZ (TC:576)
71
1,216
23
SELÇUK TAR (TC:116)
71
1,171
24
ÖMER KARAKURT (TC:361)
70
1,522
25
SELAHATTİN BEKTAŞ (TC:260)
70
1,085
26
HAMİT AKKAYA (TC:109)
69
1,263
27
AHMET ALP (TC:352)
69
1,257
28
ERKAN GÖKAY (TC:516)
60
1,234
29
HACI ARAP YAMAN (TC:361)
48
1,231
30
BALKAN KESKİNPALA (TC:116)
47
1,369
31
MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU (TC:298)
47
1,205
32
MEHMET AKSOY (TC:151)
47
1,098
33
MUAMMER RAHMET (TC:284)
46
1,313
34
VOLKAN ÇİMENTEPE (TC:587)
46
1,311
35
SAVAŞ YILMAZ (TC:574)
46
1,202
36
ADEM KULAK (TC:123)
46
1,058
37
SEYFİ SONER BURHAN (TC:292)
45
1,321
38
SONER TAŞ (TC:308)
45
1,223
39
GÖKMEN ALKAYA (TC:229)
45
1,113
40
ADEM ÖZÇELİK (TC:126)
45
1,064
41
CANER DURDU (TC:253)
42
1,130
42
EMRAH YANAR (TC:341)
42
1,081
43
MÜLAZİM GÜNER (TC:193)
41
1,239
44
ECEVİT ERAY ERDOĞAN (TC:570)
41
1,148
45
İSMAİL YAŞIN (TC:181)
39
1,281
46
EROL AKAR (TC:389)
39
1,090
47
SERHAN KURTER (TC:217)
38
1,055
48
İSMET SÜNÖR (TC:116)
37
1,087
49
MAHMUT ÖZDEMİR (TC:211)
35
1,248
50
MEHMET KASAPOĞLU (TC:304)
35
1,195
51
ENDER YÜZEN (TC:538)
35
1,084
52
MİRBEY BERDİBEK (TC:162)
35
1,048
53
LEVENT ÖZÇÖLLÜ (TC:277)
34
1,216
54
YALÇIN ÇALIŞKAN (TC:329)
34
1,154
55
MUSTAFA OĞUZ CEYLAN (TC:227)
34
1,151
56
ADNAN ÖZÇİFTÇİ (TC:483)
34
1,134
57
HAKAN ARABACI (TC:319)
34
1,030
58
SABIR ÇELİK (TC:136)
33
1,362
59
UFUK KAPUSIZ (TC:388)
33
1,246
60
ALPTEKİN CANÖZKAN (TC:500)
33
1,131
61
BURHAN GENÇ (TC:436)
33
1,126
62
İBRAHİM HAYRİ ALTUNTAŞLAR (TC:141)
33
1,095
63
METİN ÖZTÜRK (TC:143)
33
1,092
64
MURAT YURDADÖNEN (TC:120)
33
1,088
65
ABDULKADİR NESİL (TC:270)
33
1,043
66
BARIŞ SAĞIROĞLU (TC:503)
32
1,162
67
CEVDET TÜRKER (TC:117)
32
1,136
68
ATIF GÜLLÜ (TC:235)
32
1,070
69
MUSTAFA YILDIZ (TC:515)
32
1,066
70
ŞEMSETTİN AZİMLİ (TC:392)
32
1,061
71
HAKAN YAMAN (TC:431)
32
0,995
72
TAŞKIN ER (TC:189)
32
0,963
73
BAHRİ GÖKHAN GÜLER (TC:235)
31
1,078
74
ERKAN YILDIRIM (TC:115)
31
1,067
75
MUSTAFA KENDİGEZER (TC:545)
31
0,974
76
İLYAS DİLEK (TC:251)
31
0,949
77
ABDULLAH KAYA (TC:525)
30
1,220
78
AHMET KARA (TC:163)
30
1,140
79
FURKAN ŞENEL (TC:153)
30
1,138
80
HAYRİ KILIÇ (TC:231)
30
1,135
81
TEMEL KAPTAN BAYRAMOĞLU (TC:546)
30
1,082
82
TOLGA HAMŞİOĞLU (TC:465)
30
1,080
83
FERHAT ÖZBAŞ (TC:185)
30
1,065
84
MUSTAFA TUFAN (TC:487)
30
1,060
85
ÜMİT ULUYÜZ (TC:197)
30
1,028
86
ÜMİT TÜRKMEN (TC:400)
30
1,025
87
BAYBORA ÖZDEMİR (TC:411)
30
0,988
88
MUSTAFA ERBENLİOĞLU (TC:326)
30
0,956
89
MUHAMMED FADIL ÖZDEMİR (TC:548)
30
0,937
90
MURAT ÖZBAY (TC:341)
30
0,928
91
SÜLEYMAN TOKAT (TC:322)
30
0,897
92
MUSTAFA ÖZBAY (TC:237)
29
1,087
93
DENİZ KARAGÖL (TC:177)
29
1,031
94
AZİZ KILIÇASLAN (TC:527)
29
0,989
95
AYHAN SEMİZ (TC:241)
28
1,146
96
SELÇUK BAYAZIT (TC:432)
28
1,090
97
MURAT ÇELİK (TC:535)
28
0,972
98
ÜMİT SÜRER (TC:437)
28
0,941
99
MUSTAFA SARAÇ (TC:132)
28
0,891
100
DURAN ŞODİ (TC:226)
27
1,141
101
ŞENOL KESKİN (TC:448)
27
0,992
102
SERKAN SARİ (TC:580)
27
0,955
103
UĞUR YAŞAR (TC:599)
27
0,942
104
MUSTAFA ÖZBAY (TC:128)
27
0,934
105
MURAT MACİT (TC:136)
27
0,922
106
İSMET MUHAMMED ESEN (TC:128)
27
0,921
107
MURAT GÜNEŞ (TC:325)
27
0,912
108
OSMAN REMZİ YURT (TC:400)
27
0,899
109
HALUK KARA (TC:103)
27
0,894
110
UĞUR KAYA (TC:398)
27
0,878
111
AHMET KÖSEOĞLU (TC:195)
26
1,082
112
MEHMET GÖKHAN PEKER (TC:118)
26
1,040
113
HÜSEYİN ULUBAY (TC:331)
26
1,029
114
HAMDİ KESER (TC:338)
26
0,993
115
KÜRŞAT GÖKÇE (TC:115)
26
0,963
116
ALİ SAVTEKİN (TC:129)
26
0,921
117
DOĞUKAN ÇORBACI (TC:558)
26
0,902
118
MUSTAFA GÜLSOY (TC:256)
26
0,853
119
FERHAT KÜRŞAD SEÇİLMİŞ (TC:339)
26
0,850
120
CİHAN CENGİZ (TC:111)
26
0,795
121
ÖMER ERÇİN (TC:588)
25
1,030
122
YÜKSEL EROĞLU (TC:434)
25
1,019
123
HASAN REİS (TC:407)
25
1,011
124
MURAT DOĞRU (TC:400)
25
0,950
125
DENİZ YILDIZ (TC:628)
25
0,938
126
SERKAN ÇEPECİ (TC:199)
25
0,928
127
MURAT TÜRBECİ (TC:365)
25
0,901
128
AYHAN DAĞLAR (TC:247)
25
0,829
129
ABİDİN ŞENOL (TC:295)
25
0,791
130
SEZGİN ADIGÜZELOĞLU (TC:347)
24
1,248
131
MUSTAFA SONER UÇAR (TC:289)
24
1,074
132
HASAN AK (TC:509)
24
1,000
133
VAROL ŞEKER (TC:709)
24
0,892
134
ÖZKAN İLBEY (TC:285)
24
0,861
135
METİN GÜNBATTI (TC:162)
24
0,809
136
NUSRET ÖZTÜRK (TC:224)
24
0,739
137
İBRAHİM ERCİYAS (TC:145)
23
0,934
138
MEHMET ALİ DAĞ (TC:276)
23
0,902
139
MURAT TÜZÜL (TC:293)
22
1,094
140
TUNCAY ARSLAN (TC:363)
22
1,079
141
UĞUR OKTORVACI (TC:255)
22
1,007
142
SÜLEYMAN TURŞUCU (TC:510)
22
0,913
143
MEHTİ URUŞ (TC:273)
22
0,906
144
MURAT ŞEKER (TC:244)
22
0,867
145
DENİZ TİLKİ (TC:328)
22
0,815
146
ALAATTİN AYDOĞDU (TC:440)
22
0,797
147
ALİ ÖZTÜRK (TC:304)
22
0,723
148
MURAT ÇİMEN (TC:521)
22
0,705
149
GÜLTEKİN CANÖZKAN (TC:503)
21
0,750
150
SERDAR GÖNEN (TC:292)
20
1,035
151
BÜNYAMİN TAŞDOĞAN (TC:145)
20
0,968
152
HACI ÇALGAN (TC:173)
20
0,942
153
FERDİ TEZCAN (TC:103)
20
0,935
154
ADEM ÖZTÜRK (TC:252)
20
0,871
155
TARIK ILIK (TC:258)
20
0,855
156
İBRAHİM TOSUN (TC:108)
20
0,831
157
BURAK DOĞAN (TC:542)
20
0,797
158
UMUT RAY (TC:200)
20
0,713
159
HALİL KILIÇ (TC:636)
20
0,699
160
FERHAT ÖZTÜRKÇÜ (TC:156)
20
0,575
161
HÜSEYİN AYDIN (TC:183)
19
0,873
162
SELAHİTTİN KURBETLİ (TC:270)
19
0,828
163
SERDAR YÜZER (TC:445)
19
0,776
164
ALPEREN ERTAN (TC:116)
19
0,690
165
MESUT EKİNCİ (TC:174)
18
1,326
166
SALİH DUYDU (TC:567)
18
0,897
167
CENK YILDIZ (TC:525)
18
0,847
168
EMRA POLAT (TC:617)
18
0,839
169
MURAT KAYA (TC:309)
18
0,810
170
ÖNER TUNCER (TC:612)
18
0,758
171
RIDVAN EKİZ (TC:417)
18
0,703
172
GÖKHAN KADIOĞLU (TC:469)
12
0,937
173
SALİH TEKKELİ (TC:204)
11
0,917
174
MUSTAFA HAKAN UĞURLU (TC:431)
1
0,632
175
HASAN ÇAĞLAR AYGÜN (TC:392)
0
0,000
176
SEDAT UMUT YILMAZ (TC:611)
0
0,000