Grup Toplu Sonuçlar
Seçili tur için tüm grupların karşılaşmaları ve sonuçları birlikte gösterilmektedir.
Tur Seçimi
Seçili Tur: 5.TUR
Toplam Grup: 8
Tur Tamamlanma Durumu
Oynanan / Toplam maç oranı
| Karşılaşmalar | T-Sayı | T-El | Ort | MP | EYS1 | EYS2 | Pen |
|---|
| TOLGAHAN KİRAZ | 40 | 25 | 1,6000 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| MÜLAZİM GÜNER | 40 | 25 | 1,6000 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| MUHARREM PEKER | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| MEHMET AKSOY | 27 | 32 | 0,8438 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| TOLGAHAN KİRAZ | 40 | 22 | 1,8182 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| MUHARREM PEKER | 23 | 22 | 1,0455 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| MÜLAZİM GÜNER | 30 | 19 | 1,5789 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| MEHMET AKSOY | 40 | 19 | 2,1053 | 2 | 11 | 9 | 0 |
| TOLGAHAN KİRAZ | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| MEHMET AKSOY | 37 | 32 | 1,1563 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| MÜLAZİM GÜNER | 30 | 30 | 1,0000 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| MUHARREM PEKER | 40 | 30 | 1,3333 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Sporcular | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ort. | Maç Puanı | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|
| TOLGAHAN KİRAZ | 120 | 79 | 1,5190 | 6 | 6 | 6 | 1,8182 | 1 |
| MUHARREM PEKER | 103 | 84 | 1,2262 | 4 | 5 | 5 | 1,3333 | 2 |
| MEHMET AKSOY | 104 | 83 | 1,2530 | 2 | 11 | 9 | 2,1053 | 3 |
| MÜLAZİM GÜNER | 100 | 74 | 1,3514 | 0 | 7 | 7 | 1,6000 | 4 |
| Karşılaşmalar | T-Sayı | T-El | Ort | MP | EYS1 | EYS2 | Pen |
|---|
| BERKAY KARAKURT | 40 | 21 | 1,9048 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| SELÇUK TAR | 21 | 21 | 1,0000 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| ECEVİT ERAY ERDOĞAN | 40 | 30 | 1,3333 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| ADEM ÖZÇELİK | 38 | 30 | 1,2667 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| BERKAY KARAKURT | 40 | 20 | 2,0000 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| ECEVİT ERAY ERDOĞAN | 17 | 20 | 0,8500 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| SELÇUK TAR | 23 | 23 | 1,0000 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| ADEM ÖZÇELİK | 40 | 23 | 1,7391 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| BERKAY KARAKURT | 40 | 23 | 1,7391 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| ADEM ÖZÇELİK | 12 | 23 | 0,5217 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SELÇUK TAR | 40 | 26 | 1,5385 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| ECEVİT ERAY ERDOĞAN | 31 | 26 | 1,1923 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Sporcular | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ort. | Maç Puanı | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|
| BERKAY KARAKURT | 120 | 64 | 1,8750 | 6 | 8 | 7 | 2,0000 | 1 |
| SELÇUK TAR | 84 | 70 | 1,2000 | 2 | 8 | 6 | 1,5385 | 2 |
| ADEM ÖZÇELİK | 90 | 76 | 1,1842 | 2 | 7 | 5 | 1,7391 | 3 |
| ECEVİT ERAY ERDOĞAN | 88 | 76 | 1,1579 | 2 | 11 | 7 | 1,3333 | 4 |
| Karşılaşmalar | T-Sayı | T-El | Ort | MP | EYS1 | EYS2 | Pen |
|---|
| TURGAY ORAK | 40 | 30 | 1,3333 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| HACI ARAP YAMAN | 27 | 30 | 0,9000 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| GÖKMEN ALKAYA | 24 | 21 | 1,1429 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| TARIK YAVUZ | 40 | 21 | 1,9048 | 2 | 10 | 9 | 0 |
| TURGAY ORAK | 40 | 27 | 1,4815 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| TARIK YAVUZ | 28 | 27 | 1,0370 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| HACI ARAP YAMAN | 37 | 42 | 0,8810 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| GÖKMEN ALKAYA | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| TURGAY ORAK | 40 | 23 | 1,7391 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| GÖKMEN ALKAYA | 23 | 23 | 1,0000 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| HACI ARAP YAMAN | 33 | 26 | 1,2692 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| TARIK YAVUZ | 40 | 26 | 1,5385 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Sporcular | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ort. | Maç Puanı | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|
| TURGAY ORAK | 120 | 80 | 1,5000 | 6 | 10 | 8 | 1,7391 | 1 |
| TARIK YAVUZ | 108 | 74 | 1,4595 | 4 | 10 | 9 | 1,9048 | 2 |
| GÖKMEN ALKAYA | 87 | 86 | 1,0116 | 2 | 4 | 4 | 1,1429 | 3 |
| HACI ARAP YAMAN | 97 | 98 | 0,9898 | 0 | 5 | 5 | 1,2692 | 4 |
| Karşılaşmalar | T-Sayı | T-El | Ort | MP | EYS1 | EYS2 | Pen |
|---|
| BİROL UYMAZ | 40 | 28 | 1,4286 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU | 33 | 28 | 1,1786 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| EROL AKAR | 23 | 28 | 0,8214 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| GÖKHAN SALMAN | 40 | 28 | 1,4286 | 2 | 11 | 7 | 0 |
| BİROL UYMAZ | 26 | 25 | 1,0400 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| GÖKHAN SALMAN | 40 | 25 | 1,6000 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| EROL AKAR | 31 | 38 | 0,8158 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| BİROL UYMAZ | 40 | 27 | 1,4815 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| EROL AKAR | 25 | 27 | 0,9259 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU | 40 | 30 | 1,3333 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| GÖKHAN SALMAN | 37 | 30 | 1,2333 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Sporcular | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ort. | Maç Puanı | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|
| GÖKHAN SALMAN | 117 | 83 | 1,4096 | 4 | 11 | 7 | 1,6000 | 1 |
| BİROL UYMAZ | 106 | 80 | 1,3250 | 4 | 6 | 5 | 1,4815 | 2 |
| MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU | 113 | 96 | 1,1771 | 4 | 8 | 7 | 1,3333 | 3 |
| EROL AKAR | 79 | 93 | 0,8495 | 0 | 8 | 6 | 0,9259 | 4 |
| Karşılaşmalar | T-Sayı | T-El | Ort | MP | EYS1 | EYS2 | Pen |
|---|
| YAVUZ GÜNGÖRDÜ | 40 | 29 | 1,3793 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| NECDET YALÇIN | 19 | 29 | 0,6552 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| EMRULLAH BAŞEĞMEZ | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| VEDAT YILMAZ | 40 | 38 | 1,0526 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| YAVUZ GÜNGÖRDÜ | 40 | 33 | 1,2121 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| EMRULLAH BAŞEĞMEZ | 35 | 33 | 1,0606 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| NECDET YALÇIN | 21 | 26 | 0,8077 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| VEDAT YILMAZ | 40 | 26 | 1,5385 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| YAVUZ GÜNGÖRDÜ | 39 | 35 | 1,1143 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| VEDAT YILMAZ | 40 | 35 | 1,1429 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| NECDET YALÇIN | 40 | 31 | 1,2903 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| EMRULLAH BAŞEĞMEZ | 40 | 31 | 1,2903 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Sporcular | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ort. | Maç Puanı | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|
| YAVUZ GÜNGÖRDÜ | 119 | 97 | 1,2268 | 4 | 8 | 7 | 1,3793 | 1 |
| VEDAT YILMAZ | 120 | 99 | 1,2121 | 4 | 7 | 7 | 1,5385 | 2 |
| EMRULLAH BAŞEĞMEZ | 115 | 102 | 1,1275 | 4 | 7 | 7 | 1,2903 | 3 |
| NECDET YALÇIN | 80 | 86 | 0,9302 | 0 | 7 | 5 | 1,2903 | 4 |
| Karşılaşmalar | T-Sayı | T-El | Ort | MP | EYS1 | EYS2 | Pen |
|---|
| YILMAZ ÖZCAN | 40 | 29 | 1,3793 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| SEZGİN ADIGÜZELOĞLU | 34 | 29 | 1,1724 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| SEYFİ SONER BURHAN | 39 | 27 | 1,4444 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| YUSUF KÜTAHYA | 40 | 27 | 1,4815 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| YILMAZ ÖZCAN | 34 | 30 | 1,1333 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| YUSUF KÜTAHYA | 40 | 30 | 1,3333 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| SEZGİN ADIGÜZELOĞLU | 27 | 32 | 0,8438 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| SEYFİ SONER BURHAN | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| YILMAZ ÖZCAN | 40 | 27 | 1,4815 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| SEYFİ SONER BURHAN | 38 | 27 | 1,4074 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| SEZGİN ADIGÜZELOĞLU | 40 | 25 | 1,6000 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| YUSUF KÜTAHYA | 22 | 25 | 0,8800 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Sporcular | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ort. | Maç Puanı | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|
| YILMAZ ÖZCAN | 114 | 86 | 1,3256 | 4 | 10 | 8 | 1,4815 | 1 |
| YUSUF KÜTAHYA | 102 | 82 | 1,2439 | 4 | 8 | 6 | 1,4815 | 2 |
| SEYFİ SONER BURHAN | 117 | 86 | 1,3605 | 2 | 6 | 6 | 1,4444 | 3 |
| SEZGİN ADIGÜZELOĞLU | 101 | 86 | 1,1744 | 2 | 8 | 8 | 1,6000 | 4 |
| Karşılaşmalar | T-Sayı | T-El | Ort | MP | EYS1 | EYS2 | Pen |
|---|
| SABIR ÇELİK | 31 | 23 | 1,3478 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| AHMET ALP | 40 | 23 | 1,7391 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| ERKAN GÖKAY | 38 | 27 | 1,4074 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| SERDAL BAŞ | 40 | 27 | 1,4815 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| AHMET ALP | 29 | 23 | 1,2609 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| SERDAL BAŞ | 40 | 23 | 1,7391 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| SABIR ÇELİK | 38 | 29 | 1,3103 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| ERKAN GÖKAY | 40 | 29 | 1,3793 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| AHMET ALP | 40 | 30 | 1,3333 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| ERKAN GÖKAY | 29 | 30 | 0,9667 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| SABIR ÇELİK | 39 | 31 | 1,2581 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| SERDAL BAŞ | 40 | 31 | 1,2903 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Sporcular | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ort. | Maç Puanı | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|
| SERDAL BAŞ | 120 | 81 | 1,4815 | 6 | 6 | 6 | 1,7391 | 1 |
| AHMET ALP | 109 | 76 | 1,4342 | 4 | 9 | 8 | 1,7391 | 2 |
| ERKAN GÖKAY | 107 | 86 | 1,2442 | 2 | 6 | 6 | 1,4074 | 3 |
| SABIR ÇELİK | 108 | 83 | 1,3012 | 0 | 6 | 6 | 1,3478 | 4 |
| Karşılaşmalar | T-Sayı | T-El | Ort | MP | EYS1 | EYS2 | Pen |
|---|
| MANOL MİNAOĞLU | 40 | 35 | 1,1429 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| BARIŞ TAŞDEMİR | 37 | 35 | 1,0571 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| SELAHATTİN BEKTAŞ | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| ADEM KULAK | 33 | 42 | 0,7857 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| MANOL MİNAOĞLU | 40 | 37 | 1,0811 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| SELAHATTİN BEKTAŞ | 33 | 37 | 0,8919 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| BARIŞ TAŞDEMİR | 18 | 25 | 0,7200 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ADEM KULAK | 40 | 25 | 1,6000 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| MANOL MİNAOĞLU | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| ADEM KULAK | 40 | 32 | 1,2500 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| BARIŞ TAŞDEMİR | 34 | 29 | 1,1724 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| SELAHATTİN BEKTAŞ | 40 | 29 | 1,3793 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Sporcular | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ort. | Maç Puanı | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|
| MANOL MİNAOĞLU | 120 | 104 | 1,1538 | 6 | 6 | 6 | 1,2500 | 1 |
| SELAHATTİN BEKTAŞ | 113 | 108 | 1,0463 | 4 | 9 | 9 | 1,3793 | 2 |
| ADEM KULAK | 113 | 99 | 1,1414 | 2 | 6 | 6 | 1,6000 | 3 |
| BARIŞ TAŞDEMİR | 89 | 89 | 1,0000 | 0 | 5 | 5 | 1,1724 | 4 |
Karşılaşmalar
TOLGAHAN KİRAZ
vs
MÜLAZİM GÜNER
MUHARREM PEKER
vs
MEHMET AKSOY
TOLGAHAN KİRAZ
vs
MUHARREM PEKER
MÜLAZİM GÜNER
vs
MEHMET AKSOY
TOLGAHAN KİRAZ
vs
MEHMET AKSOY
MÜLAZİM GÜNER
vs
MUHARREM PEKER
Grup Sonuçları
Karşılaşmalar
BERKAY KARAKURT
vs
SELÇUK TAR
ECEVİT ERAY ERDOĞAN
vs
ADEM ÖZÇELİK
BERKAY KARAKURT
vs
ECEVİT ERAY ERDOĞAN
BERKAY KARAKURT
vs
ADEM ÖZÇELİK
SELÇUK TAR
vs
ECEVİT ERAY ERDOĞAN
Grup Sonuçları
Karşılaşmalar
TURGAY ORAK
vs
HACI ARAP YAMAN
GÖKMEN ALKAYA
vs
TARIK YAVUZ
HACI ARAP YAMAN
vs
GÖKMEN ALKAYA
TURGAY ORAK
vs
GÖKMEN ALKAYA
HACI ARAP YAMAN
vs
TARIK YAVUZ
Grup Sonuçları
Karşılaşmalar
BİROL UYMAZ
vs
MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU
BİROL UYMAZ
vs
GÖKHAN SALMAN
MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU
vs
EROL AKAR
MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU
vs
GÖKHAN SALMAN
Grup Sonuçları
Karşılaşmalar
YAVUZ GÜNGÖRDÜ
vs
NECDET YALÇIN
EMRULLAH BAŞEĞMEZ
vs
VEDAT YILMAZ
YAVUZ GÜNGÖRDÜ
vs
EMRULLAH BAŞEĞMEZ
NECDET YALÇIN
vs
VEDAT YILMAZ
YAVUZ GÜNGÖRDÜ
vs
VEDAT YILMAZ
NECDET YALÇIN
vs
EMRULLAH BAŞEĞMEZ
Grup Sonuçları
Karşılaşmalar
YILMAZ ÖZCAN
vs
SEZGİN ADIGÜZELOĞLU
SEYFİ SONER BURHAN
vs
YUSUF KÜTAHYA
YILMAZ ÖZCAN
vs
YUSUF KÜTAHYA
SEZGİN ADIGÜZELOĞLU
vs
SEYFİ SONER BURHAN
YILMAZ ÖZCAN
vs
SEYFİ SONER BURHAN
SEZGİN ADIGÜZELOĞLU
vs
YUSUF KÜTAHYA
Grup Sonuçları
Karşılaşmalar
Grup Sonuçları
Karşılaşmalar
MANOL MİNAOĞLU
vs
BARIŞ TAŞDEMİR
SELAHATTİN BEKTAŞ
vs
ADEM KULAK
MANOL MİNAOĞLU
vs
SELAHATTİN BEKTAŞ
BARIŞ TAŞDEMİR
vs
ADEM KULAK
MANOL MİNAOĞLU
vs
ADEM KULAK
BARIŞ TAŞDEMİR
vs
SELAHATTİN BEKTAŞ
Grup Sonuçları