Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
| id | biten | toplam | yuzde |
| 1738 | 31 | 31 | |
100,00
BİTEN MAÇ SONUÇLARI
| GRUP | OYUNCU | SAYI | EL | ORT. | PUAN | EYS1 | EYS2 | HG | PEN | YAZDIR |
| 1/16 | KEMAL ÖZEL | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | MAHİR YAŞAR ÖZKANLI | 22 | 32 | 0,6875 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | AHMET YÜCEL ÖZCAN | 26 | 45 | 0,5778 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
| 1/16 | FERHAT DERELİ | 33 | 45 | 0,7333 | 2 | 6 | 5 | | 0 | |
| 1/16 | RECEP İMİK | 35 | 31 | 1,1290 | 2 | 5 | 5 | | 0 | |
| 1/16 | ALAATTİN AYDOĞDU | 14 | 30 | 0,4667 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | AYDIN DURMA | 32 | 45 | 0,7111 | 2 | 6 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | CEM TOLGA ÇINAR | 31 | 45 | 0,6889 | 0 | 7 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | AKİF GÜVENMEZ | 22 | 32 | 0,6875 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | MEHMET BAHÇECİ | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 7 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | AYHAN KANBER | 21 | 31 | 0,6774 | 0 | 6 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | NURİ KOCALAR | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 6 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | YILMAZ EZER | 20 | 32 | 0,6250 | 0 | 4 | 2 | | 0 | |
| 1/16 | NAZIM DALYOLU | 35 | 42 | 0,8333 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | FİKRET BÜYÜK | 23 | 41 | 0,5610 | 0 | 4 | 2 | | 0 | |
| 1/16 | ALİ GÜRPINAR | 35 | 36 | 0,9722 | 2 | 5 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | MUHAMMET ARI | 21 | 36 | 0,5833 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | ÖMER SÜRÜÇ | 32 | 24 | 1,3333 | 0 | 9 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | BAYRAM ALİ KEFELİ | 35 | 24 | 1,4583 | 2 | 8 | 5 | | 0 | |
| 1/16 | FETAHMET YILDIRIM | 22 | 45 | 0,4889 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | ÖMER TAMER YOLAL | 33 | 45 | 0,7333 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | RACİ KARABACAK | 29 | 45 | 0,6444 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | HASAN ERGÜN TÜRKOĞLU | 28 | 45 | 0,6222 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | MESUT GÜNAY | 25 | 45 | 0,5556 | 0 | 5 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | AHMET HATAYOĞLU | 27 | 45 | 0,6000 | 2 | 6 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | HAMZA SONER ATEŞOK | 21 | 26 | 0,8077 | 0 | 5 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | FEYİZ UĞUR İLDEŞ | 35 | 26 | 1,3462 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | EROL KARAHANÇER | 32 | 30 | 1,0667 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
| 1/16 | CENGİZ KIYIKÇI | 35 | 30 | 1,1667 | 2 | 6 | 5 | | 0 | |
| 1/16 | CEMİL KARAÇAY | 27 | 37 | 0,7297 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
| 1/16 | METİN KAZANCI | 35 | 38 | 0,9211 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | KEMAL ÖZEL | 35 | 41 | 0,8537 | 2 | 7 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | FERHAT DERELİ | 23 | 41 | 0,5610 | 0 | 6 | 3 | | 0 | |
| 1/8 | RECEP İMİK | 35 | 33 | 1,0606 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | AYDIN DURMA | 23 | 33 | 0,6970 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
| 1/8 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 35 | 43 | 0,8140 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | MEHMET BAHÇECİ | 30 | 43 | 0,6977 | 0 | 5 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | NURİ KOCALAR | 27 | 40 | 0,6750 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
| 1/8 | NAZIM DALYOLU | 35 | 41 | 0,8537 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | ALİ GÜRPINAR | 35 | 43 | 0,8140 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | BAYRAM ALİ KEFELİ | 28 | 42 | 0,6667 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
| 1/8 | ÖMER TAMER YOLAL | 33 | 45 | 0,7333 | 0 | 5 | 5 | | 0 | |
| 1/8 | RACİ KARABACAK | 35 | 45 | 0,7778 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
| 1/8 | AHMET HATAYOĞLU | 35 | 28 | 1,2500 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | FEYİZ UĞUR İLDEŞ | 20 | 28 | 0,7143 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | CENGİZ KIYIKÇI | 35 | 40 | 0,8750 | 2 | 8 | 4 | | 0 | |
| 1/8 | METİN KAZANCI | 27 | 39 | 0,6923 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
| 1/4 | KEMAL ÖZEL | 19 | 32 | 0,5938 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
| 1/4 | RECEP İMİK | 35 | 33 | 1,0606 | 2 | 6 | 5 | | 0 | |
| 1/4 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 30 | 45 | 0,6667 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
| 1/4 | NAZIM DALYOLU | 28 | 45 | 0,6222 | 0 | 7 | 4 | | 0 | |
| 1/4 | ALİ GÜRPINAR | 22 | 40 | 0,5500 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
| 1/4 | RACİ KARABACAK | 35 | 41 | 0,8537 | 2 | 6 | 4 | | 0 | |
| 1/4 | AHMET HATAYOĞLU | 18 | 38 | 0,4737 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
| 1/4 | CENGİZ KIYIKÇI | 35 | 39 | 0,8974 | 2 | 8 | 4 | | 0 | |
| 1/2 | RECEP İMİK | 35 | 30 | 1,1667 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
| 1/2 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 34 | 30 | 1,1333 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
| 1/2 | RACİ KARABACAK | 26 | 46 | 0,5652 | 0 | 6 | 4 | | 0 | |
| 1/2 | CENGİZ KIYIKÇI | 35 | 46 | 0,7609 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
| FİNAL | RECEP İMİK | 35 | 30 | 1,1667 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
| FİNAL | CENGİZ KIYIKÇI | 22 | 29 | 0,7586 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu