Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1701 | 43 | 64 | |
67,19
BİTEN MAÇ SONUÇLARI
GRUP | OYUNCU | SAYI | EL | ORT. | PUAN | EYS1 | EYS2 | HG | PEN | YAZDIR |
G1 | EMRE ÖZDEMİR | 30 | 42 | 0,7143 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
G1 | AYHAN AYTAŞ | 21 | 42 | 0,5000 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G2 | AYDIN DURMA | 30 | 39 | 0,7692 | 2 | 6 | 4 | | 0 | |
G2 | MEHMET REHA KARAHAN | 29 | 39 | 0,7436 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
G3 | ABDULKADİR YABAN | 23 | 38 | 0,6053 | 0 | 6 | 3 | | 0 | |
G3 | GÖKHAN ULUDAĞLILAR | 30 | 38 | 0,7895 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
G4 | NEZİH BAKİ AKCAN | 30 | 34 | 0,8824 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
G4 | SAİT SERDAR YAVUZYİĞİT | 11 | 34 | 0,3235 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
G5 | SERKAN YENİCE | 16 | 45 | 0,3556 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
G5 | MEHMET YETİK | 26 | 45 | 0,5778 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G6 | EGEMEN ÜNAL | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
G6 | İLHAN DEMİR | 18 | 30 | 0,6000 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G7 | VOLKAN BULUT | 30 | 40 | 0,7500 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G7 | MUSTAFA ALTAŞ | 9 | 40 | 0,2250 | 0 | 3 | 1 | | 0 | |
G8 | MURAT UÇAR | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 7 | 5 | | 7 | |
G8 | BAYRAM FUAD ÜLGER | 30 | 33 | 0,9091 | 0 | 8 | 4 | | 6 | |
G9 | HAKAN KELEŞ | 24 | 30 | 0,8000 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
G9 | MUHAMMED ALİ GÜL | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
G10 | ERCAN İŞCAN | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G10 | HÜSNÜ UĞUR | 21 | 36 | 0,5833 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G11 | İSMAİL ACAR | 30 | 36 | 0,8333 | 0 | 4 | 4 | | 1 | |
G11 | HARUN YAĞICI | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 5 | 4 | | 2 | |
G12 | SALİH İSTEKLİ | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 8 | 6 | | 0 | |
G12 | ZEKİ FİDANOĞLU | 14 | 31 | 0,4516 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
G13 | ABDULLAH TANRIVERDİ | 28 | 45 | 0,6222 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
G13 | ÖNDER ENGİN | 27 | 45 | 0,6000 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
G14 | FATİH KILIR | 17 | 29 | 0,5862 | 0 | 5 | 2 | | 0 | |
G14 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 30 | 29 | 1,0345 | 2 | 7 | 3 | | 0 | |
G15 | AHMET CUMUR | 30 | 32 | 0,9375 | 2 | 6 | 6 | | 0 | |
G15 | İSMAİL SÖZER | 8 | 32 | 0,2500 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
G16 | EMİN ÇETİN | 30 | 32 | 0,9375 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
G16 | BİROL GÜVEN | 15 | 32 | 0,4688 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
G17 | İBRAHİM KARTOP | 20 | 45 | 0,4444 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
G17 | KAAN BİNGÜL | 19 | 45 | 0,4222 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
G18 | MURAT CAN | 30 | 44 | 0,6818 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G18 | EMRAH NAMDAR | 20 | 44 | 0,4545 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
G19 | MUSTAFA RÜŞTÜ NESLİOĞLU | 27 | 45 | 0,6000 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G19 | AVNİ ŞEN | 25 | 45 | 0,5556 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G20 | MESUT ÇAKMAK | 26 | 45 | 0,5778 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G20 | DURSUN MORTAGAN | 22 | 45 | 0,4889 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
G21 | BATURHAN ÇOŞKUN | 25 | 45 | 0,5556 | 2 | 4 | 3 | | 2 | |
G21 | GİRAY NAGANLU | 25 | 45 | 0,5556 | 0 | 4 | 3 | | 1 | |
G22 | MEHMET GÜNEY | 23 | 45 | 0,5111 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
G22 | İBRAHİM AYVAZOĞLU | 12 | 45 | 0,2667 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
G23 | MESUT AKTAŞ | 30 | 41 | 0,7317 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G23 | HALUK CELAL ÜNSAL | 24 | 41 | 0,5854 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G24 | ALİ BULAMA | 18 | 45 | 0,4000 | 2 | 2 | 1 | | 0 | |
G24 | MUHAMMED SAYINHAN | 14 | 45 | 0,3111 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
G25 | HÜSEYİN TEKİNYILMAZ | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G25 | SÜLEYMAN ÇAKIR | 17 | 36 | 0,4722 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G26 | NAZIM DALYOLU | 23 | 45 | 0,5111 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G26 | İLKER KARAMAN | 29 | 45 | 0,6444 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G27 | UĞUR TEZEL | 22 | 45 | 0,4889 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
G27 | HALİL ORAL | 24 | 45 | 0,5333 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G28 | SEÇKİN ELMAS | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
G28 | MURAT YILMAZ | 15 | 31 | 0,4839 | 0 | 4 | 2 | | 0 | |
G29 | TUNCAY AKGÜN | 30 | 37 | 0,8108 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
G29 | SERDAR SOLMAZ | 13 | 37 | 0,3514 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G30 | MUHLİS DENİZ | 21 | 28 | 0,7500 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
G30 | OKTAY YILMAZ | 30 | 28 | 1,0714 | 2 | 6 | 5 | | 0 | |
G31 | İLYAS ÇELİK | 27 | 42 | 0,6429 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
G31 | MUHARREM ÖZDOĞAN | 30 | 42 | 0,7143 | 2 | 6 | 4 | | 0 | |
G32 | OSMAN ORHAN | 14 | 45 | 0,3111 | 0 | 2 | 1 | | 0 | |
G32 | GÖKAN ÇALIMLI | 27 | 45 | 0,6000 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G33 | MUSTAFA YAVUZ | 24 | 45 | 0,5333 | 0 | 4 | 2 | | 0 | |
G33 | MUHAMMET EMRE | 29 | 45 | 0,6444 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G34 | HABİP HOCAOĞLU | 30 | 40 | 0,7500 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G34 | GÖKHAN ŞİNAN | 19 | 40 | 0,4750 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G35 | KAHAN UZAN | 30 | 34 | 0,8824 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
G35 | HÜSEYİN YOLCU | 27 | 34 | 0,7941 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
G36 | BURAK KARAHAN | 30 | 44 | 0,6818 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
G36 | İDRİS KAYA | 25 | 44 | 0,5682 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
G37 | METİN ATALAY SADIÇ | 23 | 45 | 0,5111 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G37 | HİKMET PEKKÜÇÜK | 19 | 45 | 0,4222 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
G38 | EROL AKSOY | 21 | 29 | 0,7241 | 0 | 7 | 3 | | 0 | |
G38 | HÜSEYİN KAHRİMAN | 30 | 29 | 1,0345 | 2 | 6 | 4 | | 0 | |
G39 | MURAT KUŞATAN | 22 | 37 | 0,5946 | 0 | 5 | 4 | | 0 | |
G39 | HAKAN KUŞCU | 30 | 37 | 0,8108 | 2 | 4 | 2 | | 0 | |
G40 | AYHAN KANBER | 18 | 24 | 0,7500 | 0 | 5 | 2 | | 0 | |
G40 | İSMAİL BİLEN | 30 | 24 | 1,2500 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
G44 | OKTAY TÜTÜNCÜ | 28 | 40 | 0,7000 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
G44 | MURAT BOLAT | 30 | 40 | 0,7500 | 2 | 6 | 3 | | 0 | |
G46 | FERHAT NAFİZ DURMUŞ | 14 | 45 | 0,3111 | 0 | 2 | 1 | | 0 | |
G46 | ADEM DOĞANOĞLU | 25 | 45 | 0,5556 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G47 | ÇETİN ŞEKER | 29 | 43 | 0,6744 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G47 | UĞUR DÜNDAR | 30 | 43 | 0,6977 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu