Biten Maç Sonuçları
Seçili tur için tamamlanan maçların tüm sonuçları aşağıda listelenmektedir.
Tur Seçimi
Seçili Tur: 3.TUR
Maç Sayısı: 35
Tur Tamamlanma Durumu
Oynanan / Toplam maç oranı
Maç Sonuçları
| GRUP | OYUNCU | SAYI | EL | ORT. | PUAN | EYS1 | EYS2 | HG | PEN | YAZDIR |
| G1 | EROL ÇAĞİL | 30 | 38 | 0,7895 | 2 | 5 | 4 | | 0 |  |
| G1 | KENAN KARSLI | 16 | 38 | 0,4211 | 0 | 2 | 2 | | 0 |  |
| G2 | OĞUZHAN GÖKŞEN KARACABEY | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 7 | 4 | | 0 |  |
| G2 | HALİT YÜKSEL | 12 | 33 | 0,3636 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G3 | HAKAN FİDANCIOĞULLARI | 19 | 45 | 0,4222 | 0 | 2 | 2 | | 0 |  |
| G3 | YUSUF İNAN | 23 | 45 | 0,5111 | 2 | 4 | 2 | | 0 |  |
| G4 | HAKAN BURUKOĞLU | 30 | 27 | 1,1111 | 2 | 9 | 3 | | 0 |  |
| G4 | MUSTAFA ATEŞ | 6 | 27 | 0,2222 | 0 | 2 | 1 | | 0 |  |
| G5 | MELİH GÜRLER | 27 | 45 | 0,6000 | 0 | 4 | 4 | | 0 |  |
| G5 | HÜSEYİN AKPINAR | 28 | 45 | 0,6222 | 2 | 6 | 4 | | 0 |  |
| G6 | CENGİZ ÖZER | 30 | 44 | 0,6818 | 2 | 3 | 3 | | 0 |  |
| G6 | ABDURRAHMAN SAKACI | 20 | 44 | 0,4545 | 0 | 2 | 2 | | 0 |  |
| G7 | EGEMEN ÜNAL | 16 | 39 | 0,4103 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G7 | EKREM SATICI | 30 | 39 | 0,7692 | 2 | 5 | 4 | | 0 |  |
| G8 | FATİH AYDIN | 24 | 45 | 0,5333 | 2 | 6 | 3 | | 0 |  |
| G8 | ERDAL GÜVENDİ | 23 | 45 | 0,5111 | 0 | 3 | 3 | | 0 |  |
| G9 | TUNCAY AKGÜN | 27 | 27 | 1,0000 | 0 | 6 | 3 | | 0 |  |
| G9 | ARİF ŞİMŞEK | 30 | 27 | 1,1111 | 2 | 5 | 5 | | 0 |  |
| G10 | HABİP HOCAOĞLU | 18 | 26 | 0,6923 | 0 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G10 | BAHRİ KOCAERTUĞRUL | 30 | 26 | 1,1538 | 2 | 10 | 4 | | 0 |  |
| G11 | MUSTAFA YILDIZ | 26 | 41 | 0,6341 | 0 | 3 | 3 | | 0 |  |
| G11 | CİHAN ÇAKIR | 30 | 41 | 0,7317 | 2 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G12 | KEREM TAŞKESER | 17 | 35 | 0,4857 | 0 | 4 | 2 | | 0 |  |
| G12 | MEHMET ZORLU | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 6 | 5 | | 0 |  |
| G13 | SELAHATTİN KARASAR | 28 | 36 | 0,7778 | 0 | 4 | 4 | | 0 |  |
| G13 | MEHMET ÇIRAK | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G14 | ABUBEKİR SABUNCU | 19 | 45 | 0,4222 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G14 | ÜMİT TARHAN | 30 | 45 | 0,6667 | 2 | 3 | 3 | | 0 |  |
| G15 | EMİN ÇETİN | 23 | 24 | 0,9583 | 0 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G15 | ABDULLAH MERİÇ | 30 | 24 | 1,2500 | 2 | 6 | 5 | | 0 |  |
| G16 | FAHRETTİN BİLEK | 29 | 45 | 0,6444 | 2 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G16 | BEKTAŞ KİZİR | 21 | 45 | 0,4667 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G17 | MEHMET REHA KARAHAN | 30 | 38 | 0,7895 | 2 | 5 | 3 | | 0 |  |
| G17 | ZAFER DURMUŞ | 27 | 38 | 0,7105 | 0 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G18 | MEHMET ÖNCÜ | 16 | 33 | 0,4848 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G18 | FIRAT YILDIZ | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 5 | 3 | | 0 |  |
| G19 | AHMET YENİDÜNYA | 30 | 34 | 0,8824 | 0 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G19 | MUHAMMET FETTAHOĞLU | 30 | 34 | 0,8824 | 2 | 3 | 3 | | 1 |  |
| G20 | MUSTAFA AKTEPE | 30 | 38 | 0,7895 | 2 | 12 | 2 | | 0 |  |
| G20 | AYDIN YAĞCI | 20 | 38 | 0,5263 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G21 | ADEM ŞENSOY | 21 | 45 | 0,4667 | 2 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G21 | ATİLLA İSMAİL KILINÇ | 18 | 45 | 0,4000 | 0 | 2 | 2 | | 0 |  |
| G22 | SERVET KÜRKÇÜ | 30 | 43 | 0,6977 | 2 | 5 | 4 | | 0 |  |
| G22 | VEYSEL CEBECİ | 25 | 43 | 0,5814 | 0 | 4 | 4 | | 0 |  |
| G23 | CİHAN EVLİYAGİL | 30 | 27 | 1,1111 | 2 | 5 | 5 | | 0 |  |
| G23 | MURAT GÜNBAY | 12 | 27 | 0,4444 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G24 | REFİK KADİLAR | 30 | 44 | 0,6818 | 2 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G24 | ADNAN BALDIR | 27 | 44 | 0,6136 | 0 | 6 | 3 | | 0 |  |
| G25 | UĞUR TEZEL | 16 | 45 | 0,3556 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G25 | KÜRŞAT ALADAĞ | 28 | 45 | 0,6222 | 2 | 7 | 4 | | 0 |  |
| G26 | ENGİN DEMİREL | 30 | 43 | 0,6977 | 2 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G26 | MUSTAFA YÜKSELER | 29 | 43 | 0,6744 | 0 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G27 | ÖMER LÜTFİ ŞENEL | 30 | 39 | 0,7692 | 2 | 6 | 3 | | 0 |  |
| G27 | SADIK KAYABAŞ | 25 | 39 | 0,6410 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G28 | ÖNDER BARIŞ GÜRÇETİN | 30 | 43 | 0,6977 | 2 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G28 | MURAT ÇOBANOĞLU | 25 | 43 | 0,5814 | 0 | 3 | 3 | | 0 |  |
| G29 | MELİH İPHAR | 30 | 45 | 0,6667 | 2 | 3 | 3 | | 0 |  |
| G29 | YILMAZ OKATAN | 27 | 45 | 0,6000 | 0 | 3 | 3 | | 0 |  |
| G30 | İLYAS ÇELİK | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 9 | 4 | | 0 |  |
| G30 | HASAN EGE GÖNÜLLÜ | 25 | 31 | 0,8065 | 0 | 5 | 4 | | 0 |  |
| G31 | YASİN KARABULUT | 30 | 37 | 0,8108 | 2 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G31 | MESUT CANER | 24 | 37 | 0,6486 | 0 | 5 | 2 | | 0 |  |
| G32 | ZAFER ŞANLI | 30 | 32 | 0,9375 | 2 | 4 | 3 | | 0 |  |
| G32 | MEHMET PINAR | 13 | 32 | 0,4063 | 0 | 2 | 1 | | 0 |  |
| G34 | ONUR YILMAZ | 14 | 32 | 0,4375 | 0 | 3 | 2 | | 0 |  |
| G34 | İLKER KARAMAN | 30 | 32 | 0,9375 | 2 | 9 | 3 | | 0 |  |
| G39 | ÇETİN ŞEKER | 30 | 40 | 0,7500 | 2 | 5 | 3 | | 0 |  |
| G39 | MUSTAFA ORKUN BAYRAK | 27 | 40 | 0,6750 | 0 | 5 | 3 | | 0 |  |
| G40 | ÖZDEMİR KALA | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 6 | 5 | | 0 |  |
| G40 | HASAN DOĞAN | 23 | 33 | 0,6970 | 0 | 4 | 4 | | 0 |  |
EROL ÇAĞİL
vs
KENAN KARSLI
OĞUZHAN GÖKŞEN KARACABEY
vs
HALİT YÜKSEL
HAKAN FİDANCIOĞULLARI
vs
YUSUF İNAN
HAKAN BURUKOĞLU
vs
MUSTAFA ATEŞ
MELİH GÜRLER
vs
HÜSEYİN AKPINAR
CENGİZ ÖZER
vs
ABDURRAHMAN SAKACI
EGEMEN ÜNAL
vs
EKREM SATICI
FATİH AYDIN
vs
ERDAL GÜVENDİ
TUNCAY AKGÜN
vs
ARİF ŞİMŞEK
HABİP HOCAOĞLU
vs
BAHRİ KOCAERTUĞRUL
MUSTAFA YILDIZ
vs
CİHAN ÇAKIR
KEREM TAŞKESER
vs
MEHMET ZORLU
SELAHATTİN KARASAR
vs
MEHMET ÇIRAK
ABUBEKİR SABUNCU
vs
ÜMİT TARHAN
EMİN ÇETİN
vs
ABDULLAH MERİÇ
FAHRETTİN BİLEK
vs
BEKTAŞ KİZİR
MEHMET REHA KARAHAN
vs
ZAFER DURMUŞ
MEHMET ÖNCÜ
vs
FIRAT YILDIZ
AHMET YENİDÜNYA
vs
MUHAMMET FETTAHOĞLU
MUSTAFA AKTEPE
vs
AYDIN YAĞCI
ADEM ŞENSOY
vs
ATİLLA İSMAİL KILINÇ
SERVET KÜRKÇÜ
vs
VEYSEL CEBECİ
CİHAN EVLİYAGİL
vs
MURAT GÜNBAY
REFİK KADİLAR
vs
ADNAN BALDIR
UĞUR TEZEL
vs
KÜRŞAT ALADAĞ
ENGİN DEMİREL
vs
MUSTAFA YÜKSELER
ÖMER LÜTFİ ŞENEL
vs
SADIK KAYABAŞ
ÖNDER BARIŞ GÜRÇETİN
vs
MURAT ÇOBANOĞLU
MELİH İPHAR
vs
YILMAZ OKATAN
İLYAS ÇELİK
vs
HASAN EGE GÖNÜLLÜ
YASİN KARABULUT
vs
MESUT CANER
ZAFER ŞANLI
vs
MEHMET PINAR
ONUR YILMAZ
vs
İLKER KARAMAN
ÇETİN ŞEKER
vs
MUSTAFA ORKUN BAYRAK
ÖZDEMİR KALA
vs
HASAN DOĞAN