Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1346 | 46 | 46 | |
100,00
BİTEN MAÇ SONUÇLARI
GRUP | OYUNCU | SAYI | EL | ORT. | PUAN | EYS1 | EYS2 | HG | PEN |
G1 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G1 | AKİF DOĞMUŞ | 25 | 46 | 0,5435 | 0 | 3 | 2 | | 0 |
G2 | MEHMET BOLSU | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 7 | 4 | | 0 |
G2 | ÖZDEMİR KALA | 24 | 40 | 0,6000 | 0 | 4 | 2 | | 0 |
G3 | FATİH DEMİRALAY | 40 | 55 | 0,7273 | 2 | 5 | 3 | | 0 |
G3 | SERHAT KARACA | 27 | 55 | 0,4909 | 0 | 3 | 2 | | 0 |
G4 | HÜSEYİN ÖZEN | 31 | 40 | 0,7750 | 0 | 5 | 3 | | 0 |
G4 | SELAHATTİN KARASAR | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 6 | 4 | | 0 |
G5 | NÜSRET BAHADIR | 40 | 36 | 1,1111 | 2 | 4 | 4 | | 0 |
G5 | HAKAN YILMAZ | 23 | 35 | 0,6571 | 0 | 3 | 3 | | 0 |
G6 | TOLGA HAMŞİOĞLU | 38 | 55 | 0,6909 | 0 | 4 | 3 | | 0 |
G6 | MURAT YURT | 40 | 55 | 0,7273 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G7 | MEHMET HAS | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 8 | 4 | | 0 |
G7 | ÖNDER ENGİN | 22 | 50 | 0,4400 | 0 | 3 | 3 | | 0 |
G8 | ADEM ÖZTÜRK | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 6 | 4 | | 0 |
G8 | MURAT ÖZSÖMER | 25 | 41 | 0,6098 | 0 | 5 | 3 | | 0 |
G9 | KEMAL ÖZEL | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 6 | 5 | | 0 |
G9 | FARUK SARUHAN KUYUCAK | 39 | 39 | 1,0000 | 0 | 4 | 4 | | 0 |
G10 | İLYAS DİLEK | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G10 | RAŞİT ER | 36 | 41 | 0,8780 | 0 | 7 | 3 | | 0 |
G11 | İHSAN DUMANLI | 40 | 44 | 0,9091 | 2 | 10 | 4 | | 0 |
G11 | ÜMİT TARHAN | 15 | 43 | 0,3488 | 0 | 2 | 2 | | 0 |
G12 | SİNAN BOLAT | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 7 | 6 | | 0 |
G12 | MEHMET DÜNDAR ÇAĞLAYAN | 24 | 40 | 0,6000 | 0 | 3 | 3 | | 0 |
G13 | KÜRŞAT GÖKÇE | 40 | 49 | 0,8163 | 2 | 6 | 4 | | 0 |
G13 | İSMAİL DEMİR | 31 | 49 | 0,6327 | 0 | 3 | 3 | | 0 |
G14 | MEHMET ALİ COŞKUN | 21 | 43 | 0,4884 | 0 | 4 | 2 | | 0 |
G14 | NEZİH BAKİ AKCAN | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G15 | UFUK GÖRTAY | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 6 | 3 | | 0 |
G15 | İBRAHİM ARDIÇ | 34 | 52 | 0,6538 | 0 | 3 | 2 | | 0 |
G16 | AKIN GÜNBAYRAM | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 4 | 3 | | 0 |
G16 | MUSTAFA MUTLU | 23 | 45 | 0,5111 | 0 | 4 | 3 | | 0 |
G17 | TAHİR DALGALI | 38 | 41 | 0,9268 | 0 | 5 | 5 | | 0 |
G17 | BARIŞ ÖZCAN | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 3 | 3 | | 0 |
G18 | DURSUN SÜER | 26 | 43 | 0,6047 | 0 | 2 | 2 | | 0 |
G18 | MUSA KIZILCIK | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 6 | 5 | | 0 |
G19 | EMRAH EROĞLU | 33 | 52 | 0,6346 | 0 | 5 | 4 | | 0 |
G19 | MUSTAFA ERKUMA | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G20 | SÜLEYMAN BOZ | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G20 | OKAN OKTAY | 25 | 49 | 0,5102 | 0 | 3 | 3 | | 0 |
G21 | MUSTAFA GÖÇER | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 4 | 3 | | 0 |
G21 | SULTAN YILDIRIM | 39 | 41 | 0,9512 | 0 | 5 | 4 | | 0 |
G22 | SERDAR KILIÇ | 34 | 46 | 0,7391 | 0 | 3 | 3 | | 0 |
G22 | ERHAN ERKAN | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G23 | SERMET COŞAR | 34 | 55 | 0,6182 | 0 | 4 | 3 | | 0 |
G23 | ORÇUN KULALI | 40 | 56 | 0,7143 | 2 | 4 | 3 | | 0 |
G24 | SELÇUK UNDU | 26 | 39 | 0,6667 | 0 | 3 | 3 | | 0 |
G24 | MUSTAFA HAKAN UĞURLU | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G25 | ABDULVAHAP GÜNERİ | 30 | 34 | 0,8824 | 0 | 6 | 3 | | 0 |
G25 | TÜRKER GÜNDOĞAN | 40 | 34 | 1,1765 | 2 | 10 | 5 | | 0 |
G26 | MEDET DURAKER | 40 | 48 | 0,8333 | 2 | 4 | 4 | | 0 |
G26 | ALPEREN EMİN CEBEOĞLU | 27 | 48 | 0,5625 | 0 | 4 | 4 | | 0 |
G27 | TAYFUN DOĞAN | 37 | 35 | 1,0571 | 0 | 4 | 4 | | 0 |
G27 | ABDULLAH MERİÇ | 40 | 36 | 1,1111 | 2 | 7 | 4 | | 0 |
G28 | HÜSEYİN GÜRSOY | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 5 | 5 | | 0 |
G28 | LEVENT UÇAN | 38 | 51 | 0,7451 | 0 | 8 | 5 | | 0 |
G29 | ÖMER GÖKKÖZ | 40 | 58 | 0,6897 | 2 | 6 | 3 | | 0 |
G29 | YAŞAR GÜRHAN | 37 | 58 | 0,6379 | 0 | 4 | 3 | | 0 |
G30 | ADNAN BALDIR | 32 | 46 | 0,6957 | 0 | 6 | 4 | | 0 |
G30 | MUSTAFA KAYA | 40 | 47 | 0,8511 | 2 | 4 | 3 | | 0 |
G31 | FERHAT MORKAN | 28 | 37 | 0,7568 | 0 | 8 | 3 | | 0 |
G31 | ÖZGÜR GÖKÇE | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 4 | 3 | | 0 |
G32 | İLHAN ASAN | 26 | 50 | 0,5200 | 0 | 5 | 4 | | 0 |
G32 | YILMAZ FERAH | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 5 | 3 | | 0 |
G33 | MURAT ÇİMEN | 40 | 56 | 0,7143 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G33 | EMİN COŞKUN | 39 | 55 | 0,7091 | 0 | 6 | 4 | | 0 |
G34 | SEDAT ATAŞ | 40 | 35 | 1,1429 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G34 | MURAT BAYRAK | 25 | 35 | 0,7143 | 0 | 3 | 3 | | 0 |
G35 | EMRAH TAÇ | 40 | 44 | 0,9091 | 2 | 4 | 4 | | 0 |
G35 | MEHMET SÖĞÜTCÜ | 27 | 44 | 0,6136 | 0 | 5 | 3 | | 0 |
G36 | ALAATTİN ERCAN | 24 | 39 | 0,6154 | 0 | 5 | 4 | | 0 |
G36 | EMRA POLAT | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 6 | 5 | | 0 |
G37 | FATİH ÜNLÜ | 35 | 38 | 0,9211 | 0 | 6 | 4 | | 0 |
G37 | ADNAN ÖZÇİFTÇİ | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 5 | 3 | | 0 |
G38 | FATİH KORKMAZ | 28 | 37 | 0,7568 | 0 | 7 | 4 | | 0 |
G38 | BERAT DEMİREL | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 7 | 4 | | 0 |
G39 | ALİ ALTINKAYA | 40 | 62 | 0,6452 | 2 | 4 | 4 | | 0 |
G39 | ERDOĞAN İŞLER | 34 | 62 | 0,5484 | 0 | 5 | 4 | | 0 |
G40 | İHSAN SEZER | 25 | 38 | 0,6579 | 0 | 7 | 3 | | 0 |
G40 | MURAT ÖZBAY | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 6 | 4 | | 0 |
G41 | OZAN UZAL | 40 | 55 | 0,7273 | 2 | 4 | 3 | | 0 |
G41 | MEHMET CEM YILMAZ | 34 | 54 | 0,6296 | 0 | 4 | 3 | | 0 |
G42 | LEVENT SERDAR ŞAHİN | 29 | 57 | 0,5088 | 0 | 3 | 2 | | 0 |
G42 | HASAN CİVAN | 40 | 57 | 0,7018 | 2 | 5 | 3 | | 0 |
G43 | MUSTAFA İŞLEYEN | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G43 | ALİ BÜLBÜL | 22 | 31 | 0,7097 | 0 | 4 | 4 | | 0 |
G44 | MEHMET AKİF BAYIK | 22 | 62 | 0,3548 | 0 | 4 | 3 | | 0 |
G44 | NUSRET ÖZTÜRK | 40 | 63 | 0,6349 | 2 | 4 | 3 | | 0 |
G45 | BARIŞ SABANCI | 31 | 45 | 0,6889 | 0 | 3 | 3 | | 0 |
G45 | EROL ÇAĞİL | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 6 | 3 | | 0 |
G46 | HALİM DORUK | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 5 | 4 | | 0 |
G46 | ZAFER DAĞDELEN | 32 | 41 | 0,7805 | 0 | 4 | 4 | | 0 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu