Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1419 | 15 | 15 | |
100,00
BİTEN MAÇ SONUÇLARI
GRUP | OYUNCU | SAYI | EL | ORT. | PUAN | EYS1 | EYS2 | HG | PEN | YAZDIR |
1/8 | FERİDUN KÜLLÜK | 22 | 45 | 0,4889 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
1/8 | KADİR BAYAR | 32 | 45 | 0,7111 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
1/8 | MUTİ AY | 34 | 45 | 0,7556 | 0 | 5 | 4 | | 0 | |
1/8 | MURAT YILDIRIM | 35 | 45 | 0,7778 | 2 | 12 | 5 | | 0 | |
1/8 | AKİF GÜVENMEZ | 35 | 42 | 0,8333 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
1/8 | MESUT GÜNAY | 23 | 41 | 0,5610 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
1/8 | ERCAN DAĞLI | 27 | 41 | 0,6585 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
1/8 | MEHMET DÜNDAR ÇAĞLAYAN | 35 | 41 | 0,8537 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
1/8 | ORUÇ ÇAPAK | 35 | 33 | 1,0606 | 2 | 5 | 5 | | 0 | |
1/8 | YILDIRIM UCAÇELİK | 18 | 32 | 0,5625 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
1/8 | ÖMER TAMER YOLAL | 35 | 45 | 0,7778 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
1/8 | İSMET SÜNÖR | 27 | 44 | 0,6136 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
1/8 | BASRİ AKBAŞ | 31 | 33 | 0,9394 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
1/8 | KAZIM İLKER CANBUL | 35 | 33 | 1,0606 | 2 | 6 | 5 | | 0 | |
1/8 | MUSA KIZILCIK | 35 | 39 | 0,8974 | 2 | 5 | 5 | | 0 | |
1/8 | BAYRAM ALİ KEFELİ | 16 | 38 | 0,4211 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
1/4 | KADİR BAYAR | 32 | 38 | 0,8421 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
1/4 | MURAT YILDIRIM | 35 | 38 | 0,9211 | 2 | 7 | 4 | | 0 | |
1/4 | AKİF GÜVENMEZ | 35 | 38 | 0,9211 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
1/4 | MEHMET DÜNDAR ÇAĞLAYAN | 29 | 37 | 0,7838 | 0 | 5 | 4 | | 0 | |
1/4 | ORUÇ ÇAPAK | 35 | 26 | 1,3462 | 2 | 8 | 5 | | 0 | |
1/4 | ÖMER TAMER YOLAL | 10 | 25 | 0,4000 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
1/4 | KAZIM İLKER CANBUL | 35 | 36 | 0,9722 | 2 | 7 | 3 | | 0 | |
1/4 | MUSA KIZILCIK | 28 | 35 | 0,8000 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
1/2 | MURAT YILDIRIM | 31 | 39 | 0,7949 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
1/2 | AKİF GÜVENMEZ | 35 | 40 | 0,8750 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
1/2 | ORUÇ ÇAPAK | 21 | 19 | 1,1053 | 0 | 5 | 4 | | 0 | |
1/2 | KAZIM İLKER CANBUL | 35 | 19 | 1,8421 | 2 | 10 | 6 | | 0 | |
FİNAL | AKİF GÜVENMEZ | 24 | 27 | 0,8889 | 0 | 5 | 4 | | 0 | |
FİNAL | KAZIM İLKER CANBUL | 35 | 28 | 1,2500 | 2 | 8 | 4 | | 0 | |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu