Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1600 | 55 | 63 | |
87,30
BİTEN MAÇ SONUÇLARI
GRUP | OYUNCU | SAYI | EL | ORT. | PUAN | EYS1 | EYS2 | HG | PEN | YAZDIR |
A1 | OKAN CANPOLAT | 28 | 35 | 0,8000 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
A1 | UĞUR OKTORVACI | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
B1 | MURAT ÇİMEN | 26 | 36 | 0,7222 | 0 | 6 | 3 | | 0 | |
B1 | ERDAL NALKIRAN | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 7 | 4 | | 0 | |
C1 | BARAN SUNA | 16 | 26 | 0,6154 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
C1 | İLKER TAN | 30 | 26 | 1,1538 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
D1 | ERHAN BEKLER | 30 | 38 | 0,7895 | 2 | 5 | 3 | | 0 | |
D1 | İLHAN ASLAN | 23 | 38 | 0,6053 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
E1 | İLKER AYAN | 24 | 33 | 0,7273 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
E1 | MUSTAFA BİLGİN | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
F1 | BURAK DOĞAN | 30 | 37 | 0,8108 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
F1 | MUSTAFA ERASLAN | 18 | 37 | 0,4865 | 0 | 4 | 2 | | 0 | |
G1 | EMRE KALE | 21 | 31 | 0,6774 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
G1 | HASAN TAŞÇI | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 6 | 4 | | 0 | |
H1 | SERMET COŞAR | 30 | 28 | 1,0714 | 2 | 5 | 3 | | 0 | |
H1 | NEJAT ÖZKÜÇÜK | 15 | 28 | 0,5357 | 0 | 5 | 2 | | 0 | |
I1 | FERHAT GÜL | 29 | 38 | 0,7632 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
I1 | SEDAT ATAŞ | 30 | 38 | 0,7895 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
J1 | HÜSEYİN KİRAZ | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 7 | 3 | | 0 | |
J1 | İSA ALTAY | 23 | 35 | 0,6571 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
K1 | SEMİH GÖNCÜOĞLU | 30 | 29 | 1,0345 | 2 | 5 | 3 | | 0 | |
K1 | RIDVAN EKİZ | 21 | 29 | 0,7241 | 0 | 7 | 2 | | 0 | |
L1 | HASAN YİĞİT | 18 | 27 | 0,6667 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
L1 | MEHMET ÇANKAYA | 30 | 27 | 1,1111 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
M1 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 18 | 29 | 0,6207 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
M1 | MURAT TÜRBECİ | 30 | 29 | 1,0345 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
N1 | UĞUR KURUCU | 28 | 24 | 1,1667 | 0 | 6 | 4 | | 0 | |
N1 | ÜMİT SÜRER | 30 | 24 | 1,2500 | 2 | 5 | 5 | | 0 | |
O1 | CENGİZ KARATAŞ | 28 | 45 | 0,6222 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
O1 | ALPASLAN ŞAHİN | 27 | 45 | 0,6000 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
P1 | MUSTAFA TAKEŞ | 30 | 28 | 1,0714 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
P1 | GÖKHAN KADIOĞLU | 26 | 28 | 0,9286 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
R1 | METİN KARAAĞAÇ | 30 | 41 | 0,7317 | 0 | 3 | 3 | | 1 | |
R1 | MUSA ATAŞ | 30 | 41 | 0,7317 | 2 | 7 | 3 | | 2 | |
S1 | HÜSEYİN GÜRSOY | 15 | 41 | 0,3659 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
S1 | SEDAT UZUN | 30 | 41 | 0,7317 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
T1 | TURGAY ÇİLOĞLU | 19 | 36 | 0,5278 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
T1 | ATABERK ÇERKEZ | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 6 | 3 | | 0 | |
U1 | AYVAZ YILDIRIM | 28 | 45 | 0,6222 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
U1 | EMRA POLAT | 30 | 45 | 0,6667 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
V1 | ÖZGÜR ALPER GÜLER | 30 | 34 | 0,8824 | 2 | 5 | 3 | | 3 | |
V1 | BAYBORA ÖZDEMİR | 30 | 34 | 0,8824 | 0 | 8 | 3 | | 2 | |
A1 | KURTULUŞ TURHAN | 28 | 33 | 0,8485 | 0 | 8 | 4 | | 0 | |
A1 | OKAN CANPOLAT | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
B1 | ŞENOL KESKİN | 26 | 29 | 0,8966 | 0 | 5 | 4 | | 0 | |
B1 | MURAT ÇİMEN | 30 | 29 | 1,0345 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
C1 | İSMET MUHAMMED ESEN | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
C1 | BARAN SUNA | 20 | 35 | 0,5714 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
D1 | MUSTAFA OĞUZ CEYLAN | 29 | 33 | 0,8788 | 0 | 6 | 3 | | 0 | |
D1 | İLHAN ASLAN | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 6 | 3 | | 0 | |
E1 | HACI ÇALGAN | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 3 | 2 | | 0 | |
E1 | İLKER AYAN | 19 | 35 | 0,5429 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
F1 | FİKRET SAKA | 23 | 42 | 0,5476 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
F1 | MUSTAFA ERASLAN | 30 | 42 | 0,7143 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
G1 | ÜMİT UZUNOĞLU | 30 | 26 | 1,1538 | 2 | 6 | 5 | | 0 | |
G1 | EMRE KALE | 15 | 26 | 0,5769 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
H1 | NASUF KARA | 30 | 34 | 0,8824 | 2 | 6 | 4 | | 0 | |
H1 | NEJAT ÖZKÜÇÜK | 13 | 34 | 0,3824 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
I1 | ALİ MİSKET | 28 | 36 | 0,7778 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
I1 | FERHAT GÜL | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
J1 | İLYAS DİLEK | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 5 | 2 | | 0 | |
J1 | İSA ALTAY | 26 | 36 | 0,7222 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
K1 | SELİM NADİR ÜREL | 25 | 36 | 0,6944 | 0 | 5 | 5 | | 0 | |
K1 | RIDVAN EKİZ | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 3 | 3 | | 0 | |
L1 | NURETTİN KARAKURT | 21 | 38 | 0,5526 | 0 | 4 | 2 | | 0 | |
L1 | HASAN YİĞİT | 30 | 38 | 0,7895 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
M1 | ALİ KARAMAN | 9 | 32 | 0,2813 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
M1 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 30 | 32 | 0,9375 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
N1 | İHSAN BERK IŞIK | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 6 | 5 | | 0 | |
N1 | UĞUR KURUCU | 24 | 33 | 0,7273 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
O1 | ENGİN ÇALIŞIR | 14 | 32 | 0,4375 | 0 | 2 | 2 | | 0 | |
O1 | ALPASLAN ŞAHİN | 30 | 32 | 0,9375 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
P1 | BATUHAN ULUDAĞ | 30 | 25 | 1,2000 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
P1 | GÖKHAN KADIOĞLU | 13 | 25 | 0,5200 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
R1 | KAZIM İNAN | 22 | 30 | 0,7333 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
R1 | METİN KARAAĞAÇ | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
S1 | UĞUR YAŞAR | 20 | 22 | 0,9091 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
S1 | HÜSEYİN GÜRSOY | 30 | 22 | 1,3636 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
T1 | ALPEREN ERTAN | 30 | 45 | 0,6667 | 2 | 5 | 3 | | 1 | |
T1 | TURGAY ÇİLOĞLU | 30 | 45 | 0,6667 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
U1 | TAYLAN BAL | 24 | 42 | 0,5714 | 0 | 5 | 2 | | 0 | |
U1 | AYVAZ YILDIRIM | 30 | 42 | 0,7143 | 2 | 5 | 3 | | 0 | |
V1 | MUSTAFA İŞLEYEN | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 6 | 4 | | 0 | |
V1 | BAYBORA ÖZDEMİR | 26 | 30 | 0,8667 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
A1 | KURTULUŞ TURHAN | 30 | 37 | 0,8108 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
A1 | UĞUR OKTORVACI | 21 | 37 | 0,5676 | 0 | 6 | 4 | | 0 | |
B1 | ŞENOL KESKİN | 30 | 27 | 1,1111 | 2 | 8 | 2 | | 0 | |
B1 | ERDAL NALKIRAN | 15 | 27 | 0,5556 | 0 | 5 | 2 | | 0 | |
C1 | İSMET MUHAMMED ESEN | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
C1 | İLKER TAN | 21 | 33 | 0,6364 | 0 | 3 | 3 | | 0 | |
D1 | MUSTAFA OĞUZ CEYLAN | 25 | 42 | 0,5952 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
D1 | ERHAN BEKLER | 30 | 42 | 0,7143 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
E1 | HACI ÇALGAN | 30 | 28 | 1,0714 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
E1 | MUSTAFA BİLGİN | 22 | 28 | 0,7857 | 0 | 3 | 2 | | 0 | |
F1 | FİKRET SAKA | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 5 | 3 | | 0 | |
F1 | BURAK DOĞAN | 25 | 33 | 0,7576 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
H1 | NASUF KARA | 25 | 34 | 0,7353 | 0 | 4 | 4 | | 0 | |
H1 | SERMET COŞAR | 30 | 34 | 0,8824 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
I1 | ALİ MİSKET | 26 | 29 | 0,8966 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
I1 | SEDAT ATAŞ | 30 | 29 | 1,0345 | 2 | 4 | 3 | | 0 | |
J1 | İLYAS DİLEK | 30 | 26 | 1,1538 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
J1 | HÜSEYİN KİRAZ | 25 | 26 | 0,9615 | 0 | 4 | 3 | | 0 | |
K1 | SELİM NADİR ÜREL | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 5 | 4 | | 0 | |
K1 | SEMİH GÖNCÜOĞLU | 8 | 31 | 0,2581 | 0 | 1 | 1 | | 0 | |
L1 | NURETTİN KARAKURT | 30 | 35 | 0,8571 | 0 | 4 | 4 | | 2 | |
L1 | MEHMET ÇANKAYA | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 4 | 3 | | 3 | |
M1 | ALİ KARAMAN | 25 | 31 | 0,8065 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
M1 | MURAT TÜRBECİ | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 4 | 4 | | 0 | |
N1 | İHSAN BERK IŞIK | 17 | 29 | 0,5862 | 0 | 5 | 2 | | 0 | |
N1 | ÜMİT SÜRER | 30 | 29 | 1,0345 | 2 | 10 | 2 | | 0 | |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu