Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
| id | biten | toplam | yuzde |
| 1725 | 56 | 63 | |
88,89
TUR ATLAYANLAR
| Tüm maçlar bittikten sonra tur atlayanlar açıklanacaktır. |
GRUP 1.LERİ
| SIRA | GRUP | OYUNCU | T-SAYI | T-EL | G.ORT | MP | EYS1 | EYS2 | EYO |
| 1 | H1 | MUSTAFA İŞLEYEN | 70 | 47 | 1,4894 | 4 | 8 | 7 | 1,7500 |
| 2 | I1 | ERKAN YILDIRIM | 70 | 55 | 1,2727 | 4 | 8 | 7 | 1,4000 |
| 3 | D1 | EFE ÖZAKTUĞ | 70 | 57 | 1,2281 | 4 | 10 | 5 | 1,2963 |
| 4 | L1 | SAVAŞ ÇEVİK | 70 | 58 | 1,2069 | 4 | 6 | 6 | 1,4000 |
| 5 | B1 | CELAL NURHAN ERDEMİR | 70 | 60 | 1,1667 | 4 | 6 | 5 | 1,2500 |
| 6 | F1 | TUNCAY ARSLAN | 70 | 71 | 0,9859 | 4 | 5 | 4 | 1,0000 |
| 7 | C1 | MUSA AKAR | 70 | 77 | 0,9091 | 4 | 10 | 6 | 1,0000 |
| 8 | N1 | ÖMER SÜRÜÇ | 70 | 81 | 0,8642 | 4 | 5 | 4 | 0,8750 |
| 9 | G1 | SERDAR YÜZER | 69 | 80 | 0,8625 | 4 | 8 | 8 | 1,0000 |
| 10 | P1 | TAHİR ALP | 35 | 23 | 1,5217 | 2 | 13 | 5 | 1,5217 |
| 11 | O1 | TARIK ILIK | 35 | 26 | 1,3462 | 2 | 6 | 6 | 1,3462 |
| 12 | A1 | EMRAH TAÇ | 65 | 54 | 1,2037 | 2 | 8 | 6 | 1,5217 |
| 13 | U1 | MURAT BAYRAM | 35 | 30 | 1,1667 | 2 | 7 | 4 | 1,1667 |
| 14 | E1 | SELÇUK BAYAZIT | 65 | 58 | 1,1207 | 2 | 4 | 4 | 1,2963 |
| 15 | M1 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 68 | 61 | 1,1148 | 2 | 8 | 5 | 1,8421 |
| 16 | V1 | EMRA POLAT | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 5 | 4 | 1,0938 |
| 17 | K1 | HÜSEYİN AYDIN | 70 | 68 | 1,0294 | 2 | 8 | 6 | 1,0938 |
| 18 | S1 | GÖKMEN ÇETİNEL | 35 | 34 | 1,0294 | 2 | 8 | 4 | 1,0294 |
| 19 | T1 | YAŞAR GÜRHAN | 35 | 34 | 1,0294 | 2 | 5 | 4 | 1,0294 |
| 20 | J1 | İSA ALTAY | 55 | 54 | 1,0185 | 2 | 8 | 4 | 1,2069 |
| 21 | R1 | SERMET COŞAR | 35 | 41 | 0,8537 | 2 | 4 | 4 | 0,8537 |
GRUP 2.LERİ
| SIRA | GRUP | OYUNCU | T-SAYI | T-EL | G.ORT | MP | EYS1 | EYS2 | EYO |
| 22 | C1 | ALPEREN ERTAN | 70 | 55 | 1,2727 | 2 | 7 | 7 | 1,7500 |
| 23 | L1 | MURAT ŞEKER | 64 | 55 | 1,1636 | 2 | 8 | 5 | 1,1667 |
| 24 | A1 | OSMAN REMZİ YURT | 70 | 65 | 1,0769 | 2 | 4 | 4 | 1,1290 |
| 25 | I1 | İLKER AYAN | 60 | 58 | 1,0345 | 2 | 6 | 6 | 1,2500 |
| 26 | P1 | UĞUR YAŞAR | 35 | 34 | 1,0294 | 2 | 5 | 3 | 1,0294 |
| 27 | O1 | BAHA ALPTEKİN | 53 | 52 | 1,0192 | 2 | 7 | 5 | 1,3462 |
| 28 | U1 | MEHMET KENAN TAN | 35 | 35 | 1,0000 | 2 | 8 | 4 | 1,0000 |
| 29 | K1 | ADEM BALIKÇI | 67 | 68 | 0,9853 | 2 | 7 | 5 | 1,0000 |
| 30 | M1 | ŞENOL KESKİN | 58 | 59 | 0,9831 | 2 | 6 | 5 | 1,2105 |
| 31 | B1 | ÖMER ERÇİN | 63 | 65 | 0,9692 | 2 | 4 | 3 | 1,0606 |
| 32 | N1 | ALİ SAVTEKİN | 66 | 69 | 0,9565 | 2 | 7 | 6 | 1,2069 |
| 33 | T1 | RIDVAN EKİZ | 65 | 68 | 0,9559 | 2 | 6 | 4 | 1,0294 |
| 34 | J1 | MURAT ERKUL | 57 | 61 | 0,9344 | 2 | 4 | 4 | 1,4000 |
| 35 | E1 | HACI ÇALGAN | 69 | 75 | 0,9200 | 2 | 5 | 4 | 1,1290 |
| 36 | H1 | DOĞUKAN ÇORBACI | 55 | 61 | 0,9016 | 2 | 4 | 3 | 1,0294 |
| 37 | V1 | ADNAN ŞAHİNKAYA | 35 | 39 | 0,8974 | 2 | 4 | 4 | 0,8974 |
| 38 | S1 | VEYSEL GÜVEN | 65 | 75 | 0,8667 | 2 | 6 | 5 | 0,8824 |
| 39 | F1 | HİLMİ KESİKBAŞOĞLU | 61 | 71 | 0,8592 | 2 | 4 | 4 | 0,9722 |
| 40 | R1 | İLKER TAN | 69 | 84 | 0,8214 | 2 | 7 | 6 | 0,8293 |
| 41 | D1 | SELAMİ AKSOY | 54 | 68 | 0,7941 | 2 | 5 | 3 | 0,9211 |
| 42 | G1 | MURAT ÇİMEN | 64 | 89 | 0,7191 | 2 | 4 | 3 | 0,7955 |
GRUP 3.LERİ
| SIRA | GRUP | OYUNCU | T-SAYI | T-EL | G.ORT | MP | EYS1 | EYS2 | EYO |
| 43 | A1 | ÇETİN İNCEİŞ | 55 | 57 | 0,9649 | 2 | 6 | 5 | 1,0294 |
| 44 | K1 | MUSTAFA HAKAN UĞURLU | 68 | 72 | 0,9444 | 2 | 5 | 4 | 0,9722 |
| 45 | J1 | BURAK DOĞAN | 60 | 65 | 0,9231 | 2 | 5 | 5 | 0,9722 |
| 46 | M1 | ARİF TOPALOĞLU | 66 | 82 | 0,8049 | 2 | 5 | 4 | 0,8333 |
| 47 | E1 | ERTAN ÖZTÜRK | 51 | 71 | 0,7183 | 2 | 4 | 3 | 0,7955 |
| 48 | O1 | İLYAS DİLEK | 33 | 26 | 1,2692 | 0 | 4 | 4 | 1,2692 |
| 49 | P1 | ORUÇ ÇAPAK | 58 | 57 | 1,0175 | 0 | 8 | 5 | 1,0435 |
| 50 | N1 | SALİH KEMAL KALKIN | 67 | 70 | 0,9571 | 0 | 6 | 5 | 1,1379 |
| 51 | L1 | MUSA ATAŞ | 60 | 63 | 0,9524 | 0 | 6 | 4 | 0,9697 |
| 52 | B1 | MUSTAFA TAKEŞ | 51 | 61 | 0,8361 | 0 | 5 | 5 | 0,9286 |
| 53 | H1 | AHMET ALİ ÖZDEMİR | 45 | 54 | 0,8333 | 0 | 5 | 4 | 0,8824 |
| 54 | V1 | HASAN TAŞÇI | 59 | 71 | 0,8310 | 0 | 5 | 4 | 0,8974 |
| 55 | I1 | BATUHAN ULUDAĞ | 43 | 53 | 0,8113 | 0 | 4 | 4 | 0,8214 |
| 56 | D1 | VEDAT PALABIYIK | 51 | 65 | 0,7846 | 0 | 7 | 3 | 0,8519 |
| 57 | G1 | FİKRİ EKER | 58 | 79 | 0,7342 | 0 | 6 | 5 | 0,8286 |
| 58 | U1 | FADIL ÇİÇEK | 45 | 65 | 0,6923 | 0 | 6 | 4 | 0,8857 |
| 59 | R1 | CEMAL VAROL | 29 | 43 | 0,6744 | 0 | 4 | 4 | 0,6744 |
| 60 | F1 | FERDAR ULE | 48 | 72 | 0,6667 | 0 | 5 | 5 | 0,8611 |
| 61 | S1 | ALAATTİN AYDOĞDU | 27 | 41 | 0,6585 | 0 | 6 | 3 | 0,6585 |
| 62 | T1 | AKİF GÜVENMEZ | 20 | 34 | 0,5882 | 0 | 7 | 3 | 0,5882 |
| 63 | C1 | ABDURRAHMAN AVCI | 36 | 62 | 0,5806 | 0 | 3 | 3 | 0,8000 |
GRUP 4.LERİ
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu