Turnuva:
Tur:
Maç Durumu:
| GRUP | OYUNCU 1 | OYUNCU 2 | MASA | SAAT | TARİH | DURUM |
| G1 | MURAT TÜRBECİ | İSMET SÜNÖR | 1 | 19:30 | 13.11.2025 | Oynanıyor |
| H1 | MUSTAFA KENDİGEZER | EMRE DURSUN | 2 | 19:30 | 13.11.2025 | Oynanıyor |
| I1 | BAYBORA ÖZDEMİR | ERDAL ERGÜN | 3 | 19:30 | 13.11.2025 | Oynanıyor |
| J1 | UĞUR OKTORVACI | ALİ DİRLİK | 4 | 19:30 | 13.11.2025 | Oynanıyor |
| K1 | MAHMUT ÖZDEMİR | ÜMİT SÜRER | 5 | 19:30 | 13.11.2025 | Oynanıyor |
| L1 | SERKAN KAHRAMAN | MUSTAFA SONER UÇAR | 6 | 19:30 | 13.11.2025 | Oynanıyor |
| M1 | İBRAHİM TOSUN | MUSTAFA TUFAN | 7 | 19:30 | 13.11.2025 | Oynanıyor |
| N1 | DENİZ TİLKİ | DURAN ŞODİ | 8 | 19:30 | 13.11.2025 | Oynanıyor |
| P1 | VAROL ŞEKER | HASAN ÖZSOY | 2 | 21:05 | 13.11.2025 | Başlamadı |
| R1 | NASUF KARA | FEVZİ ÖZBAŞ | 3 | 21:05 | 13.11.2025 | Başlamadı |
| S1 | MURAT ÖZBAY | CAN URAL | 4 | 21:05 | 13.11.2025 | Başlamadı |
| T1 | MUHEMMED MUSTAFA KILIÇ | EMİN ÇALIŞKAN | 5 | 21:05 | 13.11.2025 | Başlamadı |
| U1 | BAHADIR YİĞİT | BERK ANLIPAK | 6 | 21:05 | 13.11.2025 | Başlamadı |
| V1 | ATABERK ÇERKEZ | DENİZ YILDIZ | 7 | 21:05 | 13.11.2025 | Başlamadı |
| O1 | GÖKHAN KADIOĞLU | SERKAN ADIN | 8 | 21:05 | 13.11.2025 | Başlamadı |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu