Turnuva:
Tur:
Maç Durumu:
GRUP | OYUNCU 1 | OYUNCU 2 | MASA | SAAT | TARİH | DURUM |
A1 | HÜSEYİN KANPARA | TURGUT AKYOL | 1 | 09:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
B1 | SERKAN SOLAĞAN | ÖMER TAMER YOLAL | 2 | 09:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
C1 | HÜSEYİN KAZIK | YEDEK SPORCU | 3 | 09:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
D1 | TUNAY YILDIRIM | EROL AKSOY | 4 | 09:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
E1 | ERCAN ERDAĞ | MUSTAFA ÇETİN | 5 | 09:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
F1 | MUHLİS DENİZ | HAKAN BURUKOĞLU | 6 | 09:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
G1 | MEHMET ALİ KÜTÜKÇÜOĞLU | ALİ ALPSOY | 7 | 09:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
H1 | HAYRİ ÇALMAZ | YEDEK SPORCU | 8 | 09:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
I1 | ORHAN BAŞHAN | MAHFUZ AYHAN | 1 | 10:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
J1 | MUHAMMET ALİ NALCIOĞLU | MEHMET BÖNCÜ | 2 | 10:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
K1 | SERKAN YALÇIN | CİHAN ARSLAN | 3 | 10:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
L1 | UMUT YOLCU | MURAT BALTACI | 4 | 10:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
M1 | FERAH ORAKÇI | YILMAZ ALTAY | 5 | 10:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
N1 | FATİH ŞAHİN | MERT CANSIKMAZ | 6 | 10:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
O1 | BORA ARSLAN | ADNAN BULUT | 7 | 10:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
P1 | BAYRAM TÜRK | GALİP BAKIRHAN | 8 | 10:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
Q1 | MURAT DERTLİOĞLU | ÖZGÜR TOK | 1 | 12:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
R1 | MUSTAFA KAHVECİ | ÜBEYDULLAH GÖRENTAŞ | 2 | 12:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
S1 | ABDULVAHAP BAYAR | SEDAT DEMİR | 3 | 12:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
T1 | CANER IRMAK | MURAT YALÇIN | 4 | 12:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
U1 | MEHMET ALİ TÜRKSEVEN | İSMAİL BAL | 5 | 12:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
V1 | İSA ALTAY | ABUBEKİR SABUNCU | 6 | 12:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
W1 | ABUZER KARAKUŞ | YUSUF SOYSAL | 7 | 12:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
X1 | RECEP DEMİR | ÜMİT ZENGİN | 8 | 12:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
A1 | HÜSEYİN NECMİ DOĞRU | 1.Maçın Mağlubu | 1 | 13:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
B1 | İBRAHİM YILMAZ | 1.Maçın Mağlubu | 2 | 13:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
C1 | HALİL İBRAHİM TOKUZ | 1.Maçın Mağlubu | 3 | 13:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
D1 | NECAT ERENSOY | 1.Maçın Mağlubu | 4 | 13:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
E1 | ABDUL AZİZ ARGON | 1.Maçın Mağlubu | 5 | 13:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
F1 | BERTU KÜCÜKZOROGLU | 1.Maçın Mağlubu | 6 | 13:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
G1 | ABDURRAHMAN AYDIN | 1.Maçın Mağlubu | 7 | 13:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
H1 | SİNAN KARACA | 1.Maçın Mağlubu | 8 | 13:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
I1 | AHMET İNAN | 1.Maçın Mağlubu | 1 | 15:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
J1 | AHMET YENİDÜNYA | 1.Maçın Mağlubu | 2 | 15:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
K1 | OZAN GENÇ | 1.Maçın Mağlubu | 3 | 15:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
L1 | BİROL YILDIZDÜŞTÜ | 1.Maçın Mağlubu | 4 | 15:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
M1 | ALİ TURAN | 1.Maçın Mağlubu | 5 | 15:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
N1 | ZAFER DURMUŞ | 1.Maçın Mağlubu | 6 | 15:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
O1 | AYTEKİN GÖZÜM | 1.Maçın Mağlubu | 7 | 15:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
P1 | AYHAN KANBER | 1.Maçın Mağlubu | 8 | 15:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
Q1 | YUSUF ÇINAR | 1.Maçın Mağlubu | 1 | 16:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
R1 | GÖKHAN KARAVELİ | 1.Maçın Mağlubu | 2 | 16:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
S1 | SÜLEYMAN ADAR | 1.Maçın Mağlubu | 3 | 16:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
T1 | VEDAT AYDIN | 1.Maçın Mağlubu | 4 | 16:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
U1 | MURAT AYDIN AKKAYA | 1.Maçın Mağlubu | 5 | 16:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
V1 | FATİH MURAT ÖZTÜRK | 1.Maçın Mağlubu | 6 | 16:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
W1 | MURAT KAYNAK | 1.Maçın Mağlubu | 7 | 16:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
X1 | DOĞANAY YILDIZ | 1.Maçın Mağlubu | 8 | 16:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
A1 | HÜSEYİN NECMİ DOĞRU | 1.Maçın Galibi | 1 | 18:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
B1 | İBRAHİM YILMAZ | 1.Maçın Galibi | 2 | 18:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
C1 | HALİL İBRAHİM TOKUZ | 1.Maçın Galibi | 3 | 18:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
D1 | NECAT ERENSOY | 1.Maçın Galibi | 4 | 18:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
E1 | ABDUL AZİZ ARGON | 1.Maçın Galibi | 5 | 18:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
F1 | BERTU KÜCÜKZOROGLU | 1.Maçın Galibi | 6 | 18:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
G1 | ABDURRAHMAN AYDIN | 1.Maçın Galibi | 7 | 18:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
H1 | SİNAN KARACA | 1.Maçın Galibi | 8 | 18:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
I1 | AHMET İNAN | 1.Maçın Galibi | 1 | 19:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
J1 | AHMET YENİDÜNYA | 1.Maçın Galibi | 2 | 19:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
K1 | OZAN GENÇ | 1.Maçın Galibi | 3 | 19:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
L1 | BİROL YILDIZDÜŞTÜ | 1.Maçın Galibi | 4 | 19:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
M1 | ALİ TURAN | 1.Maçın Galibi | 5 | 19:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
N1 | ZAFER DURMUŞ | 1.Maçın Galibi | 6 | 19:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
O1 | AYTEKİN GÖZÜM | 1.Maçın Galibi | 7 | 19:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
P1 | AYHAN KANBER | 1.Maçın Galibi | 8 | 19:30 | 2.10.2023 | Başlamadı |
Q1 | YUSUF ÇINAR | 1.Maçın Galibi | 1 | 21:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
R1 | GÖKHAN KARAVELİ | 1.Maçın Galibi | 2 | 21:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
S1 | SÜLEYMAN ADAR | 1.Maçın Galibi | 3 | 21:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
T1 | VEDAT AYDIN | 1.Maçın Galibi | 4 | 21:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
U1 | MURAT AYDIN AKKAYA | 1.Maçın Galibi | 5 | 21:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
V1 | FATİH MURAT ÖZTÜRK | 1.Maçın Galibi | 6 | 21:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
W1 | MURAT KAYNAK | 1.Maçın Galibi | 7 | 21:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
X1 | DOĞANAY YILDIZ | 1.Maçın Galibi | 8 | 21:00 | 2.10.2023 | Başlamadı |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu