Türkiye Bilardo Federasyonu
Turnuva Portalı

Seçili turnuva
2026 VETERANLAR 3 BANT 2.ETAP
Klasman ve DGK
Görüntülemek istediğiniz klasmanı seçiniz.
B-DGK (2026/3)
SIRASPORCUT. PUANT. SAYIT. ELGORTEYS1EYS2EYO
1 BERK ANLIPAK (TC:116) 12002552151,18601791,5909
2 KAZIM İLKER CANBUL (TC:322) 12002532271,11451081,8421
3 ÜNAL İRCİ (TC:100) 8102952751,0727981,6667
4 SEZAYİ KAYTAN (TC:244) 8102502600,9615871,2069
5 ARSLAN EROĞLU (TC:171) 5583543201,10631171,7500
6 UFUK HORASAN (TC:423) 5472862781,0288761,6667
7 MUSA AKAR (TC:300) 5402081831,13661171,6667
8 KUBİLAY ŞAHİN (TC:543) 5402082210,9412961,1667
9 MUHEMMED MUSTAFA KILIÇ (TC:400) 4704413591,2284981,6667
10 SEÇKİN YILMAZER (TC:270) 4443933601,0917661,4583
11 ALİ KIYAK (TC:287) 4263752751,36361192,7273
12 DENİZ DURMUŞ (TC:199) 4004573701,2351771,7647
13 İBRAHİM AKISKALI (TC:136) 4003984130,96371191,5909
14 MEHMET KENAN TAN (TC:185) 4003423570,9580871,5909
15 MUSTAFA İŞLEYEN (TC:208) 3972482550,97251071,1852
16 MURAT ERKUL (TC:453) 3902162081,0385971,5789
17 ORUÇ ÇAPAK (TC:413) 3244073691,10301181,6667
18 GÖKHAN KARABULUT (TC:416) 2963152701,16671371,9444
19 FATİH DOĞAN (TC:214) 2964714661,01071671,2963
20 HAKAN ÇETİNKASAP (TC:350) 2963483820,91101481,2963
21 CELAL NURHAN ERDEMİR (TC:101) 2882992821,06031271,8421
22 ADNAN ŞAHİNKAYA (TC:506) 2883243360,9643871,2069
23 BERTU KÜCÜKZOROGLU (TC:334) 2885495840,9401861,3043
24 HÜSEYİN KABAN (TC:299) 2802612421,0785761,7391
25 EMİN GAYRET (TC:108) 2803393391,00001062,5000
26 ADEM KAZAKLI (TC:255) 2804334600,94131091,5000
27 SELİM ŞAHİN (TC:479) 2782122160,9815861,2069
28 SERDAR BERBER (TC:128) 2771751940,9021851,2500
29 HÜSEYİN UZUN (TC:481) 2752773330,8318551,2963
30 ATABERK ÇERKEZ (TC:385) 2701331141,16671261,5909
31 ÖNDER ÖZÇELİK (TC:232) 2703042741,1095761,5217
32 BAHATTİN KAAN KARATEPE (TC:153) 2702812880,9757761,7647
33 AKİF GÜVENMEZ (TC:210) 1762872551,1255761,5789
34 YUNUS ÇOŞKUN (TC:441) 1762702551,05884781,5909
35 SEDAT ATAŞ (TC:214) 1762692671,0075861,2963
36 ERCAN BAY (TC:365) 1763764070,9238661,2963
37 CAN URAL (TC:233) 1683452961,1655961,7391
38 ABDÜLKADİR VAR (TC:234) 1684223801,11051082,5000
39 CENGİZ KARATAŞ (TC:209) 1683623421,0585771,6000
40 İKRAM ÖTER (TC:597) 1684704631,015110101,4286
41 SAVAŞ ÇEVİK (TC:461) 1682292291,0000751,3462
42 ŞÜKRÜ SUAT TOYDEMİR (TC:707) 1683083250,9477761,5217
43 ALİ MİSKET (TC:204) 1683523720,94621071,3636
44 ÜMİT UZUNOĞLU (TC:282) 1683623940,9188881,5000
45 TAHİR DALGALI (TC:306) 1684074610,8829661,2000
46 RECEP İMİK (TC:153) 1601971781,10671172,0588
47 HASAN ÖZSOY (TC:113) 1602912811,0356871,5909
48 SALİH KEMAL KALKIN (TC:267) 1602972971,0000971,2963
49 UĞUR YAPAL (TC:263) 1603533650,96711071,6667
50 İBRAHİM KARAMAN (TC:247) 1602292430,9424751,2500
51 ERDAL NALKIRAN (TC:539) 1602482680,9254751,1852
52 MESUT KELEŞ (TC:126) 1601912240,8527651,1290
53 CEMAL VAROL (TC:268) 1582062250,9156761,2963
54 ENGİN EREN (TC:360) 1583433850,8909871,6667
55 SERDAR ALTUNKAL (TC:678) 1582102430,8642951,4583
56 BATUHAN ULUDAĞ (TC:681) 1581682050,8195751,1290
57 ERHAN BEKLER (TC:304) 1581531870,8182661,5217
58 SALİH KARYAĞDI (TC:183) 1563143870,8114651,3043
59 ÖMER SÜRÜÇ (TC:165) 1561432030,7044550,8667
60 MUHAMMET RAŞİT UZUN (TC:209) 1501591231,2927661,4583
61 SADIK KÜCÜKZOROGLU (TC:216) 15095861,1047861,4000
62 HASAN KOYUNCUOĞLU (TC:431) 1501561491,04701371,5000
63 OĞUZ KÖKLEN (TC:492) 1501301380,9420981,5217
64 EMİN ÇALIŞKAN (TC:363) 1501771980,8939661,1111
65 SELİM NADİR ÜREL (TC:652) 1452893300,8758771,3793
66 ENGİN DARICA (TC:151) 1344955050,98021061,6667
67 ASIM AYDEMİR (TC:189) 1303433720,9220761,3043
68 FATİH ÖZÇİFTÇİ (TC:183) 1233263770,8647751,1429
69 HARUN GÖLELİ (TC:321) 1194044011,0075961,5789
70 HARUN BEKTAŞ (TC:121) 1193493640,9588761,8750
71 BAHA ALPTEKİN (TC:102) 1122982911,02411091,8750
72 YUSUF TAŞKIRAN (TC:351) 1123253530,9207981,6000
73 İSMAİL AKAR (TC:112) 1112712591,0463971,4000
74 YILMAZ DOĞAN (TC:214) 1112913070,947911101,2069
75 FERDİ AŞIROĞLU (TC:462) 1103383301,02421151,9048
76 BÜLENT ŞAHİN (TC:162) 1103824160,9183651,5000
77 AHMET ÖZAYDIN (TC:163) 1092702611,0345761,5909
78 HAKAN ŞAHMAN (TC:526) 1093333380,9852861,6667
79 ZAFER DAĞDELEN (TC:215) 1083283231,0155751,5000
80 TÜRKER GÜNDOĞAN (TC:585) 1083603840,9375971,5000
81 UĞUR KURUCU (TC:323) 1073483670,9482761,3043
82 FEYİZ UĞUR İLDEŞ (TC:181) 1052513460,7254851,1111
83 HÜSEYİN YILMAZ (TC:374) 1042623000,87331351,7647
84 YAŞAR GÜRHAN (TC:428) 1013163161,00001081,5000
85 MURAT BAYRAM (TC:328) 1012462550,96471081,6000
86 GÖKMEN ÇETİNEL (TC:163) 1012072200,9409661,2000
87 ALİ TOPUZ (TC:658) 1012352550,9216861,4000
88 HASAN YAVUZER (TC:245) 1011872130,8779851,0294
89 SERKAN CAN (TC:529) 1003063150,9714761,3636
90 SONER KESKİN (TC:138) 992903370,8605651,0811
91 ERTAN ÖZTÜRK (TC:472) 972092340,8932871,2500
92 MUTİ AY (TC:308) 973363790,8865871,6667
93 İBRAHİM MÜFTÜOĞLU (TC:456) 972263020,7483651,0345
94 MUSTAFA ERASLAN (TC:198) 972933950,7418641,0000
95 TURGAY ÇİLOĞLU (TC:560) 972583660,7049760,8571
96 SERMET COŞAR (TC:371) 962432421,00411061,5385
97 TAHİR ALP (TC:323) 962202210,9955771,5789
98 MURAT YÖRÜKOĞLU (TC:258) 961832010,91041141,1538
99 ERHAN AYDOĞAN (TC:319) 961832350,7787541,1290
100 ÖZKAN KILIÇ (TC:271) 952302291,0044981,5789
101 HASAN BOZBAY (TC:417) 952693110,8650651,5000
102 VOLKAN YILMAZ (TC:339) 953544630,7646860,9459
103 KAZIM İNAN (TC:216) 932722960,9189761,3636
104 ENGİN BOSTAN (TC:626) 932582890,8927651,6667
105 İLKER TAN (TC:155) 931571770,8870650,9459
106 DURSUN SÜER (TC:494) 932182500,8720751,4286
107 HASAN TAŞÇI (TC:340) 932292870,7979761,0526
108 SELAMİ AKSOY (TC:151) 931492150,6930650,8333
109 ALİ DİRLİK (TC:304) 912732561,0664871,3214
110 MUHAMMET MEMİŞ TÜYLOĞLU (TC:536) 912862821,0142861,6667
111 MUSA ATAŞ (TC:110) 912112120,99531091,8750
112 MEHMET ÇANKAYA (TC:164) 912072120,97641161,4000
113 AHMET TUNÇ (TC:350) 912222320,9569861,3462
114 VOLKAN ÖZGÜR KARA (TC:339) 912342520,9286761,5000
115 ÖMER GÖKKÖZ (TC:657) 912392630,9087651,1111
116 İHSAN BERK IŞIK (TC:123) 911651900,8684871,5000
117 TAYLAN BAL (TC:394) 912392790,8566551,2500
118 GENCER SEVİNÇ (TC:224) 912072530,8182851,1111
119 SERKAN ADIN (TC:159) 911321660,79521451,3636
120 İLHAN ASLAN (TC:193) 911962470,7935661,2069
121 ERTUĞRUL BUDUR (TC:368) 911562010,7761951,0714
122 FATİH DEMİRALAY (TC:334) 911602120,7547770,8974
123 VEDAT PALABIYIK (TC:424) 912553470,7349660,9211
124 MUSTAFA BİLGİN (TC:542) 901131450,7793761,2069
125 ENGİN ÇALIŞIR (TC:354) 892242360,9492961,0526
126 ALİ ÇELEBİ (TC:255) 892622950,8881651,5217
127 BUĞRA DENİZ (TC:749) 891291460,8836651,0714
128 İLKER AYAN (TC:328) 891812170,8341872,0000
129 DOĞANCAN SALMAN (TC:157) 882122270,9339771,2500
130 FATİH GÜVEN (TC:191) 881862010,9254761,2143
131 TUNCAY TEMİRKAYA (TC:209) 882672920,9144951,3462
132 MUHAMMET ÇEVİK (TC:525) 873033200,9469871,5000
133 CİHAN ÖZTÜRK (TC:203) 872292470,92711081,6667
134 ZEYNELABİDİN ŞAHİNTEPE (TC:234) 872552950,86441061,2500
135 ÖMER TUĞRUL (TC:314) 871591880,8457851,1538
136 BÜNYAMİN ALTUN (TC:205) 872372830,83751671,8750
137 BÜLENT BALABAN (TC:281) 872983710,8032861,0345
138 AHMET CEYLAN (TC:233) 872253160,7120761,0000
139 SAMED AYGÜN (TC:114) 861291241,04031261,4286
140 ŞEREF ACAR (TC:218) 861792140,8364661,1290
141 UĞUR TAZEGÜL (TC:438) 862112640,7992661,4286
142 RIDVAN MUTLU (TC:227) 852112081,0144771,4286
143 FEVZİ ÖZBAŞ (TC:289) 851501790,8380761,1667
144 BAHADIR YİĞİT (TC:437) 851291660,7771761,2000
145 FESİH ASLAN (TC:132) 842942891,0173651,5789
146 KENAN ALOĞLU (TC:298) 842612601,0038661,4815
147 KEMAL ÖZEL (TC:282) 843323800,8737761,7647
148 ÜMİT DEMİRCAN (TC:340) 831521501,0133661,6667
149 MUSA KIZILCIK (TC:441) 832522640,9545871,4583
150 ABDULLAH ÖKSÜZ (TC:366) 832212360,9364761,1111
151 MUSTAFA AKÇARA (TC:455) 832102250,9333951,4000
152 FERDAR ULE (TC:199) 832112340,9017751,3636
153 MEHMET VARLIK (TC:147) 831792010,8905761,2000
154 VEYSEL GÜVEN (TC:480) 831381560,8846751,2000
155 FERHAT GÜL (TC:326) 831782230,7982981,0455
156 ALPASLAN ŞAHİN (TC:103) 831782470,7206551,0345
157 SATI EKİCİ (TC:445) 831672380,7017841,0345
158 NASUF KARA (TC:294) 831301950,6667941,0000
159 SEMİR DALYAN (TC:186) 821131400,8071760,9600
160 MESUT POLAT (TC:617) 812212380,9286771,4000
161 TOLGAHAN DÖNER (TC:633) 812623170,8265770,9677
162 ÜNAL ERKORKMAZ (TC:117) 812392910,8213961,2857
163 METİN ORUÇ (TC:211) 812202730,8059871,0345
164 ERGÜN CERİT (TC:194) 811061320,80301040,9412
165 KÜRŞAT MORAL (TC:496) 811752310,7576550,8333
166 AYVAZ YILDIRIM (TC:295) 811532130,7183540,9375
167 ABDULVAHAP GÜNERİ (TC:477) 811602280,7018641,0714
168 SEYİT ALİ KALAFATLAR (TC:349) 801912140,8925751,2000
169 NEJAT ÖZKÜÇÜK (TC:448) 801141420,8028741,0000
170 MURAT YURT (TC:237) 801511980,76261351,5000
171 HASAN HASOVALI (TC:417) 792402490,9639661,4286
172 BAYRAM ALİ KEFELİ (TC:384) 792923250,8985761,1538
173 OKAN CANPOLAT (TC:238) 791421610,8820551,3636
174 YASİN KODAT (TC:268) 792142850,7509651,0294
175 AKIN GÜNBAYRAM (TC:598) 792182970,7340661,1111
176 OSMAN ÜNAL (TC:644) 791592190,7260540,9091
177 EFE ÖZAKTUĞ (TC:354) 7864591,0847841,1667
178 SİNAN BOLAT (TC:251) 7849471,0426641,5789
179 EMRE DURSUN (TC:244) 782272430,9342851,6667
180 MUZAFFER KAHRAMAN (TC:422) 782012340,8590861,2500
181 ERCAN ARABUL (TC:270) 7863810,7778740,9722
182 YÜKSEL UÇAR (TC:222) 771722130,8075640,9063
183 HÜSEYİN GÜRSOY (TC:405) 771872840,6585541,1111
184 SITKI YÜCE (TC:537) 762272690,8439651,3636
185 UFUK GÖRTAY (TC:714) 762482990,8294761,0256
186 YUNUS YILMAZ (TC:183) 7551540,9444651,0000
187 HÜSEYİN KİRAZ (TC:318) 751491680,8869861,5000
188 KEMAL MUTLU KARTAL (TC:438) 7535460,7609641,0870
189 EROL KARAHANÇER (TC:374) 7549830,5904550,6222
190 BARIŞ ÖZCAN (TC:127) 741761880,9362761,4286
191 UĞUR TURPCULU (TC:284) 741701980,8586541,1176
192 KORHAN ATAAŞIK (TC:515) 742082480,8387741,5000
193 SERDAR PULATLI (TC:630) 741511910,7906841,0714
194 HARUN BAYRAK (TC:137) 741081420,7606640,9375
195 METİN KARAAĞAÇ (TC:220) 74911450,6276440,8333
196 AHMET ALİ ÖZDEMİR (TC:345) 7354590,9153851,0000
197 OĞUZHAN YILDIRIM (TC:378) 731802080,8654861,3077
198 YAVUZ SULTAN ÇEPNİ (TC:668) 732232680,8321961,0345
199 UĞUR LAPANTA (TC:125) 732082560,8125651,1111
200 ERDAL ERGÜN (TC:190) 7354670,8060750,8824
201 EMRE KALE (TC:110) 731872410,7759651,0000
202 SEDAT UZUN (TC:486) 731531980,7727750,9697
203 ÖZGÜR ALPER GÜLER (TC:180) 7351660,7727750,8824
204 TANER İNANÇ (TC:407) 731712350,7277551,0000
205 FERİDUN KÜLLÜK (TC:286) 731021410,7234651,0714
206 SELÇUK EMRE ULAŞ (TC:539) 731381990,6935750,9000
207 İSA ALTAY (TC:482) 731311950,6718540,8333
208 MUSTAFA DEMİR (TC:581) 731472500,5880540,7500
209 MUSTAFA EMEK (TC:389) 721651910,86391051,0385
210 ABDURRAHMAN ACAR (TC:220) 721001290,7752841,0435
211 CUMALİ KURT (TC:123) 721301820,7143650,8235
212 ALİ GÜVEN SİNCİL (TC:430) 72931400,6643640,7941
213 MUSTAFA TAKEŞ (TC:167) 72861380,6232441,0606
214 İBRAHİM AY (TC:182) 71101981,03061171,2500
215 FATİH UÇAR (TC:432) 712222520,8810871,4815
216 ALİ KARAMAN (TC:200) 711832080,8798661,0938
217 BURAK YAMAN (TC:141) 712382720,8750851,1667
218 EMRAH BAYĞIN (TC:454) 711671910,8743861,2500
219 AHMET SUDURAĞI (TC:598) 711752120,8255871,1290
220 HASAN BORA ÖNEL (TC:124) 711461790,8156741,0000
221 NURETTİN KARAKURT (TC:362) 711541890,8148661,0714
222 ATİLLA BUĞDACIGİL (TC:191) 711872300,8130851,1290
223 EMRAH EROĞLU (TC:114) 711652030,8128651,1538
224 FATİH KONDU (TC:310) 712192710,8081751,1538
225 MUHAMMED ÖZKUL (TC:634) 711712130,8028650,9677
226 SERDAR GÜMÜŞ (TC:295) 711051310,8015840,8846
227 ERCAN ERDAĞ (TC:382) 711501910,7853541,0714
228 MUHARREM DOĞRU (TC:460) 71611010,6040431,0000
229 YILMAZ EZER (TC:152) 701561850,8432661,2400
230 AHMET ŞİMŞEK (TC:232) 701331630,8160881,0000
231 ADEM GÜNÇALDI (TC:354) 701151480,7770550,8571
232 OSMAN YILMAZ (TC:398) 701321940,6804640,8108
233 ALİ KAZIRLAR (TC:133) 691101210,9091651,2500
234 ERKAN AYDIN (TC:453) 691181340,8806971,1111
235 MEHMET AKBULUT (TC:448) 691001170,8547651,1111
236 ABDURRAHMAN AVCI (TC:519) 69941270,7402641,0000
237 NURİ ŞAHİN (TC:231) 691021410,7234840,8108
238 EMRAH TAÇ (TC:356) 6849620,7903551,2000
239 ÜNAL BERAN (TC:558) 681962570,7626661,2000
240 RAMAZAN TÜYSÜZ (TC:602) 681562160,7222750,8571
241 ÖZER AYDIN (TC:117) 661932300,8391751,1154
242 ZÜBEYİR KOCA (TC:447) 662623130,83711061,0714
243 TANER GÜRCAN (TC:376) 661962370,8270951,4286
244 HALİT ÜNLÜ (TC:235) 661431750,8171750,9375
245 MUSTAFA GÜRBÜZER (TC:177) 661832240,8170651,2000
246 EFRAİM TÜRKDAL (TC:581) 661592130,7465650,9677
247 ARİF TOPALOĞLU (TC:177) 6553610,8689551,0870
248 SİNAN KUTLUAY (TC:166) 651611940,8299551,2121
249 İSMAİL COŞKUN (TC:190) 651752230,7848551,2000
250 TALHA SAK (TC:236) 652192870,7631991,2500
251 FİKRET SAKA (TC:532) 652042800,7286750,8974
252 YUNUS ŞAH (TC:473) 632052290,8952961,2963
253 SONER ALBAY (TC:169) 631351540,8766761,2500
254 ÇETİN ÖZHAN (TC:360) 631992340,8504651,3636
255 ARDA GÜNGÖR (TC:205) 632212610,8467871,1111
256 SERDAR MUTLU (TC:164) 632052650,7736661,2000
257 ÖZKAN KOCABIYIK (TC:236) 631682190,76711171,1111
258 ERKAN KILIÇ (TC:590) 631301780,7303651,2000
259 BARAN SUNA (TC:363) 631181650,7152871,1053
260 TUNA TEMEL (TC:318) 631852600,71151251,0000
261 CEMİL KARAÇAY (TC:184) 631652330,7082551,5789
262 HALİL İBRAHİM AĞAR (TC:376) 631672770,6029530,7317
263 BEDİR DAŞKESEN (TC:315) 622002190,9132551,1111
264 İHSAN DUMANLI (TC:261) 621441680,8571961,4000
265 SEMİH GÖNCÜOĞLU (TC:471) 621521850,8216871,0714
266 ALİ BÜLBÜL (TC:664) 621331650,8061841,3636
267 SERDAR KILIÇ (TC:365) 621021310,7786551,2500
268 HALİL EŞREF DÜNDAR (TC:208) 621041350,7704541,1000
269 AHMET EROĞLU (TC:360) 621081460,7397841,0000
270 ÜNAL ÇAĞLAN (TC:248) 621061480,7162651,0000
271 ÇETİN DOĞAN (TC:572) 61108891,2135951,6667
272 MEHMET ÖZDEMİR (TC:127) 611892210,8552751,0000
273 ERSOY SARIÇAMLIK (TC:227) 61831010,8218541,0526
274 ALİ İLERİ (TC:323) 611972440,8074751,3636
275 HARUN ALSANCAK (TC:372) 611071420,7535551,5909
276 MUSTAFA ERKUMA (TC:473) 611562110,7393541,1111
277 İSMAİL AYDIN (TC:116) 611472020,7277940,9677
278 MUSTAFA GÖÇER (TC:367) 611442030,7094740,7895
279 HÜSEYİN ÖZEN (TC:579) 611331880,7074870,9091
280 CİHAN KAPLAN (TC:367) 612353370,6973650,7750
281 MURAT TAYANÇ (TC:185) 61861280,6719641,0714
282 ÖMER ERTUĞRUL (TC:138) 611372040,6716660,8824
283 FATİH ÜNLÜ (TC:321) 61621410,4397440,5926
284 AHMET MALKADI (TC:272) 601741880,9255761,2000
285 OĞUZ AKINCI (TC:212) 601662070,80191060,9375
286 ERTUĞRUL ŞAHİN (TC:287) 60891150,7739640,8750
287 YASİN KESKİN (TC:296) 601521970,7716940,9688
288 HARUN DEMİRTAŞ (TC:173) 601622200,7364540,9375
289 FERHAT MORKAN (TC:192) 601642270,7225550,8125
290 KASIM GÖKAYDIN (TC:284) 601101610,6832440,8378
291 GÖKHAN HAMDEMİR (TC:548) 601011480,6824541,0345
292 ERCAN İŞCAN (TC:484) 6055820,6707430,7500
293 RAŞİT ER (TC:369) 60941590,5912530,7143
294 ERDEM ERTUĞRUL (TC:563) 59901310,6870750,9583
295 BASRİ AKBAŞ (TC:246) 591051550,6774640,8571
296 METİN DEMİR (TC:126) 59991630,6074650,8571
297 MEHMET BAHÇECİ (TC:493) 581011200,84171080,9630
298 BAHRİ ÇELİK (TC:553) 581561960,7959971,2500
299 GÜNAY TURGAY (TC:351) 562002600,7692771,2963
300 AHMET KIZGINÇELİK (TC:331) 561351940,6959440,8824
301 SERVET YILDIZ (TC:347) 551411281,1016651,6667
302 HASAN ERDEM (TC:515) 5547570,8246550,8571
303 ALİ SERKAN YORGANCI (TC:356) 552202840,7746550,9677
304 MEHMET REŞİT DUYGULU (TC:452) 552252920,7705971,4286
305 MURAT BAYRAK (TC:249) 541031290,7984541,0000
306 ASEF SÖYLER (TC:516) 531751810,96691161,1600
307 İBRAHİM ÇETİN (TC:133) 531982160,91671581,5000
308 İSMAİL BAL (TC:191) 531411590,8868761,3333
309 ÖMER SERİN (TC:389) 531772060,8592651,2500
310 YILMAZ FERAH (TC:615) 531091370,7956950,9375
311 SERKAN ZENGİN (TC:242) 531461900,7684541,0606
312 GÜRKAN ERGÜN (TC:655) 5328390,7179630,7179
313 ALİ ARSLAN (TC:125) 531061640,6463540,8571
314 HAYRİ TOMAK (TC:104) 531051850,5676550,7083
315 KURTULUŞ TURHAN (TC:231) 521492110,7062761,1111
316 VEDAT DÜLGER (TC:131) 521051620,6481530,7500
317 FATİH KORKMAZ (TC:146) 52861350,6370540,8333
318 ALAATTİN ERCAN (TC:157) 521241980,6263440,8108
319 MUSTAFA RÜŞTÜ NESLİOĞLU (TC:169) 52901590,5660440,6444
320 FATİH SARCIHAN (TC:199) 511031510,6821541,1538
321 MERT CANSIKMAZ (TC:498) 51651210,5372330,7188
322 MAHMUT ATEŞ (TC:223) 491031560,6603531,0476
323 UĞUR DOGAN (TC:223) 4839490,7959651,1111
324 GÖKSEL CANER (TC:135) 4853710,7465540,8108
325 SAMİ TOYGAR (TC:274) 4850670,7463541,1538
326 AHMET CUMUR (TC:267) 4544660,6667530,7143
327 ADEM BALIKÇI (TC:258) 45000,0000000,0000
328 ÇETİN İNCEİŞ (TC:315) 45000,0000000,0000
329 HACI ABDURRAHMAN TOMBUL (TC:335) 38921320,6970540,7895
330 OSMAN ÖZER (TC:606) 362622920,8973861,4286
331 CİHAN AKSU (TC:224) 262822661,0602761,3462
332 KIVANÇ BURKAN YILDIRIM (TC:102) 181441810,7956740,9677
333 HASAN YİĞİT (TC:501) 101311540,8506550,9474
334 MURAT AYDIN AKKAYA (TC:291) 872970,7423541,0000
335 MUSTAFA ÖZER (TC:606) 81101550,7097650,8333
336 SELÇUK KIVILCIM (TC:186) 764750,8533530,9459
337 FADIL ÇİÇEK (TC:246) 758690,8406541,0714
338 MESUT KARAMAN (TC:263) 728670,4179730,4211
339 BEKİM KURTULUŞ (TC:442) 0000,0000000,0000
340 CELİL ATABEY (TC:338) 0000,0000000,0000
341 CENGİZ ALP ERDURMAZ (TC:221) 0000,0000000,0000
342 DENİZCAN AKKOCA (TC:404) 0000,0000000,0000
343 ERKAN YILDIRIM (TC:426) 0000,0000000,0000
344 FATİH MEHMET TAŞUCU (TC:456) 0000,0000000,0000
345 HAKAN GÖRGÜÇ (TC:475) 0000,0000000,0000
346 HALİL AKDEMİR (TC:290) 0000,0000000,0000
347 HAYRETTİN KAAN ERMİŞ (TC:116) 0000,0000000,0000
348 ÖNDER YETİK (TC:302) 0000,0000000,0000
349 SERDAL SEMEN (TC:400) 0000,0000000,0000
350 SONER ÖZGENÇ (TC:268) 0000,0000000,0000
351 ÜMİT ÇAKIR (TC:519) 0000,0000000,0000
352 ASIM TALAŞ (TC:287) -141622160,7500751,2500
#
SPORCU
PUAN
ORT
1
BERK ANLIPAK (TC:116)
1200
1,186
2
KAZIM İLKER CANBUL (TC:322)
1200
1,115
3
ÜNAL İRCİ (TC:100)
810
1,073
4
SEZAYİ KAYTAN (TC:244)
810
0,962
5
ARSLAN EROĞLU (TC:171)
558
1,106
6
UFUK HORASAN (TC:423)
547
1,029
7
MUSA AKAR (TC:300)
540
1,137
8
KUBİLAY ŞAHİN (TC:543)
540
0,941
9
MUHEMMED MUSTAFA KILIÇ (TC:400)
470
1,228
10
SEÇKİN YILMAZER (TC:270)
444
1,092
11
ALİ KIYAK (TC:287)
426
1,364
12
DENİZ DURMUŞ (TC:199)
400
1,235
13
İBRAHİM AKISKALI (TC:136)
400
0,964
14
MEHMET KENAN TAN (TC:185)
400
0,958
15
MUSTAFA İŞLEYEN (TC:208)
397
0,973
16
MURAT ERKUL (TC:453)
390
1,038
17
ORUÇ ÇAPAK (TC:413)
324
1,103
18
GÖKHAN KARABULUT (TC:416)
296
1,167
19
FATİH DOĞAN (TC:214)
296
1,011
20
HAKAN ÇETİNKASAP (TC:350)
296
0,911
21
CELAL NURHAN ERDEMİR (TC:101)
288
1,060
22
ADNAN ŞAHİNKAYA (TC:506)
288
0,964
23
BERTU KÜCÜKZOROGLU (TC:334)
288
0,940
24
HÜSEYİN KABAN (TC:299)
280
1,079
25
EMİN GAYRET (TC:108)
280
1,000
26
ADEM KAZAKLI (TC:255)
280
0,941
27
SELİM ŞAHİN (TC:479)
278
0,981
28
SERDAR BERBER (TC:128)
277
0,902
29
HÜSEYİN UZUN (TC:481)
275
0,832
30
ATABERK ÇERKEZ (TC:385)
270
1,167
31
ÖNDER ÖZÇELİK (TC:232)
270
1,109
32
BAHATTİN KAAN KARATEPE (TC:153)
270
0,976
33
AKİF GÜVENMEZ (TC:210)
176
1,125
34
YUNUS ÇOŞKUN (TC:441)
176
1,059
35
SEDAT ATAŞ (TC:214)
176
1,007
36
ERCAN BAY (TC:365)
176
0,924
37
CAN URAL (TC:233)
168
1,166
38
ABDÜLKADİR VAR (TC:234)
168
1,111
39
CENGİZ KARATAŞ (TC:209)
168
1,058
40
İKRAM ÖTER (TC:597)
168
1,015
41
SAVAŞ ÇEVİK (TC:461)
168
1,000
42
ŞÜKRÜ SUAT TOYDEMİR (TC:707)
168
0,948
43
ALİ MİSKET (TC:204)
168
0,946
44
ÜMİT UZUNOĞLU (TC:282)
168
0,919
45
TAHİR DALGALI (TC:306)
168
0,883
46
RECEP İMİK (TC:153)
160
1,107
47
HASAN ÖZSOY (TC:113)
160
1,036
48
SALİH KEMAL KALKIN (TC:267)
160
1,000
49
UĞUR YAPAL (TC:263)
160
0,967
50
İBRAHİM KARAMAN (TC:247)
160
0,942
51
ERDAL NALKIRAN (TC:539)
160
0,925
52
MESUT KELEŞ (TC:126)
160
0,853
53
CEMAL VAROL (TC:268)
158
0,916
54
ENGİN EREN (TC:360)
158
0,891
55
SERDAR ALTUNKAL (TC:678)
158
0,864
56
BATUHAN ULUDAĞ (TC:681)
158
0,820
57
ERHAN BEKLER (TC:304)
158
0,818
58
SALİH KARYAĞDI (TC:183)
156
0,811
59
ÖMER SÜRÜÇ (TC:165)
156
0,704
60
MUHAMMET RAŞİT UZUN (TC:209)
150
1,293
61
SADIK KÜCÜKZOROGLU (TC:216)
150
1,105
62
HASAN KOYUNCUOĞLU (TC:431)
150
1,047
63
OĞUZ KÖKLEN (TC:492)
150
0,942
64
EMİN ÇALIŞKAN (TC:363)
150
0,894
65
SELİM NADİR ÜREL (TC:652)
145
0,876
66
ENGİN DARICA (TC:151)
134
0,980
67
ASIM AYDEMİR (TC:189)
130
0,922
68
FATİH ÖZÇİFTÇİ (TC:183)
