Türkiye Bilardo Federasyonu
Turnuva Portalı

Seçili turnuva
2026 VETERANLAR 3 BANT 2.ETAP
Klasman ve DGK
Görüntülemek istediğiniz klasmanı seçiniz.
C-DGK (2026/3)
SIRASPORCUT. PUANT. SAYIT. ELGORTEYS1EYS2EYO
1 ÖMER FARUK SERÇE (TC:525) 12184044270,94611161,5217
2 YETKİN ÇELİKEL (TC:443) 12084434411,0045881,6667
3 ADEM YETKİL (TC:540) 12083824060,9409661,3636
4 FADIL EMMEZ (TC:101) 12084515390,8367871,2963
5 EMRAH UZUN (TC:651) 8283733411,0938881,6667
6 EMRE ÖZDEMİR (TC:395) 8182893190,9060991,9444
7 GÖKHAN URHAN (TC:578) 8102202300,9565771,2500
8 TARKAN YAHŞİ (TC:416) 8102572990,8595551,0811
9 CEMİL YEŞİLDAĞ (TC:227) 5764615290,87151281,3636
10 ÖZGÜR GÖKÇE (TC:416) 5664084450,9169871,3462
11 HAKAN BURUKOĞLU (TC:198) 5503484110,84671091,3636
12 EMRE ÜSTÜNDAĞ (TC:151) 5473093280,9421861,5000
13 BURAK MEMİLİOĞLU (TC:443) 5473224010,8030871,1538
14 OSMAN SUNAR (TC:144) 5473534430,7968971,1667
15 MAHİR GÜNEY (TC:403) 5463645040,7222861,0345
16 FIRAT YİĞİTASLAN (TC:236) 5403023001,0067981,5789
17 SELAHATTİN ÖZKUL (TC:121) 4264204131,0169761,5000
18 ERHAN ERKAN (TC:254) 4083043480,8736871,2069
19 ERSEN DİLMEN (TC:176) 4004464560,9781961,6667
20 KAYA GÜN (TC:378) 4002593020,8576761,3636
21 MURAT ŞAT (TC:315) 3982742920,9384761,6667
22 İLHAMİ İLHAN (TC:404) 3983233610,8947761,1111
23 İBRAHİM ÇELEBİ (TC:178) 3982463580,6872550,9375
24 DOĞUKAN UYAR (TC:572) 3972322590,8958851,2500
25 MESUT DELİFER (TC:412) 3973253870,8398861,0714
26 ÜMİT SÜLÜN (TC:182) 3962653030,8746651,0714
27 HALEF ÖZDEMİR (TC:299) 3962382860,8322651,5000
28 ADEM CEZAYİRLİ (TC:251) 3961862340,7949851,7500
29 HAKAN ÇAVUŞOĞLU (TC:233) 3902782870,9686981,5000
30 SÜLEYMAN BAHÇEKAPILI (TC:147) 3902593030,8548651,0714
31 YAKUP ÇIPLAK (TC:297) 3902433060,7941551,0000
32 MURAT BOLAT (TC:134) 3902002540,7874661,0000
33 SERKAN İNAL (TC:440) 2963644310,8445961,3636
34 İSA YETGİN (TC:266) 2883634630,7840861,2000
35 BARIŞ ELVER (TC:194) 2803003001,0000761,3636
36 OKTAY YILMAZ (TC:321) 2803193260,9785871,5789
37 TUNCAY AYDAR (TC:116) 2802993210,9315761,5000
38 ABDÜLKADİR KÖREKEN (TC:168) 2804094590,8911971,1538
39 SABRİ ÖZCAN AYDIN (TC:222) 2802813270,85931361,8750
40 SELAHATTİN KARASAR (TC:190) 2803484570,7615760,9677
41 MUSTAFA AKTEPE (TC:159) 2802914110,70801291,1538
42 ENGİN KURTULAN (TC:113) 2781982250,8800551,2500
43 FATİH BAYAR (TC:430) 2782653270,8104551,3043
44 BARIŞ YAVUZÇETİN (TC:367) 2782893620,7983651,0714
45 MEHMET MAZLUM (TC:349) 2783214090,7848761,3043
46 SİNAN MERT (TC:342) 2782653570,7423650,9091
47 TAHSİN SARIÇİYİL (TC:192) 2771942200,8818661,7647
48 MUHLİS DENİZ (TC:371) 2771932520,7659660,8824
49 MUSTAFA DOĞU (TC:176) 2772182880,7569771,1111
50 İLKER TEMİZ (TC:425) 2771702290,7424751,0000
51 HÜSEYİN KAHRİMAN (TC:181) 2772403300,72731061,7647
52 OKAN DURAK (TC:659) 2771672370,7046770,8333
53 MUHAMMET FETTAHOĞLU (TC:616) 2773645180,7027761,0345
54 KADİR DİNDAŞ (TC:186) 2762302800,8214651,0714
55 SERKAN ŞEFLEK (TC:242) 2762332870,8118851,0345
56 ZAFER ŞANLI (TC:513) 2762302960,7770641,1538
57 OLCAY AYDIN (TC:146) 2762103130,6709650,9375
58 BURAK KARAHAN (TC:218) 2752423110,7781761,3043
59 YALÇIN ÖZYÜREK (TC:594) 2751442050,7024981,1739
60 MEHMET KASIM BAYRAKTAR (TC:624) 2731963040,6447550,7500
61 ERCAN ATMAN (TC:214) 2701171340,8731551,0345
62 SİNAN YAŞAR (TC:141) 2701151350,8519661,0345
63 ZEKİ FİDANOĞLU (TC:134) 2701471840,7989650,9677
64 EROL ÇAĞİL (TC:186) 2701421850,7676851,0345
65 METİN KAZANCI (TC:149) 1763223780,8519661,2500
66 YUSUF TÜRE (TC:631) 1763335090,6542761,3636
67 EMİN ÇETİN (TC:254) 1683583910,9156661,8421
68 YENER GÜLER (TC:290) 1683453900,8846771,3636
69 OSMAN GÖÇER (TC:397) 1683834490,85301181,2000
70 EMİN OKAL (TC:146) 1683864620,8355651,3333
71 HAKAN ŞENEL (TC:298) 1682583110,8296961,1538
72 TURAN GÖKHAN DALTABAN (TC:358) 1683604620,77921061,0345
73 KENAN DURGUN (TC:497) 1602742980,9195761,6667
74 MUSA SALLABAŞ (TC:206) 1602683060,8758761,3043
75 EMRAH ERİNCİK (TC:134) 1602673100,8613761,3043
76 RİFAT KAYHAN (TC:545) 1602803320,8434651,5000
77 ÖMER TAMER YOLAL (TC:110) 1603544210,8409881,2500
78 EVREN KAZKAN (TC:208) 1602653180,8333751,2963
79 SERKAN ACER (TC:151) 1602453030,8086771,1290
80 MURAT İLENDEMLİ (TC:336) 1602032520,8056551,1538
81 HALİL İBRAHİM ÇELİK (TC:612) 1602243000,7467550,9375
82 ÜMİT TARHAN (TC:365) 1602783900,7128551,0714
83 CUMABEY GERMİ (TC:374) 1602693860,6969550,9677
84 MUSTAFA KAYA (TC:165) 1601983220,6149650,8108
85 CANKAT ULAŞ EREL (TC:487) 1582462610,9425971,5000
86 MURAT SİNAN DOĞAN (TC:417) 1581932130,9061851,1111
87 ABDULLAH MERİÇ (TC:279) 1582873390,8466661,7647
88 İRFAN YILMAZ (TC:358) 1581992430,8189971,0714
89 RAMAZAN GÜMÜŞ (TC:396) 1582673300,8091771,0714
90 DAVUT ERKARA (TC:365) 1581972480,7944751,0000
91 İLKER UYGUR (TC:503) 1582192780,7878651,1538
92 MUSTAFA YAVUZ (TC:287) 1582202880,7639550,9091
93 KÜRŞAT ODABAŞ (TC:319) 1582563440,7442861,1111
94 ÜMİT ÖZKAYA (TC:431) 1582223230,6873771,0345
95 AHMET MUHİTTİNOĞLU (TC:248) 1582213270,6758540,8571
96 ABUZER KARAKUŞ (TC:205) 1581933000,6433651,0000
97 VEDAT AYDIN (TC:248) 1582253750,6000550,7143
98 ÖMER BALCI (TC:296) 1572452770,88451091,6667
99 HASAN CİVAN (TC:206) 1571281720,7442440,9375
100 FIRAT YILDIZ (TC:408) 1572152910,7388550,9375
101 MÜCAHİT ENES KOCAKUŞAK (TC:101) 1572142940,7279650,8108
102 MESUT ÖĞÜTCÜ (TC:612) 1572273160,7184551,0714
103 NAZIM DALYOLU (TC:372) 1571602270,7048850,8750
104 SALİH ÜNLÜ (TC:466) 1571993030,6568650,9545
105 ABDULVAHAP BAYAR (TC:134) 1561661950,8513951,1111
106 YASİN KARABULUT (TC:397) 1561642020,8119751,0800
107 FATİH ŞAHİN (TC:199) 1561842270,8106441,1111
108 İBRAHİM YİĞİT (TC:144) 1561131530,7386950,9677
109 TANER TAN (TC:363) 1561281780,7191641,0345
110 İLKER KARAMAN (TC:206) 1561992820,7057940,9375
111 AYHAN KANBER (TC:280) 1561662410,6888540,9091
112 MURAT YILMAZ (TC:333) 1561171980,5909640,7317
113 ÖZGÜR ONGUN (TC:300) 1551572100,7476660,8824
114 MURAT BALTACIOĞLU (TC:517) 1551582120,7453861,6667
115 SALİH ZEKİ FETTAHOĞLU (TC:616) 1551892600,7269740,8333
116 SULTAN YILDIRIM (TC:190) 1551762550,6902960,7895
117 HABİP HOCAOĞLU (TC:547) 1551542330,6609740,8824
118 CİHAN ÇAKIR (TC:342) 1552313610,6399641,0000
119 TURGUT KOÇ (TC:207) 1551252000,6250440,8108
120 ÖMER LÜTFİ ŞENEL (TC:502) 1542323830,6057750,8108
121 ERDAL KARAK (TC:117) 1541332610,5096440,6977
122 FİKRET BÜYÜK (TC:194) 15085801,0625541,1905
123 BATURHAN ÇOŞKUN (TC:315) 1501071180,9068761,5789
124 GÜRKAN TİK (TC:307) 1502072550,8118861,0345
125 LOKMAN KORUCU (TC:407) 150871090,7982540,9091
126 HAKAN YİĞİT (TC:118) 150811020,7941540,9375
127 KAĞAN DEMİR (TC:114) 1501071350,7926440,9091
128 ABDULKADİR SAĞIR (TC:429) 1501672220,7523951,1538
129 AHMET TALHA İŞCAN (TC:484) 1313893950,9848761,2500
130 NEŞET CEYLAN (TC:386) 1183473920,8852971,5000
131 HALUK KOSAL (TC:631) 1133343580,9330881,4286
132 BURAK ATALAY (TC:116) 1133904270,9133881,5000
133 MEHMET SERCAN BAŞDAĞ (TC:528) 1133394010,8454861,2500
134 YUSUF İNAN (TC:411) 1133315440,6085761,0256
135 FIRAT SESİZ (TC:380) 1103354480,7478661,0714
136 ERSİN ASLAN (TC:215) 1092753010,9136761,6667
137 BEHLÜL KOZLUCA (TC:451) 1092523170,79501171,1111
138 ERKAN ESMER (TC:468) 1092663530,7535651,1111
139 FATİH ÖZALP (TC:417) 1032603240,8025881,1538
140 MEHMET ÇIRAK (TC:257) 1032974030,7370651,0385
141 RESUL POLAT (TC:299) 1003203600,8889861,3462
142 AYHAN IŞIK (TC:384) 1003383930,8601861,1111
143 MUSTAFA ALPER ÖZGÖZ (TC:217) 1002623380,7751541,1111
144 BAYRAM FUAD ÜLGER (TC:190) 1002513340,7515641,1111
145 ERGUN CANITEZ (TC:170) 1002553470,7349771,0000
146 ENGİN DEMİREL (TC:610) 992813300,8515761,5789
147 SERVET ÖZDEMİR (TC:189) 993094030,7667851,0345
148 ÇETİN ÜLKÜ (TC:126) 992273440,6599660,7895
149 BİROL GÜVEN (TC:407) 992614030,6476850,8571
150 ERDAL EREZ (TC:179) 992113260,6472551,0000
151 HAKAN ERDEM (TC:168) 983223950,81521071,0000
152 KAYHAN YILMAZ (TC:165) 982413000,8033761,2000
153 ÇINAR KORKMAZ (TC:467) 982763570,7731760,9091
154 RAMAZAN SESİZ (TC:444) 982373220,7360861,0714
155 ALİ YOLAY (TC:354) 981902870,6620740,8571
156 RECEP BEDİR (TC:628) 972773700,7486751,0606
157 BURAK KARA (TC:152) 972533390,7463751,1111
158 AHMET DİKİLİTAŞ (TC:476) 972553430,74341160,9677
159 ARİF ŞİMŞEK (TC:563) 972964090,7237761,1111
160 MURAT AYRANCI (TC:157) 972093320,6295850,8824
161 MÜCAHİT BALAT (TC:106) 962542421,0496661,3333
162 RECEP TAŞKIN (TC:103) 962352440,96311081,6667
163 ADEM ÖZDEMİR (TC:201) 962753240,8488861,2121
164 TOLGA HAKAN ÖZATA (TC:340) 962703510,7692750,9231
165 FATİH KILIR (TC:483) 961962640,7424951,4286
166 ALİ ŞAHİN (TC:237) 961952660,7331551,0714
167 BAHADIR ÖZTÜRK (TC:676) 961732530,6838971,0000
168 İBRAHİM TİRYAKİ (TC:131) 962904370,6636661,0000
169 İBRAHİM KILIÇ (TC:371) 962033330,6096650,7692
170 AHMET FIRAT AYLA (TC:162) 951791950,91791261,8750
171 HÜSEYİN YOLCU (TC:373) 952232450,9102851,0345
172 MESUT AŞKIN (TC:244) 951682120,7925551,0714
173 ERDİNÇ BOLAT (TC:134) 952233080,7240870,9375
174 GÖKÇE ALTUNKAYNAK (TC:165) 952553540,7203760,8333
175 AHMET KEREM YILDIRIM (TC:205) 951712440,7008851,0000
176 HASAN EGE GÖNÜLLÜ (TC:214) 951852790,6631650,8065
177 EMRE YILMAZ (TC:477) 951832760,6630660,8108
178 KÜRŞAT ALADAĞ (TC:166) 951662550,6510740,9375
179 MEHMET SÖĞÜTCÜ (TC:168) 951342280,5877540,7692
180 MESUT GÜN (TC:569) 951573130,5016440,7727
181 İLYAS ÇELİK (TC:494) 942132930,7270940,9677
182 KUDDUSİ LİMON (TC:566) 942103100,6774750,9643
183 EROL ORAN (TC:111) 942163260,6626660,7895
184 MURAT ÇOLAK (TC:592) 941662570,6459650,8824
185 MUSTAFA ÜLKÜ (TC:224) 931882130,8826751,2500
186 CENGİZ GÜLAÇ (TC:197) 932583110,8296551,2500
187 MUHAMMET İKBAL TORGUT (TC:335) 932072560,8086861,0000
188 TAYFUN BOZDAĞ (TC:184) 932323030,7657650,9375
189 EYYÜP ÇELİK (TC:375) 932162840,7606950,9091
190 ADEM ŞENSOY (TC:410) 931752480,7056650,9677
191 MEHMET ZORLU (TC:273) 931712430,7037650,8571
192 MEHMET BİÇER (TC:350) 931662390,6946871,0345
193 SERKAN FİTOZ (TC:127) 931602310,6926650,9091
194 MURAT IRMAK (TC:501) 931742560,6797651,3636
195 CİHAN EVLİYAGİL (TC:457) 932443610,6759551,1111
196 FERHAT NAFİZ DURMUŞ (TC:621) 931842730,6740540,8333
197 HAKAN ÇOLBAN (TC:356) 932033030,6700540,9286
198 ÖNDER DEMİR (TC:567) 932043050,6689660,8571
199 YUSUF KARABACAK (TC:579) 932553860,6606760,8966
200 MEHMET SELİM ŞİMŞEK (TC:356) 931352180,6193540,9130
201 MUSTAFA ÇETİN (TC:705) 931472390,6151541,0345
202 UĞUR İĞCİ (TC:287) 931102150,5116740,6000
203 LEVENT YILDIZ (TC:144) 923683651,008212101,7647
204 ÜMİT YILDIRIM (TC:178) 922663230,8235860,9677
205 MUHSİN CEBEOĞLU (TC:136) 921752150,8140970,9091
206 ŞEREF ZAFER KRUŞA (TC:100) 921662060,8058651,2500
207 ENGİN ŞENER (TC:490) 921812400,75421091,2000
208 MELİH İPHAR (TC:353) 921882540,7402651,2500
209 FATİH HASYÜNCÜ (TC:548) 921842530,7273650,9677
210 ÇAĞLAR TONKAZ (TC:432) 921842560,7188441,0345
211 BAYRAM TÜRK (TC:676) 921542200,7000881,1154
212 ÖMER DALOĞLU (TC:595) 921942910,6667870,9091
213 FAHRETTİN BİLEK (TC:315) 921592460,6463741,0714
214 TAYFUN AYDIN (TC:381) 922173400,6382550,8462
215 ALİ GÜRPINAR (TC:192) 912282810,81141071,4286
216 BEKİR SERTELLİ (TC:337) 911972500,7880771,2963
217 MURAT ŞİMŞEK (TC:594) 911722280,7544650,9375
218 MURAT İŞBARALI (TC:265) 911812440,7418661,1111
219 FATİH DOĞAN (TC:174) 912093070,6808750,8333
220 CEM KURTCAN (TC:311) 911722550,6745650,8387
221 ÖZGÜR YILMAZ (TC:482) 912493700,6730961,0294
222 MEHMET ŞAHİN (TC:307) 911682640,6364540,8571
223 MEHMET DÜNDAR ÇAĞLAYAN (TC:395) 912023300,6121760,8333
224 HARUN YAĞICI (TC:206) 911652750,6000750,9375
225 İBRAHİM YILMAZ (TC:422) 912063530,5836740,9091
226 MURAT ÖZKURT (TC:196) 901431670,8563551,2000
227 BAHRİ KOCAERTUĞRUL (TC:347) 903123800,82111051,1538
228 SERDAL ELÇİ (TC:188) 901642040,8039751,1111
229 NİYAZİ KAVUNCU (TC:125) 901652180,7569750,9091
230 HASAN DOĞAN (TC:281) 901572220,7072650,8966
231 MEHMET ALİ ERTAN (TC:360) 902063000,6867651,0345
232 SERDAR SOLMAZ (TC:395) 901221970,6193761,0000
233 HÜSEYİN AKPINAR (TC:172) 902083530,5892640,9091
234 HÜSEYİN GAZİ APAYDIN (TC:358) 891722090,8230751,0000
235 YÜCEL LİMAN (TC:212) 893314150,7976861,0938
236 AHMET HATAYOĞLU (TC:295) 891622110,7678861,1538
237 MURAT CANLIER (TC:421) 891532060,7427661,0345
238 UFUK DURUSEYHAN (TC:158) 891662280,7281761,0606
239 ORÇUN KULALI (TC:233) 891001410,7092771,0345
240 METİN KAYA GÖKÇE (TC:260) 892363430,6880541,0000
241 RAMAZAN ASLAN (TC:210) 891412050,6878541,0714
242 RAHMAN KURUM (TC:245) 892613890,6710750,9167
243 MUHAMMET ARI (TC:288) 891161760,6591540,8750
244 MUSA DİRİK (TC:442) 891242030,6108550,8214
245 OSMAN GÖRER (TC:674) 89891540,5779640,8333
246 MEHMET ALİ TAŞ (TC:665) 882953390,8702751,3636
247 MEMET YAĞAR (TC:229) 881411750,8057661,0714
248 ERDAL CELBEK (TC:336) 881842320,7931751,0741
249 SAMİ EKİM (TC:540) 882453260,7515771,0000
250 MURAT GÜRBEY (TC:526) 881562130,7324541,0345
251 ŞÜKRÜ SERDAR BALBUNAR (TC:117) 882253110,72351171,0714
252 HAKAN AKSOY (TC:559) 881642300,7130640,8333
253 HASAN ÜSTÜNDAĞ (TC:188) 882403370,7122651,1667
254 YUNUS ÜNLEN (TC:592) 882042900,7034650,9211
255 MEHMET GÜNGÖR (TC:200) 881632360,6907541,0345
256 EYYUP ERMİŞ (TC:117) 881902820,6738651,0500
257 MEHMET ENVER GÖLGELEN (TC:240) 88991480,6689640,9091
258 NEZİH BAKİ AKCAN (TC:453) 882213320,6657650,9091
259 MUHARREM SARIGÖL (TC:448) 881582380,6639750,8108
260 MUSTAFA AYTAŞ (TC:105) 881632550,6392650,7692
261 ADEM KAYMAK (TC:370) 88971560,6218650,7143
262 EKREM ÖZKAN (TC:321) 882223640,6099871,1111
263 EMRE SUCU (TC:606) 881592640,6023550,7895
264 CENGİZ ÖZKAN (TC:407) 871882530,7431761,0345
265 CEMİL KESEPARA (TC:208) 872192990,7324651,3043
266 RECEP BENLİ (TC:183) 871902600,7308971,1111
267 İBRAHİM ARABACI (TC:727) 872193260,67181161,4286
268 SEÇKİN ELMAS (TC:146) 87991630,6074540,8824
269 HAKAN NATIR (TC:154) 871663100,5355750,7500
270 ENSAR KARAMAN (TC:317) 871603000,5333540,7500
271 AHMET ŞUAYİP ERTAŞ (TC:111) 86861030,8350640,9091
272 MAHMUT EMİN ASLAN (TC:429) 862272770,8195651,0476
273 OSMAN DEVECİ (TC:518) 862292980,7685941,0345
274 SİNAN MUSLU (TC:176) 861181540,7662550,9375
275 SÜLEYMAN BAŞ (TC:622) 862463250,7569861,5789
276 DENİZ KARAARSLAN (TC:387) 86871160,7500650,9032
277 FIRAT ÇAKAR (TC:673) 86851160,7328540,8333
278 KEMAL GÜCİ (TC:186) 862102910,7216641,0294
279 SİNAN AYDIN (TC:206) 86931290,7209440,7857
280 AYTEKİN KÖZ (TC:198) 86781120,6964740,9375
281 CENGİZ ÖZER (TC:262) 86671150,5826430,6818
282 MUHAMMET PİRÇEK (TC:393) 862354240,5542650,7692
283 AHMET BOZĞAN (TC:157) 852002350,8511751,8750
284 ÜSTÜN TEZCAN (TC:237) 852173150,6889871,0000
285 SADIK DURAN (TC:274) 851772720,6507660,8824
286 OĞUR BALAMAN (TC:347) 852233560,6264550,9677
287 AYDIN ÖZGÜR (TC:233) 851422510,5657870,9677
288 İSMAİL KOÇKARA (TC:121) 851803300,5455550,6444
289 BURAK BAŞKAN (TC:393) 851402640,5303440,6444
290 MURAT TOPCU (TC:204) 851793450,5188550,6500
291 HAKAN GÜNEŞ (TC:381) 842323390,6844750,9211
292 EKREM SATICI (TC:274) 841972980,6611650,7692
293 FATİH CAN (TC:233) 842253510,6410950,9677
294 GÖKHAN BALCI (TC:177) 841492420,6157550,7317
295 KAAN BİNGÜL (TC:503) 842033370,6024640,8824
296 AHMET ACAR (TC:342) 841773000,5900550,9375
297 SEZER GÜNDOĞDU (TC:197) 8359600,9833661,1600
298 ERGÜN YILDIRIM (TC:645) 8350570,8772440,9091
299 HAYRETTİN VARDAR (TC:362) 8357650,8769651,1111
300 OĞUZ HAN KARAGEDİK (TC:139) 831331620,8210840,9333
301 HİLMİ KESİKBAŞOĞLU (TC:113) 8355680,8088651,1111
302 İSMAİL ALTUNDAĞ (TC:114) 8359740,7973440,9091
303 OSMAN KAYIKÇI (TC:153) 832583250,7938771,2500
304 HASAN ERGÜN TÜRKOĞLU (TC:304) 831922590,7413761,0000
305 REMZİ KÖSE (TC:187) 832233010,7409651,0000
306 UĞUR DAVAS (TC:502) 831682270,7401540,8824
307 ÖNDER ENGİN (TC:256) 831912730,6996841,0000
308 MUSTAFA ÖLMEZ (TC:317) 8356820,6829640,8108
309 FATİH AYDIN (TC:385) 831532260,6770651,0000
310 MUHAMMER ÖZER (TC:198) 831311940,6753541,0000
311 MESUT DOĞAN ARSLAN (TC:193) 832073150,6571651,0000
312 MESUT ÇAKMAK (TC:144) 831862840,6549440,8333
313 MEHMET MURAT KÜLAT (TC:165) 831692640,6402541,0714
314 NURİ TİRYAKİ (TC:138) 831712690,6357650,9677
315 CEYHAN ÇALIŞIR (TC:228) 8347760,6184850,9677
316 İBRAHİM AKSOY (TC:501) 832263750,6027750,9677
317 AHMET İNAN (TC:396) 8350860,5814430,6829
318 ZİYA İNAN (TC:229) 831102250,4889540,5778
319 ALPEREN EMİN CEBEOĞLU (TC:135) 821381351,0222961,5789
320 UMUT YANIKYOL (TC:213) 823063750,8160861,2500
321 RAMAZAN POLAT (TC:530) 821431830,7814840,9091
322 MUSTAFA ATLAN (TC:383) 822123120,6795550,9091
323 ERHAN SEYREKBASAN (TC:324) 821892820,6702540,9375
324 YASİN LİMON (TC:214) 821732950,5864760,8333
325 BEKİR TUNCER (TC:557) 821232190,5616770,7692
326 ERSİN ÇAKMAK (TC:139) 813023650,8274751,3636
327 ABİDİN HOCAOĞLU (TC:546) 811982650,7472551,1111
328 TURAN AVŞAR (TC:517) 811612170,7419650,9091
329 ÖZER İNCE (TC:229) 811451990,7286761,0606
330 TEKİN KARATAŞ (TC:316) 811792510,7131761,4286
331 SERVET KÜRKÇÜ (TC:113) 811662350,7064550,9375
332 ŞABAN MAGUNACI (TC:100) 812773930,7048761,6667
333 HALİT TALHA ESER (TC:634) 812693820,7042650,9677
334 ŞAMİL ÖZÇELİK (TC:134) 811732490,6948761,0000
335 MUHAMMET KURT (TC:258) 811782670,6667651,0714
336 GÜNGÖR BAŞTUNALI (TC:354) 812433660,6639651,0000
337 ADNANBEY SAĞLAM (TC:251) 811602450,6531650,7895
338 GÜRKAN KALAYCIOĞLU (TC:258) 811292020,6386640,7419
339 ADNAN UYGUN (TC:116) 811642840,5775740,9091
340 ÖMER CENGİZ (TC:145) 801351620,8333651,1111
341 UĞUR ÖZHAN (TC:121) 802192650,8264761,2000
342 SERKAN ATEŞ (TC:205) 801511860,8118551,1111
343 AHMET YENİDÜNYA (TC:576) 801602050,7805651,1667
344 BARIŞ TOPCU (TC:498) 802062660,7744761,1538
345 MEHMET ŞAN (TC:171) 801492020,7376651,0345
346 SELİM AVCI (TC:360) 802092840,7359761,0000
347 ERDOĞAN DEMİRTEKİN (TC:129) 801872550,7333550,8571
348 VOLKAN BULUT (TC:378) 801462070,7053730,8824
349 İBRAHİM ÖNEN (TC:475) 801872660,7030541,0345
350 MURAT YALÇIN (TC:383) 801542220,6937661,0000
351 MURAT ÖZDENİZ (TC:294) 803024370,6911660,7895
352 SEZAİ DİLLİ (TC:705) 801842670,6891651,0000
353 AHMET OKTAY CERAN (TC:235) 802073060,6765760,8824
354 NİHAT SARI (TC:108) 802043020,6755650,8889
355 FATİH MURAT ÖZTÜRK (TC:204) 801762690,6543440,8571
356 ÖZDEMİR KALA (TC:157) 801722670,6442660,9091
357 MURAT CAN (TC:223) 801592470,6437440,8824
358 TURGAY DÜZGÜNSIVACI (TC:631) 801021590,6415750,9310
359 BURAK KURTOĞLU (TC:330) 801542430,6337550,8333
360 BARIŞ ÇOLAK (TC:227) 801342140,6262951,5217
361 MEHMET REHA KARAHAN (TC:295) 801552540,6102750,7895
362 İBRAHİM SAVRAN (TC:170) 801032210,4661650,6667
363 TAMER DENİZ (TC:552) 80992170,4562730,6667
364 FATİH YEŞİLYURT (TC:595) 791642130,7700771,5000
365 MEHMET AKİF ŞİRİN (TC:119) 791151640,7012440,9677
366 REFİK KADİLAR (TC:196) 792313400,6794550,8537
367 AHMET KALKAN (TC:314) 791331990,6683740,8108
368 FARUK KIZILIRMAK (TC:461) 79911380,6594540,7931
369 ÇETİN ŞEKER (TC:149) 791502320,6466760,7500
370 ÖNDER BARIŞ GÜRÇETİN (TC:115) 791422350,6043540,7692
371 AYHAN GÖKÇE (TC:200) 79771380,5580530,9375
372 NEDİM ARSAL (TC:384) 791302360,5508430,6818
373 MUSTAFA YILDIZ (TC:224) 781962180,8991741,2500
374 HAKAN ORMANCI (TC:518) 781691910,8848851,1364
375 TAMER TİRE (TC:140) 781391650,8424551,5217
376 BURAK TÜRKMEN (TC:142) 782703280,8232761,0000
377 TUNCAY AKGÜN (TC:151) 781762160,8148751,8750
378 GÖKSEL DEMİRKAN (TC:114) 781902350,8085751,0000
379 MEHMET YILMAZ AKAR (TC:184) 781471850,7946651,3462
380 HAKKI YILMAZ (TC:364) 782262880,7847661,0000
381 CEYHAN KAYA (TC:322) 781712270,7533751,3462
382 FAHRİ GÜNAYDIN (TC:599) 781902560,7422661,0000
383 İHSAN SEZER (TC:548) 781912590,7375650,9211
384 RIZA ACAR (TC:107) 782353270,7187770,9211
385 AYDIN DURMA (TC:298) 782283180,7170650,8000
386 HARUN TUNGA (TC:377) 781532160,7083650,8333
387 EYÜP YÜCE (TC:609) 782033030,6700751,1111
388 ABDULLAH TANRIVERDİ (TC:363) 781442200,6545761,0714
389 ALİ TURAN (TC:365) 781732660,6504550,9677
390 İDRİS KAYA (TC:610) 781572430,6461760,8571
391 MUHAMMED FATİH AKGÜL (TC:582) 781332070,6425430,7692
392 SÜLEYMAN BAKICI (TC:491) 781051660,6325550,8108
393 ALİ KEMAL ÖZDEMİR (TC:316) 781872960,6318641,0741
394 BURHAN ÜNAL (TC:130) 78821300,6308540,8710
395 AHMET MUTLU (TC:550) 78941520,6184430,8333
396 MURAT KOÇAK (TC:125) 781111820,6099540,9375
397 EMRULLAH AKOVA (TC:310) 78821360,6029430,8333
398 HİLMİ TEZCOŞKUN (TC:120) 78851410,6028540,7500
399 EROL AKSOY (TC:233) 78911570,5796550,7500
400 MEMET YUMUK (TC:247) 78891600,5563550,8108
401 ABDUL AZİZ ARGON (TC:458) 781212220,5450440,7317
402 MERİH GÜLER (TC:218) 78881690,5207540,6000
403 MUHAMMET EMRE (TC:132) 772503040,8224661,3636
404 ALİ ALTINKAYA (TC:421) 772362870,8223871,3043
405 MAHİR YAŞAR ÖZKANLI (TC:321) 771572020,7772761,4286
406 YALÇIN SEVİNÇ (TC:102) 772162810,7687751,0345
407 HAKAN İPEK (TC:687) 772052680,76491051,1538
408 EROL TÜRKOĞLU (TC:261) 771361920,7083661,2500
409 FIRAT ÇELİKKOL (TC:343) 772123070,6906550,8824
410 ÖZCAN CAN ARCAN (TC:290) 771331950,6821850,9677
411 ABDULKADİR YABAN (TC:416) 771392040,6814651,1538
412 HACI BAYRAM AKKAYA (TC:462) 77831220,6803540,8108
413 AYHAN ERDOĞAN (TC:569) 771392100,6619540,8750
414 DURSUN MORTAGAN (TC:148) 772033120,6506550,7838
415 ÇETİN TAŞKIRAN (TC:378) 771271970,6447440,8571
416 SERKAN YILMAZ (TC:573) 771061780,5955440,7692
