Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
| id | biten | toplam | yuzde |
| 1738 | 31 | 31 | |
100,00
TUR ATLAYANLAR
| Tüm maçlar bittikten sonra tur atlayanlar açıklanacaktır. |
KAZANANLAR
| SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
| 1 | BAYRAM ALİ KEFELİ | 35 | 24 | 1,4583 | 2 | 8 | 5 |
| 2 | FEYİZ UĞUR İLDEŞ | 35 | 26 | 1,3462 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | AHMET HATAYOĞLU | 35 | 28 | 1,2500 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | CENGİZ KIYIKÇI | 35 | 30 | 1,1667 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | RECEP İMİK | 35 | 30 | 1,1667 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | RECEP İMİK | 35 | 30 | 1,1667 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | RECEP İMİK | 35 | 31 | 1,1290 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | MEHMET BAHÇECİ | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 7 | 4 |
| 9 | NURİ KOCALAR | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 6 | 4 |
| 10 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | KEMAL ÖZEL | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | RECEP İMİK | 35 | 33 | 1,0606 | 2 | 6 | 5 |
| 13 | RECEP İMİK | 35 | 33 | 1,0606 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | ALİ GÜRPINAR | 35 | 36 | 0,9722 | 2 | 5 | 3 |
| 15 | METİN KAZANCI | 35 | 38 | 0,9211 | 2 | 4 | 4 |
| 16 | CENGİZ KIYIKÇI | 35 | 39 | 0,8974 | 2 | 8 | 4 |
| 17 | CENGİZ KIYIKÇI | 35 | 40 | 0,8750 | 2 | 8 | 4 |
| 18 | KEMAL ÖZEL | 35 | 41 | 0,8537 | 2 | 7 | 4 |
| 19 | RACİ KARABACAK | 35 | 41 | 0,8537 | 2 | 6 | 4 |
| 20 | NAZIM DALYOLU | 35 | 41 | 0,8537 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | NAZIM DALYOLU | 35 | 42 | 0,8333 | 2 | 5 | 4 |
| 22 | ALİ GÜRPINAR | 35 | 43 | 0,8140 | 2 | 4 | 4 |
| 23 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 35 | 43 | 0,8140 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | RACİ KARABACAK | 35 | 45 | 0,7778 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | CENGİZ KIYIKÇI | 35 | 46 | 0,7609 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | FERHAT DERELİ | 33 | 45 | 0,7333 | 2 | 6 | 5 |
| 27 | ÖMER TAMER YOLAL | 33 | 45 | 0,7333 | 2 | 5 | 4 |
| 28 | AYDIN DURMA | 32 | 45 | 0,7111 | 2 | 6 | 4 |
| 29 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 30 | 45 | 0,6667 | 2 | 3 | 3 |
| 30 | RACİ KARABACAK | 29 | 45 | 0,6444 | 2 | 4 | 3 |
| 31 | AHMET HATAYOĞLU | 27 | 45 | 0,6000 | 2 | 6 | 3 |
KAYBEDENLER
| SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
| 32 | ÖMER SÜRÜÇ | 32 | 24 | 1,3333 | 0 | 9 | 4 |
| 33 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 34 | 30 | 1,1333 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | EROL KARAHANÇER | 32 | 30 | 1,0667 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | HAMZA SONER ATEŞOK | 21 | 26 | 0,8077 | 0 | 5 | 4 |
| 36 | CENGİZ KIYIKÇI | 22 | 29 | 0,7586 | 0 | 4 | 4 |
| 37 | ÖMER TAMER YOLAL | 33 | 45 | 0,7333 | 0 | 5 | 5 |
| 38 | CEMİL KARAÇAY | 27 | 37 | 0,7297 | 0 | 4 | 3 |
| 39 | FEYİZ UĞUR İLDEŞ | 20 | 28 | 0,7143 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | MEHMET BAHÇECİ | 30 | 43 | 0,6977 | 0 | 5 | 4 |
| 41 | AYDIN DURMA | 23 | 33 | 0,6970 | 0 | 4 | 3 |
| 42 | METİN KAZANCI | 27 | 39 | 0,6923 | 0 | 3 | 2 |
| 43 | CEM TOLGA ÇINAR | 31 | 45 | 0,6889 | 0 | 7 | 3 |
| 44 | MAHİR YAŞAR ÖZKANLI | 22 | 32 | 0,6875 | 0 | 5 | 3 |
| 45 | AKİF GÜVENMEZ | 22 | 32 | 0,6875 | 0 | 4 | 3 |
| 46 | AYHAN KANBER | 21 | 31 | 0,6774 | 0 | 6 | 3 |
| 47 | NURİ KOCALAR | 27 | 40 | 0,6750 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | BAYRAM ALİ KEFELİ | 28 | 42 | 0,6667 | 0 | 5 | 3 |
| 49 | YILMAZ EZER | 20 | 32 | 0,6250 | 0 | 4 | 2 |
| 50 | NAZIM DALYOLU | 28 | 45 | 0,6222 | 0 | 7 | 4 |
| 51 | HASAN ERGÜN TÜRKOĞLU | 28 | 45 | 0,6222 | 0 | 4 | 3 |
| 52 | KEMAL ÖZEL | 19 | 32 | 0,5938 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | MUHAMMET ARI | 21 | 36 | 0,5833 | 0 | 4 | 3 |
| 54 | AHMET YÜCEL ÖZCAN | 26 | 45 | 0,5778 | 0 | 3 | 2 |
| 55 | RACİ KARABACAK | 26 | 46 | 0,5652 | 0 | 6 | 4 |
| 56 | FERHAT DERELİ | 23 | 41 | 0,5610 | 0 | 6 | 3 |
| 57 | FİKRET BÜYÜK | 23 | 41 | 0,5610 | 0 | 4 | 2 |
| 58 | MESUT GÜNAY | 25 | 45 | 0,5556 | 0 | 5 | 4 |
| 59 | ALİ GÜRPINAR | 22 | 40 | 0,5500 | 0 | 5 | 3 |
| 60 | FETAHMET YILDIRIM | 22 | 45 | 0,4889 | 0 | 5 | 3 |
| 61 | AHMET HATAYOĞLU | 18 | 38 | 0,4737 | 0 | 3 | 2 |
| 62 | ALAATTİN AYDOĞDU | 14 | 30 | 0,4667 | 0 | 3 | 3 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu