Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1703 | 59 | 63 | |
93,65
TUR ATLAYANLAR
Tüm maçlar bittikten sonra tur atlayanlar açıklanacaktır. |
KAZANANLAR
SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
1 | ATİLLA BUĞDACIGİL | 30 | 17 | 1,7647 | 2 | 5 | 5 |
2 | ATİLLA BUĞDACIGİL | 35 | 23 | 1,5217 | 2 | 7 | 5 |
3 | ATİLLA BUĞDACIGİL | 30 | 21 | 1,4286 | 2 | 7 | 6 |
4 | HARUN GÖLELİ | 30 | 24 | 1,2500 | 2 | 7 | 5 |
5 | OĞUZHAN GÖKŞEN KARACABEY | 30 | 25 | 1,2000 | 2 | 4 | 4 |
6 | HAKAN YİĞİT | 30 | 26 | 1,1538 | 2 | 6 | 6 |
7 | GÖKHAN ULUDAĞLILAR | 30 | 26 | 1,1538 | 2 | 6 | 4 |
8 | NEZİH BAKİ AKCAN | 30 | 26 | 1,1538 | 2 | 5 | 4 |
9 | AHMET CUMUR | 30 | 27 | 1,1111 | 2 | 8 | 4 |
10 | HAKAN GÖRGÜÇ | 30 | 27 | 1,1111 | 2 | 4 | 4 |
11 | FERHAT KIZILDEMİR | 30 | 27 | 1,1111 | 2 | 3 | 3 |
12 | OKTAY YILMAZ | 30 | 28 | 1,0714 | 2 | 7 | 4 |
13 | ARDA GÜNGÖR | 35 | 33 | 1,0606 | 2 | 8 | 4 |
14 | ATİLLA BUĞDACIGİL | 35 | 33 | 1,0606 | 2 | 4 | 4 |
15 | DAVUT ERKARA | 30 | 29 | 1,0345 | 2 | 8 | 6 |
16 | ERCAN İŞCAN | 30 | 29 | 1,0345 | 2 | 6 | 5 |
17 | İLKER KARAMAN | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 9 | 4 |
18 | ERCAN İŞCAN | 35 | 35 | 1,0000 | 2 | 6 | 5 |
19 | OĞUZHAN GÖKŞEN KARACABEY | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 6 | 4 |
20 | ARDA GÜNGÖR | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 3 | 3 |
21 | MUSTAFA RÜŞTÜ NESLİOĞLU | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 7 | 5 |
22 | ARDA GÜNGÖR | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 4 | 4 |
23 | MURAT YALÇIN | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 4 | 3 |
24 | SERDAL ELÇİ | 35 | 37 | 0,9459 | 2 | 4 | 4 |
25 | ADEM CEZAYİRLİ | 30 | 32 | 0,9375 | 2 | 5 | 4 |
26 | MUSTAFA RÜŞTÜ NESLİOĞLU | 30 | 32 | 0,9375 | 2 | 5 | 3 |
27 | MUSTAFA RÜŞTÜ NESLİOĞLU | 35 | 38 | 0,9211 | 2 | 5 | 3 |
28 | SEÇKİN ELMAS | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 7 | 4 |
29 | AHMET CUMUR | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 5 | 4 |
30 | EMRAH BAYĞIN | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 5 | 4 |
31 | OKTAY YILMAZ | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 5 | 3 |
32 | ERCAN İŞCAN | 35 | 39 | 0,8974 | 2 | 4 | 4 |
33 | GÖKHAN ULUDAĞLILAR | 30 | 34 | 0,8824 | 2 | 6 | 5 |
34 | KUDDUSİ OĞUZ ÇORLU | 30 | 34 | 0,8824 | 2 | 5 | 4 |
35 | ARDA GÜNGÖR | 35 | 40 | 0,8750 | 2 | 7 | 7 |
36 | CEYHAN ÇALIŞIR | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 6 | 3 |
37 | ERTUĞRUL ŞAHİN | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 5 | 3 |
38 | SERDAL ELÇİ | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 4 | 4 |
39 | MURAT YALÇIN | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 4 | 3 |
40 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 3 | 3 |
41 | MURAT ÖZKURT | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 10 | 2 |
42 | ERCAN İŞCAN | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 5 | 5 |
43 | MURAT ÖZKURT | 35 | 42 | 0,8333 | 2 | 5 | 5 |
44 | MEHMET GÜNEY | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 5 | 3 |
45 | SERDAR MUTLU | 30 | 37 | 0,8108 | 2 | 3 | 3 |
46 | MUHAMMET EMRE | 35 | 45 | 0,7778 | 2 | 4 | 4 |
47 | CEYHAN ÇALIŞIR | 34 | 45 | 0,7556 | 2 | 4 | 4 |
48 | SERDAR MUTLU | 30 | 40 | 0,7500 | 2 | 5 | 4 |
49 | ERTUĞRUL ŞAHİN | 30 | 40 | 0,7500 | 2 | 3 | 3 |
50 | SERDAL ELÇİ | 30 | 42 | 0,7143 | 2 | 7 | 4 |
51 | MURAT UÇAR | 30 | 42 | 0,7143 | 2 | 4 | 3 |
52 | MUHAMMET EMRE | 30 | 43 | 0,6977 | 2 | 5 | 3 |
53 | KUDDUSİ OĞUZ ÇORLU | 30 | 43 | 0,6977 | 2 | 3 | 3 |
54 | BEHLÜL KOZLUCA | 30 | 44 | 0,6818 | 2 | 5 | 3 |
55 | MURAT ÖZKURT | 30 | 44 | 0,6818 | 2 | 4 | 3 |
56 | CEYHAN ÇALIŞIR | 30 | 45 | 0,6667 | 2 | 3 | 3 |
57 | VEDAT AKYOL | 28 | 45 | 0,6222 | 2 | 3 | 3 |
58 | EMRE ÖZDEMİR | 27 | 45 | 0,6000 | 2 | 4 | 3 |
59 | MUHAMMET EMRE | 26 | 45 | 0,5778 | 2 | 3 | 3 |
KAYBEDENLER
SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
60 | ÇETİN DOĞAN | 29 | 26 | 1,1154 | 0 | 6 | 4 |
61 | UĞUR DÜNDAR | 21 | 21 | 1,0000 | 0 | 4 | 4 |
62 | ERTUĞRUL ŞAHİN | 33 | 36 | 0,9167 | 0 | 4 | 3 |
63 | MUSTAFA YILDIZ | 20 | 23 | 0,8696 | 0 | 3 | 3 |
64 | HARUN GÖLELİ | 25 | 29 | 0,8621 | 0 | 3 | 3 |
65 | SERDAL ELÇİ | 27 | 32 | 0,8438 | 0 | 4 | 2 |
66 | BAYRAM FUAD ÜLGER | 21 | 25 | 0,8400 | 0 | 4 | 4 |
67 | RAMAZAN ASLAN | 29 | 35 | 0,8286 | 0 | 3 | 3 |
68 | UĞUR TURPCULU | 24 | 29 | 0,8276 | 0 | 5 | 4 |
69 | EMİN ÇETİN | 21 | 26 | 0,8077 | 0 | 3 | 3 |
70 | İSMAİL BİLEN | 25 | 31 | 0,8065 | 0 | 6 | 4 |
71 | OĞUZHAN GÖKŞEN KARACABEY | 30 | 38 | 0,7895 | 0 | 4 | 3 |
72 | HALİL AKDEMİR | 26 | 33 | 0,7879 | 0 | 5 | 3 |
73 | OKTAY YILMAZ | 18 | 23 | 0,7826 | 0 | 5 | 4 |
74 | MURAT ÖZKURT | 27 | 35 | 0,7714 | 0 | 5 | 4 |
75 | VEDAT AKYOL | 24 | 32 | 0,7500 | 0 | 4 | 4 |
76 | MURAT UÇAR | 12 | 16 | 0,7500 | 0 | 4 | 3 |
77 | AHMET CUMUR | 31 | 42 | 0,7381 | 0 | 4 | 4 |
78 | CEYHAN ÇALIŞIR | 29 | 40 | 0,7250 | 0 | 7 | 5 |
79 | EMRAH BAYĞIN | 29 | 40 | 0,7250 | 0 | 5 | 4 |
80 | NEZİH BAKİ AKCAN | 19 | 27 | 0,7037 | 0 | 3 | 3 |
81 | HAKAN GÖRGÜÇ | 23 | 33 | 0,6970 | 0 | 4 | 4 |
82 | SALİH İSTEKLİ | 21 | 31 | 0,6774 | 0 | 3 | 3 |
83 | GÖKHAN ULUDAĞLILAR | 30 | 45 | 0,6667 | 0 | 6 | 4 |
84 | LEVENT KORKMAZ | 20 | 30 | 0,6667 | 0 | 3 | 3 |
85 | SERDAR MUTLU | 21 | 32 | 0,6563 | 0 | 5 | 3 |
86 | MURAT İŞBARALI | 21 | 32 | 0,6563 | 0 | 4 | 4 |
87 | EMRE ÖZDEMİR | 19 | 29 | 0,6552 | 0 | 4 | 3 |
88 | KUDDUSİ OĞUZ ÇORLU | 29 | 45 | 0,6444 | 0 | 4 | 3 |
89 | İSMAİL BAL | 16 | 25 | 0,6400 | 0 | 3 | 3 |
90 | TUNCAY AKGÜN | 17 | 27 | 0,6296 | 0 | 3 | 2 |
91 | EMRAH PATAN | 20 | 32 | 0,6250 | 0 | 5 | 3 |
92 | FATİH DOĞAN | 25 | 40 | 0,6250 | 0 | 3 | 2 |
93 | HÜSEYİN YOLCU | 26 | 42 | 0,6190 | 0 | 2 | 2 |
94 | MUHLİS DENİZ | 17 | 28 | 0,6071 | 0 | 7 | 3 |
95 | HÜSEYİN TEKİNYILMAZ | 21 | 35 | 0,6000 | 0 | 6 | 2 |
96 | DİNÇER ÇİLEKAR | 21 | 35 | 0,6000 | 0 | 3 | 3 |
97 | HALEF ÖZDEMİR | 25 | 42 | 0,5952 | 0 | 5 | 3 |
98 | FERHAT KIZILDEMİR | 20 | 34 | 0,5882 | 0 | 5 | 3 |
99 | UFUK DURUSEYHAN | 20 | 34 | 0,5882 | 0 | 3 | 2 |
100 | HABİP HOCAOĞLU | 21 | 36 | 0,5833 | 0 | 3 | 3 |
101 | MEHMET REHA KARAHAN | 26 | 45 | 0,5778 | 0 | 3 | 3 |
102 | MEHMET GÜNEY | 19 | 33 | 0,5758 | 0 | 6 | 3 |
103 | BEHLÜL KOZLUCA | 20 | 35 | 0,5714 | 0 | 3 | 3 |
104 | SEÇKİN ELMAS | 25 | 44 | 0,5682 | 0 | 4 | 4 |
105 | CEMİL YEŞİLDAĞ | 24 | 44 | 0,5455 | 0 | 3 | 3 |
106 | İHSAN SEZER | 18 | 33 | 0,5455 | 0 | 3 | 2 |
107 | OLCAY AYDIN | 24 | 45 | 0,5333 | 0 | 3 | 2 |
108 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 19 | 36 | 0,5278 | 0 | 2 | 2 |
109 | İLKER KARAMAN | 22 | 43 | 0,5116 | 0 | 2 | 2 |
110 | ADEM CEZAYİRLİ | 21 | 43 | 0,4884 | 0 | 3 | 3 |
111 | ÜMİT ÖZKAYA | 17 | 36 | 0,4722 | 0 | 2 | 2 |
112 | ADEM DOĞANOĞLU | 20 | 45 | 0,4444 | 0 | 2 | 2 |
113 | HAYRETTİN VARDAR | 11 | 25 | 0,4400 | 0 | 3 | 3 |
114 | MURAT YALÇIN | 17 | 39 | 0,4359 | 0 | 4 | 2 |
115 | ADEM YETKİL | 17 | 41 | 0,4146 | 0 | 2 | 2 |
116 | HAKAN YİĞİT | 12 | 29 | 0,4138 | 0 | 2 | 2 |
117 | DAVUT ERKARA | 9 | 32 | 0,2813 | 0 | 3 | 2 |
118 | ERDAL CELBEK | 7 | 29 | 0,2414 | 0 | 1 | 1 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu