Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1548 | 60 | 63 | |
95,24
TUR ATLAYANLAR
Tüm maçlar bittikten sonra tur atlayanlar açıklanacaktır. |
KAZANANLAR
SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
1 | BASRİ AKBAŞ | 40 | 20 | 2,0000 | 2 | 8 | 6 |
2 | HASAN ÖZSOY | 40 | 24 | 1,6667 | 2 | 9 | 4 |
3 | MURAT TÜRBECİ | 40 | 27 | 1,4815 | 2 | 7 | 4 |
4 | ERSİN ASLAN | 40 | 29 | 1,3793 | 2 | 11 | 4 |
5 | MUHAMMET RAŞİT UZUN | 40 | 30 | 1,3333 | 2 | 7 | 5 |
6 | SATILMIŞ TALHA SAK | 40 | 30 | 1,3333 | 2 | 5 | 4 |
7 | MURAT TÜRBECİ | 40 | 31 | 1,2903 | 2 | 7 | 6 |
8 | MURAT TÜRBECİ | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 7 | 5 |
9 | TANER İNANÇ | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 6 | 5 |
10 | EMRA POLAT | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 6 | 3 |
11 | BAYBORA ÖZDEMİR | 40 | 34 | 1,1765 | 2 | 7 | 6 |
12 | HASAN TAŞÇI | 40 | 34 | 1,1765 | 2 | 6 | 4 |
13 | MUHAMMET RAŞİT UZUN | 40 | 34 | 1,1765 | 2 | 6 | 4 |
14 | MURAT TÜRBECİ | 40 | 34 | 1,1765 | 2 | 5 | 5 |
15 | BAYBORA ÖZDEMİR | 40 | 34 | 1,1765 | 2 | 5 | 4 |
16 | SATILMIŞ TALHA SAK | 40 | 35 | 1,1429 | 2 | 4 | 4 |
17 | MUSA AKAR | 40 | 36 | 1,1111 | 2 | 8 | 4 |
18 | BAYBORA ÖZDEMİR | 40 | 36 | 1,1111 | 2 | 7 | 5 |
19 | HALİT ÜNLÜ | 40 | 37 | 1,0811 | 2 | 10 | 4 |
20 | SÜLEYMAN BAHÇEKAPILI | 40 | 37 | 1,0811 | 2 | 7 | 5 |
21 | ÖMER TUĞRUL | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 10 | 6 |
22 | SATILMIŞ TALHA SAK | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 6 | 4 |
23 | BEKİM KURTULUŞ | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 5 | 5 |
24 | ERSİN ASLAN | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 4 | 4 |
25 | ADEM GÜNÇALDI | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 6 | 3 |
26 | BAYRAM TÜRK | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 4 | 4 |
27 | NEVZAT KÜLEKÇİ | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 5 | 5 |
28 | BAYBORA ÖZDEMİR | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 5 | 4 |
29 | ERSİN ASLAN | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 4 | 4 |
30 | MUSA AKAR | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 4 | 3 |
31 | ÜNAL BERAN | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 8 | 4 |
32 | BASRİ AKBAŞ | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 5 | 5 |
33 | ÖMER HALEFOĞLU | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 4 | 4 |
34 | ÖMER TUĞRUL | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 7 | 5 |
35 | MUSA AKAR | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 5 | 4 |
36 | OSMAN ÜNAL | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 5 | 3 |
37 | HALİT ÜNLÜ | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 9 | 4 |
38 | MUSA ATAŞ | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 6 | 4 |
39 | ÇETİN TAŞKIRAN | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 5 | 4 |
40 | MUSA AKAR | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 5 | 4 |
41 | SAVAŞ ÇEVİK | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 5 | 4 |
42 | HALİT ÜNLÜ | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 3 | 3 |
43 | GÖKHAN KADIOĞLU | 40 | 44 | 0,9091 | 2 | 9 | 5 |
44 | HASAN ÖZSOY | 40 | 45 | 0,8889 | 2 | 7 | 4 |
45 | BASRİ AKBAŞ | 40 | 45 | 0,8889 | 2 | 6 | 5 |
46 | ALAATTİN ÇEVİRİM | 40 | 45 | 0,8889 | 2 | 6 | 4 |
47 | HASAN ÖZSOY | 40 | 45 | 0,8889 | 2 | 6 | 3 |
48 | BASRİ AKBAŞ | 40 | 47 | 0,8511 | 2 | 7 | 3 |
49 | CELAL NURHAN ERDEMİR | 40 | 49 | 0,8163 | 2 | 5 | 3 |
50 | ADEM BALIKÇI | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 6 | 3 |
51 | YAŞAR GÜRHAN | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 5 | 5 |
52 | HASAN TAŞÇI | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 4 | 3 |
53 | MUSTAFA HAKAN UĞURLU | 40 | 51 | 0,7843 | 2 | 7 | 4 |
54 | BEKİM KURTULUŞ | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 7 | 5 |
55 | SAVAŞ ÇEVİK | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 4 | 4 |
56 | MURAT YURT | 40 | 53 | 0,7547 | 2 | 6 | 3 |
57 | YAŞAR GÜRHAN | 40 | 53 | 0,7547 | 2 | 5 | 3 |
58 | EGEMEN ÜNAL | 40 | 56 | 0,7143 | 2 | 5 | 4 |
59 | ÇETİN TAŞKIRAN | 40 | 59 | 0,6780 | 2 | 4 | 3 |
60 | OSMAN ÜNAL | 40 | 66 | 0,6061 | 2 | 6 | 3 |
KAYBEDENLER
SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
61 | UMUT RAY | 25 | 19 | 1,3158 | 0 | 5 | 4 |
62 | DENİZ YILDIZ | 38 | 31 | 1,2258 | 0 | 6 | 5 |
63 | BEKİM KURTULUŞ | 35 | 29 | 1,2069 | 0 | 7 | 6 |
64 | MEHMET ÇANKAYA | 37 | 32 | 1,1563 | 0 | 8 | 7 |
65 | HASAN ÖZSOY | 31 | 27 | 1,1481 | 0 | 5 | 4 |
66 | SAVAŞ ÇEVİK | 37 | 34 | 1,0882 | 0 | 5 | 4 |
67 | MURAT YURT | 32 | 31 | 1,0323 | 0 | 4 | 4 |
68 | TANER İNANÇ | 30 | 30 | 1,0000 | 0 | 4 | 3 |
69 | EROL ÇAĞİL | 36 | 38 | 0,9474 | 0 | 4 | 3 |
70 | ÜMİT SÜRER | 35 | 37 | 0,9459 | 0 | 5 | 4 |
71 | SONER KESKİN | 29 | 31 | 0,9355 | 0 | 4 | 3 |
72 | ÖMER TUĞRUL | 27 | 29 | 0,9310 | 0 | 5 | 4 |
73 | EMRA POLAT | 36 | 39 | 0,9231 | 0 | 6 | 4 |
74 | CELAL NURHAN ERDEMİR | 39 | 43 | 0,9070 | 0 | 6 | 6 |
75 | ÖMER ERÇİN | 36 | 40 | 0,9000 | 0 | 5 | 4 |
76 | FATİH GÜVEN | 35 | 39 | 0,8974 | 0 | 4 | 3 |
77 | YILMAZ FERAH | 34 | 38 | 0,8947 | 0 | 6 | 5 |
78 | ÖZGÜR GÖKÇE | 32 | 36 | 0,8889 | 0 | 6 | 3 |
79 | SÜLEYMAN BAHÇEKAPILI | 37 | 42 | 0,8810 | 0 | 4 | 3 |
80 | HALİT ÜNLÜ | 29 | 33 | 0,8788 | 0 | 4 | 3 |
81 | HASAN CİVAN | 33 | 38 | 0,8684 | 0 | 5 | 3 |
82 | ÖMER HALEFOĞLU | 39 | 45 | 0,8667 | 0 | 4 | 4 |
83 | HAKAN ŞAHMAN | 37 | 43 | 0,8605 | 0 | 4 | 3 |
84 | GÖKHAN KADIOĞLU | 29 | 34 | 0,8529 | 0 | 4 | 3 |
85 | MUSA ATAŞ | 39 | 47 | 0,8298 | 0 | 4 | 3 |
86 | ERSİN ASLAN | 29 | 35 | 0,8286 | 0 | 4 | 4 |
87 | OKAN CANPOLAT | 32 | 39 | 0,8205 | 0 | 6 | 6 |
88 | DURSUN MORTAGAN | 27 | 33 | 0,8182 | 0 | 4 | 3 |
89 | NEJAT ÖZKÜÇÜK | 34 | 42 | 0,8095 | 0 | 6 | 4 |
90 | AHMET İNAN | 36 | 45 | 0,8000 | 0 | 8 | 4 |
91 | SERVET ÖZDEMİR | 28 | 35 | 0,8000 | 0 | 4 | 3 |
92 | MUHAMMET RAŞİT UZUN | 35 | 44 | 0,7955 | 0 | 4 | 3 |
93 | MEHMET BARLAS | 34 | 43 | 0,7907 | 0 | 11 | 4 |
94 | HÜSEYİN KAHRİMAN | 33 | 44 | 0,7500 | 0 | 3 | 3 |
95 | HASAN TAŞÇI | 31 | 42 | 0,7381 | 0 | 6 | 6 |
96 | BARIŞ ÖZCAN | 35 | 49 | 0,7143 | 0 | 3 | 3 |
97 | MURAT ŞAT | 35 | 50 | 0,7000 | 0 | 4 | 3 |
98 | UĞUR TAZEGÜL | 30 | 43 | 0,6977 | 0 | 5 | 4 |
99 | ÇETİN TAŞKIRAN | 23 | 33 | 0,6970 | 0 | 3 | 3 |
100 | ÖMER TAMER YOLAL | 38 | 55 | 0,6909 | 0 | 6 | 5 |
101 | ADEM BALIKÇI | 35 | 51 | 0,6863 | 0 | 4 | 3 |
102 | NEVZAT KÜLEKÇİ | 34 | 51 | 0,6667 | 0 | 7 | 4 |
103 | ALAATTİN ÇEVİRİM | 35 | 53 | 0,6604 | 0 | 4 | 3 |
104 | OSMAN ÜNAL | 28 | 43 | 0,6512 | 0 | 3 | 3 |
105 | EGEMEN ÜNAL | 22 | 34 | 0,6471 | 0 | 4 | 4 |
106 | FATİH SARCIHAN | 31 | 48 | 0,6458 | 0 | 5 | 4 |
107 | MUSTAFA HAKAN UĞURLU | 27 | 42 | 0,6429 | 0 | 5 | 4 |
108 | YAŞAR GÜRHAN | 15 | 24 | 0,6250 | 0 | 3 | 3 |
109 | ADEM GÜNÇALDI | 36 | 58 | 0,6207 | 0 | 6 | 3 |
110 | TAYFUN BOZDAĞ | 24 | 40 | 0,6000 | 0 | 4 | 4 |
111 | SATILMIŞ TALHA SAK | 24 | 40 | 0,6000 | 0 | 3 | 3 |
112 | SİNAN KARACA | 22 | 37 | 0,5946 | 0 | 3 | 2 |
113 | BAYRAM TÜRK | 23 | 39 | 0,5897 | 0 | 4 | 3 |
114 | SABRİ ÖZCAN AYDIN | 23 | 39 | 0,5897 | 0 | 3 | 3 |
115 | MURAT KESER | 24 | 41 | 0,5854 | 0 | 4 | 3 |
116 | SAMED AYGÜN | 29 | 50 | 0,5800 | 0 | 4 | 3 |
117 | ÖZER AYDIN | 28 | 52 | 0,5385 | 0 | 6 | 2 |
118 | ÜNAL BERAN | 35 | 65 | 0,5385 | 0 | 4 | 3 |
119 | SAMET BAYINDIR | 25 | 49 | 0,5102 | 0 | 5 | 3 |
120 | ERHAN BEKLER | 18 | 41 | 0,4390 | 0 | 5 | 2 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu