Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1346 | 46 | 46 | |
100,00
TUR ATLAYANLAR
SIRA | OYUNCU | T-SAYI | T-EL | G.ORT | MP | EYS1 | EYS2 | Mazeretli |
1 | MUSTAFA İŞLEYEN | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 5 | 4 | |
2 | TÜRKER GÜNDOĞAN | 40 | 34 | 1,1765 | 2 | 10 | 5 | |
3 | SEDAT ATAŞ | 40 | 35 | 1,1429 | 2 | 5 | 4 | |
4 | ABDULLAH MERİÇ | 40 | 36 | 1,1111 | 2 | 7 | 4 | |
5 | NÜSRET BAHADIR | 40 | 36 | 1,1111 | 2 | 4 | 4 | |
6 | TAYFUN DOĞAN | 37 | 35 | 1,0571 | 0 | 4 | 4 | |
7 | BERAT DEMİREL | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 7 | 4 | |
8 | ÖZGÜR GÖKÇE | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 4 | 3 | |
9 | MURAT ÖZBAY | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 6 | 4 | |
10 | MUSTAFA HAKAN UĞURLU | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 5 | 4 | |
11 | ADNAN ÖZÇİFTÇİ | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 5 | 3 | |
12 | EMRA POLAT | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 6 | 5 | |
13 | KEMAL ÖZEL | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 6 | 5 | |
14 | FARUK SARUHAN KUYUCAK | 39 | 39 | 1,0000 | 0 | 4 | 4 | |
15 | SİNAN BOLAT | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 7 | 6 | |
16 | MEHMET BOLSU | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 7 | 4 | |
17 | SELAHATTİN KARASAR | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 6 | 4 | |
18 | İLYAS DİLEK | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 5 | 4 | |
19 | MUSTAFA GÖÇER | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 4 | 3 | |
20 | ADEM ÖZTÜRK | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 6 | 4 | |
21 | HALİM DORUK | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 5 | 4 | |
22 | BARIŞ ÖZCAN | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 3 | 3 | |
23 | MUSA KIZILCIK | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 6 | 5 | |
24 | NEZİH BAKİ AKCAN | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 5 | 4 | |
25 | İHSAN DUMANLI | 40 | 44 | 0,9091 | 2 | 10 | 4 | |
26 | EMRAH TAÇ | 40 | 44 | 0,9091 | 2 | 4 | 4 | |
27 | EROL ÇAĞİL | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 6 | 3 | |
28 | ERHAN ERKAN | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 5 | 4 | |
29 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 5 | 4 | |
30 | AKIN GÜNBAYRAM | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 4 | 3 | |
31 | MUSTAFA KAYA | 40 | 47 | 0,8511 | 2 | 4 | 3 | |
32 | MEDET DURAKER | 40 | 48 | 0,8333 | 2 | 4 | 4 | |
33 | KÜRŞAT GÖKÇE | 40 | 49 | 0,8163 | 2 | 6 | 4 | |
34 | MEHMET HAS | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 8 | 4 | |
35 | SÜLEYMAN BOZ | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 5 | 4 | |
36 | YILMAZ FERAH | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 5 | 3 | |
37 | UFUK GÖRTAY | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 6 | 3 | |
38 | HÜSEYİN GÜRSOY | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 5 | 5 | |
39 | MUSTAFA ERKUMA | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 5 | 4 | |
40 | MURAT YURT | 40 | 55 | 0,7273 | 2 | 5 | 4 | |
41 | FATİH DEMİRALAY | 40 | 55 | 0,7273 | 2 | 5 | 3 | |
42 | OZAN UZAL | 40 | 55 | 0,7273 | 2 | 4 | 3 | |
43 | MURAT ÇİMEN | 40 | 56 | 0,7143 | 2 | 5 | 4 | |
44 | ORÇUN KULALI | 40 | 56 | 0,7143 | 2 | 4 | 3 | |
45 | HASAN CİVAN | 40 | 57 | 0,7018 | 2 | 5 | 3 | |
46 | ÖMER GÖKKÖZ | 40 | 58 | 0,6897 | 2 | 6 | 3 | |
47 | ALİ ALTINKAYA | 40 | 62 | 0,6452 | 2 | 4 | 4 | |
48 | NUSRET ÖZTÜRK | 40 | 63 | 0,6349 | 2 | 4 | 3 | |
KAZANANLAR
SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
1 | MUSTAFA İŞLEYEN | 40 | 32 | 1,2500 | 2 | 5 | 4 |
2 | TÜRKER GÜNDOĞAN | 40 | 34 | 1,1765 | 2 | 10 | 5 |
3 | SEDAT ATAŞ | 40 | 35 | 1,1429 | 2 | 5 | 4 |
4 | ABDULLAH MERİÇ | 40 | 36 | 1,1111 | 2 | 7 | 4 |
5 | NÜSRET BAHADIR | 40 | 36 | 1,1111 | 2 | 4 | 4 |
6 | BERAT DEMİREL | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 7 | 4 |
7 | ÖZGÜR GÖKÇE | 40 | 38 | 1,0526 | 2 | 4 | 3 |
8 | MURAT ÖZBAY | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 6 | 4 |
9 | MUSTAFA HAKAN UĞURLU | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 5 | 4 |
10 | ADNAN ÖZÇİFTÇİ | 40 | 39 | 1,0256 | 2 | 5 | 3 |
11 | EMRA POLAT | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 6 | 5 |
12 | KEMAL ÖZEL | 40 | 40 | 1,0000 | 2 | 6 | 5 |
13 | SİNAN BOLAT | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 7 | 6 |
14 | MEHMET BOLSU | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 7 | 4 |
15 | SELAHATTİN KARASAR | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 6 | 4 |
16 | İLYAS DİLEK | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 5 | 4 |
17 | MUSTAFA GÖÇER | 40 | 41 | 0,9756 | 2 | 4 | 3 |
18 | ADEM ÖZTÜRK | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 6 | 4 |
19 | HALİM DORUK | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 5 | 4 |
20 | BARIŞ ÖZCAN | 40 | 42 | 0,9524 | 2 | 3 | 3 |
21 | MUSA KIZILCIK | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 6 | 5 |
22 | NEZİH BAKİ AKCAN | 40 | 43 | 0,9302 | 2 | 5 | 4 |
23 | İHSAN DUMANLI | 40 | 44 | 0,9091 | 2 | 10 | 4 |
24 | EMRAH TAÇ | 40 | 44 | 0,9091 | 2 | 4 | 4 |
25 | EROL ÇAĞİL | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 6 | 3 |
26 | ERHAN ERKAN | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 5 | 4 |
27 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 5 | 4 |
28 | AKIN GÜNBAYRAM | 40 | 46 | 0,8696 | 2 | 4 | 3 |
29 | MUSTAFA KAYA | 40 | 47 | 0,8511 | 2 | 4 | 3 |
30 | MEDET DURAKER | 40 | 48 | 0,8333 | 2 | 4 | 4 |
31 | KÜRŞAT GÖKÇE | 40 | 49 | 0,8163 | 2 | 6 | 4 |
32 | MEHMET HAS | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 8 | 4 |
33 | SÜLEYMAN BOZ | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 5 | 4 |
34 | YILMAZ FERAH | 40 | 50 | 0,8000 | 2 | 5 | 3 |
35 | UFUK GÖRTAY | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 6 | 3 |
36 | HÜSEYİN GÜRSOY | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 5 | 5 |
37 | MUSTAFA ERKUMA | 40 | 52 | 0,7692 | 2 | 5 | 4 |
38 | MURAT YURT | 40 | 55 | 0,7273 | 2 | 5 | 4 |
39 | FATİH DEMİRALAY | 40 | 55 | 0,7273 | 2 | 5 | 3 |
40 | OZAN UZAL | 40 | 55 | 0,7273 | 2 | 4 | 3 |
41 | MURAT ÇİMEN | 40 | 56 | 0,7143 | 2 | 5 | 4 |
42 | ORÇUN KULALI | 40 | 56 | 0,7143 | 2 | 4 | 3 |
43 | HASAN CİVAN | 40 | 57 | 0,7018 | 2 | 5 | 3 |
44 | ÖMER GÖKKÖZ | 40 | 58 | 0,6897 | 2 | 6 | 3 |
45 | ALİ ALTINKAYA | 40 | 62 | 0,6452 | 2 | 4 | 4 |
46 | NUSRET ÖZTÜRK | 40 | 63 | 0,6349 | 2 | 4 | 3 |
KAYBEDENLER
SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
47 | TAYFUN DOĞAN | 37 | 35 | 1,0571 | 0 | 4 | 4 |
48 | FARUK SARUHAN KUYUCAK | 39 | 39 | 1,0000 | 0 | 4 | 4 |
49 | SULTAN YILDIRIM | 39 | 41 | 0,9512 | 0 | 5 | 4 |
50 | TAHİR DALGALI | 38 | 41 | 0,9268 | 0 | 5 | 5 |
51 | FATİH ÜNLÜ | 35 | 38 | 0,9211 | 0 | 6 | 4 |
52 | ABDULVAHAP GÜNERİ | 30 | 34 | 0,8824 | 0 | 6 | 3 |
53 | RAŞİT ER | 36 | 41 | 0,8780 | 0 | 7 | 3 |
54 | ZAFER DAĞDELEN | 32 | 41 | 0,7805 | 0 | 4 | 4 |
55 | HÜSEYİN ÖZEN | 31 | 40 | 0,7750 | 0 | 5 | 3 |
56 | FERHAT MORKAN | 28 | 37 | 0,7568 | 0 | 8 | 3 |
57 | FATİH KORKMAZ | 28 | 37 | 0,7568 | 0 | 7 | 4 |
58 | LEVENT UÇAN | 38 | 51 | 0,7451 | 0 | 8 | 5 |
59 | SERDAR KILIÇ | 34 | 46 | 0,7391 | 0 | 3 | 3 |
60 | MURAT BAYRAK | 25 | 35 | 0,7143 | 0 | 3 | 3 |
61 | ALİ BÜLBÜL | 22 | 31 | 0,7097 | 0 | 4 | 4 |
62 | EMİN COŞKUN | 39 | 55 | 0,7091 | 0 | 6 | 4 |
63 | ADNAN BALDIR | 32 | 46 | 0,6957 | 0 | 6 | 4 |
64 | TOLGA HAMŞİOĞLU | 38 | 55 | 0,6909 | 0 | 4 | 3 |
65 | BARIŞ SABANCI | 31 | 45 | 0,6889 | 0 | 3 | 3 |
66 | SELÇUK UNDU | 26 | 39 | 0,6667 | 0 | 3 | 3 |
67 | İHSAN SEZER | 25 | 38 | 0,6579 | 0 | 7 | 3 |
68 | HAKAN YILMAZ | 23 | 35 | 0,6571 | 0 | 3 | 3 |
69 | İBRAHİM ARDIÇ | 34 | 52 | 0,6538 | 0 | 3 | 2 |
70 | YAŞAR GÜRHAN | 37 | 58 | 0,6379 | 0 | 4 | 3 |
71 | EMRAH EROĞLU | 33 | 52 | 0,6346 | 0 | 5 | 4 |
72 | İSMAİL DEMİR | 31 | 49 | 0,6327 | 0 | 3 | 3 |
73 | MEHMET CEM YILMAZ | 34 | 54 | 0,6296 | 0 | 4 | 3 |
74 | SERMET COŞAR | 34 | 55 | 0,6182 | 0 | 4 | 3 |
75 | ALAATTİN ERCAN | 24 | 39 | 0,6154 | 0 | 5 | 4 |
76 | MEHMET SÖĞÜTCÜ | 27 | 44 | 0,6136 | 0 | 5 | 3 |
77 | MURAT ÖZSÖMER | 25 | 41 | 0,6098 | 0 | 5 | 3 |
78 | DURSUN SÜER | 26 | 43 | 0,6047 | 0 | 2 | 2 |
79 | ÖZDEMİR KALA | 24 | 40 | 0,6000 | 0 | 4 | 2 |
80 | MEHMET DÜNDAR ÇAĞLAYAN | 24 | 40 | 0,6000 | 0 | 3 | 3 |
81 | ALPEREN EMİN CEBEOĞLU | 27 | 48 | 0,5625 | 0 | 4 | 4 |
82 | ERDOĞAN İŞLER | 34 | 62 | 0,5484 | 0 | 5 | 4 |
83 | AKİF DOĞMUŞ | 25 | 46 | 0,5435 | 0 | 3 | 2 |
84 | İLHAN ASAN | 26 | 50 | 0,5200 | 0 | 5 | 4 |
85 | MUSTAFA MUTLU | 23 | 45 | 0,5111 | 0 | 4 | 3 |
86 | OKAN OKTAY | 25 | 49 | 0,5102 | 0 | 3 | 3 |
87 | LEVENT SERDAR ŞAHİN | 29 | 57 | 0,5088 | 0 | 3 | 2 |
88 | SERHAT KARACA | 27 | 55 | 0,4909 | 0 | 3 | 2 |
89 | MEHMET ALİ COŞKUN | 21 | 43 | 0,4884 | 0 | 4 | 2 |
90 | ÖNDER ENGİN | 22 | 50 | 0,4400 | 0 | 3 | 3 |
91 | MEHMET AKİF BAYIK | 22 | 62 | 0,3548 | 0 | 4 | 3 |
92 | ÜMİT TARHAN | 15 | 43 | 0,3488 | 0 | 2 | 2 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu