Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1597 | 31 | 31 | |
100,00
TUR ATLAYANLAR
Tüm maçlar bittikten sonra tur atlayanlar açıklanacaktır. |
KAZANANLAR
SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
1 | AKİF GÜVENMEZ | 30 | 17 | 1,7647 | 2 | 5 | 4 |
2 | AKİF GÜVENMEZ | 30 | 19 | 1,5789 | 2 | 6 | 4 |
3 | MUTİ AY | 30 | 20 | 1,5000 | 2 | 6 | 5 |
4 | MUSTAFA GÖÇER | 30 | 22 | 1,3636 | 2 | 11 | 3 |
5 | NAZIM DALYOLU | 30 | 27 | 1,1111 | 2 | 6 | 4 |
6 | AKİF GÜVENMEZ | 35 | 32 | 1,0938 | 2 | 9 | 5 |
7 | RECEP İMİK | 30 | 28 | 1,0714 | 2 | 6 | 5 |
8 | RECEP İMİK | 30 | 28 | 1,0714 | 2 | 6 | 4 |
9 | MUSTAFA GÖÇER | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 6 | 5 |
10 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 6 | 5 |
11 | ALİ GÜRPINAR | 30 | 30 | 1,0000 | 2 | 6 | 4 |
12 | KENAN GÜNAY | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 6 | 4 |
13 | MEHMET DÜNDAR ÇAĞLAYAN | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 5 | 4 |
14 | ZÜLKÜF BABACAN | 30 | 31 | 0,9677 | 2 | 4 | 4 |
15 | AKİF GÜVENMEZ | 35 | 37 | 0,9459 | 2 | 5 | 4 |
16 | MUSTAFA GÖÇER | 35 | 38 | 0,9211 | 2 | 4 | 4 |
17 | ZÜLKÜF BABACAN | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 6 | 4 |
18 | MUTİ AY | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 4 | 4 |
19 | FETAHMET YILDIRIM | 30 | 33 | 0,9091 | 2 | 3 | 3 |
20 | BEKİR SERTELLİ | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 6 | 2 |
21 | ALİ GÜRPINAR | 30 | 35 | 0,8571 | 2 | 5 | 3 |
22 | ALİ GÜRPINAR | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 6 | 5 |
23 | MUSTAFA GÖÇER | 30 | 36 | 0,8333 | 2 | 4 | 3 |
24 | TURGUT ŞİMŞEK | 30 | 38 | 0,7895 | 2 | 6 | 5 |
25 | ZÜLKÜF BABACAN | 30 | 39 | 0,7692 | 2 | 7 | 3 |
26 | AKİF GÜVENMEZ | 30 | 39 | 0,7692 | 2 | 4 | 3 |
27 | RIZA ACAR | 30 | 44 | 0,6818 | 2 | 5 | 3 |
28 | MUSTAFA EMEK | 30 | 45 | 0,6667 | 2 | 4 | 2 |
29 | RIZA ACAR | 28 | 45 | 0,6222 | 2 | 5 | 4 |
30 | KENAN GÜNAY | 28 | 45 | 0,6222 | 2 | 3 | 3 |
31 | ERDAL BAYRAK | 25 | 45 | 0,5556 | 2 | 2 | 2 |
KAYBEDENLER
SIRA | SPORCU | SAYI | EL | ORT | MP | EYS1 | EYS2 |
32 | RECEP İMİK | 26 | 21 | 1,2381 | 0 | 5 | 4 |
33 | BAYRAM ALİ KEFELİ | 27 | 29 | 0,9310 | 0 | 5 | 3 |
34 | FETAHMET YILDIRIM | 26 | 28 | 0,9286 | 0 | 3 | 3 |
35 | ENVER MUT | 29 | 33 | 0,8788 | 0 | 4 | 3 |
36 | ZÜLKÜF BABACAN | 27 | 31 | 0,8710 | 0 | 5 | 3 |
37 | ORUÇ ÇAPAK | 24 | 28 | 0,8571 | 0 | 4 | 2 |
38 | CEYHAN KAYA | 25 | 30 | 0,8333 | 0 | 5 | 4 |
39 | EROL KARAHANÇER | 29 | 35 | 0,8286 | 0 | 4 | 3 |
40 | BEKİR SERTELLİ | 26 | 32 | 0,8125 | 0 | 3 | 3 |
41 | MUSTAFA GÖÇER | 27 | 37 | 0,7297 | 0 | 3 | 3 |
42 | AHMET YÜCEL ÖZCAN | 25 | 35 | 0,7143 | 0 | 4 | 3 |
43 | YÜKSEL ÇORBACIOĞLU | 22 | 31 | 0,7097 | 0 | 3 | 2 |
44 | HASAN ERDEM | 24 | 34 | 0,7059 | 0 | 4 | 4 |
45 | MUSTAFA EMEK | 24 | 36 | 0,6667 | 0 | 3 | 2 |
46 | İBRAHİM ÇETİN | 29 | 44 | 0,6591 | 0 | 6 | 5 |
47 | FATİH BAHADIR BEYAZBULUT | 17 | 27 | 0,6296 | 0 | 2 | 2 |
48 | MEHMET DÜNDAR ÇAĞLAYAN | 10 | 16 | 0,6250 | 0 | 5 | 2 |
49 | TURGUT ŞİMŞEK | 18 | 29 | 0,6207 | 0 | 3 | 2 |
50 | KENAN GÜNAY | 23 | 38 | 0,6053 | 0 | 5 | 4 |
51 | NAZIM DALYOLU | 27 | 45 | 0,6000 | 0 | 4 | 3 |
52 | ERDAL BAYRAK | 19 | 32 | 0,5938 | 0 | 3 | 3 |
53 | BASRİ AKBAŞ | 25 | 44 | 0,5682 | 0 | 4 | 3 |
54 | BÜLENT KARAGÜZEL | 20 | 39 | 0,5128 | 0 | 5 | 3 |
55 | SÜLEYMAN TOMAŞ | 19 | 38 | 0,5000 | 0 | 3 | 2 |
56 | MUTİ AY | 14 | 30 | 0,4667 | 0 | 4 | 3 |
57 | ALİ GÜRPINAR | 16 | 37 | 0,4324 | 0 | 3 | 2 |
58 | MEHMET ALTUNÇEKİÇ | 18 | 45 | 0,4000 | 0 | 3 | 3 |
59 | RIZA ACAR | 9 | 30 | 0,3000 | 0 | 2 | 2 |
60 | AYHAN KANBER | 12 | 45 | 0,2667 | 0 | 2 | 2 |
61 | ERTUĞRUL DERİNDERE | 5 | 19 | 0,2632 | 0 | 4 | 1 |
62 | HÜSEYİN ÇOPUR | 5 | 20 | 0,2500 | 0 | 2 | 1 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu