2026 VETERANLAR 3 BANT 2.ETAP · 08.11.2026 - 16.11.2026 · ANKARA
Başlangıç sıralaması, gruplar ve maç programı turnuva öncesi bilgilendirme amaçlıdır; değişiklikler olabilir.
Tur Seçimi
13.11.2026 Cuma21 grup (3'lü)Bu turdan başlayan: 35Önceki turdan gelecek: 2863 maç
Gruplar
| GRUP | 1. SPORCU | 2. SPORCU | 3. SPORCU |
|---|
| A1 | DURSUN MORTAGAN (TC:148..) | 5.TUR 28. | 5.TUR 21. |
| B1 | MUSTAFA GÖÇER (TC:367..) | 5.TUR 27. | 5.TUR 20. |
| C1 | VAHDETTİN ÜLKER (TC:163..) | 5.TUR 26. | 5.TUR 19. |
| D1 | MUHSİN CEBEOĞLU (TC:136..) | 5.TUR 25. | 5.TUR 18. |
| E1 | ADEM ÇAYIR (TC:265..) | 5.TUR 24. | 5.TUR 17. |
| F1 | MEHMET BÖNCÜ (TC:269..) | 5.TUR 23. | 5.TUR 16. |
| G1 | MEHMET DÜNDAR ÇAĞLAYAN (TC:395..) | 5.TUR 22. | 5.TUR 15. |
| H1 | MAHİR YAŞAR ÖZKANLI (TC:321..) | BAŞAR BEKTAŞ (TC:175..) | 5.TUR 14. |
| I1 | NURİ KOCALAR (TC:460..) | BÜLENT ALTINBAŞ (TC:197..) | 5.TUR 13. |
| J1 | BAYRAM ALİ KEFELİ (TC:384..) | FEYİZ UĞUR İLDEŞ (TC:181..) | 5.TUR 12. |
| K1 | EROL KARAHANÇER (TC:374..) | VEYSEL KARAMANLI (TC:342..) | 5.TUR 11. |
| L1 | NAZIM DALYOLU (TC:372..) | AHMET HATAYOĞLU (TC:295..) | 5.TUR 10. |
| M1 | ÖMER TAMER YOLAL (TC:110..) | AHMET MUTLU (TC:550..) | 5.TUR 9. |
| N1 | MEHMET AYKAÇ (TC:310..) | BASRİ AKBAŞ (TC:246..) | 5.TUR 8. |
| O1 | MUHAMMET ARI (TC:288..) | RACİ KARABACAK (TC:516..) | 5.TUR 7. |
| P1 | MURAT YILDIRIM (TC:493..) | KENAN DURGUN (TC:497..) | 5.TUR 6. |
| R1 | ŞİNASİ ÖZÜTÜRK (TC:287..) | CEMİL KARAÇAY (TC:184..) | 5.TUR 5. |
| S1 | MEHMET SÖĞÜTCÜ (TC:168..) | SEÇKİN DEMİR (TC:342..) | 5.TUR 4. |
| T1 | VEYSEL ÇAĞLAN (TC:248..) | İBRAHİM ÇETİN (TC:133..) | 5.TUR 3. |
| U1 | YALÇIN GÜRBÜZ (TC:262..) | FATİH ŞEN (TC:410..) | 5.TUR 2. |
| V1 | KUDDUSİ LİMON (TC:566..) | ÖMER SÜRÜÇ (TC:165..) | 5.TUR 1. |
Grup A1
1.
DURSUN MORTAGAN (TC:148..)
Grup B1
1.
MUSTAFA GÖÇER (TC:367..)
Grup C1
1.
VAHDETTİN ÜLKER (TC:163..)
Grup D1
1.
MUHSİN CEBEOĞLU (TC:136..)
Grup F1
1.
MEHMET BÖNCÜ (TC:269..)
Grup G1
1.
MEHMET DÜNDAR ÇAĞLAYAN (TC:395..)
Grup H1
1.
MAHİR YAŞAR ÖZKANLI (TC:321..)
2.
BAŞAR BEKTAŞ (TC:175..)
Grup I1
1.
NURİ KOCALAR (TC:460..)
2.
BÜLENT ALTINBAŞ (TC:197..)
Grup J1
1.
BAYRAM ALİ KEFELİ (TC:384..)
2.
FEYİZ UĞUR İLDEŞ (TC:181..)
Grup K1
1.
EROL KARAHANÇER (TC:374..)
2.
VEYSEL KARAMANLI (TC:342..)
Grup L1
1.
NAZIM DALYOLU (TC:372..)
2.
AHMET HATAYOĞLU (TC:295..)
Grup M1
1.
ÖMER TAMER YOLAL (TC:110..)
Grup N1
1.
MEHMET AYKAÇ (TC:310..)
Grup O1
1.
MUHAMMET ARI (TC:288..)
2.
RACİ KARABACAK (TC:516..)
Grup P1
1.
MURAT YILDIRIM (TC:493..)
2.
KENAN DURGUN (TC:497..)
Grup R1
1.
ŞİNASİ ÖZÜTÜRK (TC:287..)
2.
CEMİL KARAÇAY (TC:184..)
Grup S1
1.
MEHMET SÖĞÜTCÜ (TC:168..)
2.
SEÇKİN DEMİR (TC:342..)
Grup T1
1.
VEYSEL ÇAĞLAN (TC:248..)
2.
İBRAHİM ÇETİN (TC:133..)
Grup U1
1.
YALÇIN GÜRBÜZ (TC:262..)
Grup V1
1.
KUDDUSİ LİMON (TC:566..)
İtalik yazılanlar önceki turdan gelecek sporcuların yerleridir (ör. '1.TUR 24.' = 1. turdan geçenler arasında 24. sıradaki sporcu).