YILMAZ KARASU(TC:444)
        
        
        
        
    
        DGK SIRASI:1455
        
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 43 | 90 | 0,4778 | 2 | 2 | 0,5778 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 44 | 90 | 0,4889 | 5 | 3 | 0,5556 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 86 | 165 | 0,5212 | 6 | 3 | 0,6000 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 138 | 179 | 0,7709 | 6 | 5 | 0,9091 | 
			| 2020 TK 1.ETAP | 1 | 100 | 150 | 0,6667 | 9 | 5 | 0,8571 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 50 | 85 | 0,5882 | 3 | 3 | 0,7500 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 103 | 161 | 0,6398 | 6 | 5 | 0,8889 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 96 | 144 | 0,6667 | 5 | 4 | 0,7692 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 136 | 179 | 0,7598 | 8 | 6 | 0,9000 | 
			| 2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 101 | 160 | 0,6310 | 5 | 4 | 0,7690 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.