TANER KAYA(TC:485)
        
        
        
        
    
        DGK SIRASI:1445
        
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 113 | 163 | 0,6933 | 7 | 4 | 0,9643 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 143 | 190 | 0,7526 | 7 | 5 | 0,9091 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 108 | 158 | 0,6835 | 5 | 4 | 0,8571 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 104 | 154 | 0,6753 | 5 | 5 | 0,8571 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 30 | 90 | 0,3333 | 3 | 2 | 0,3333 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 78 | 129 | 0,6047 | 4 | 4 | 0,9091 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.