MUSTAFA ��ZER(TC:606)
        
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 10 | 207 | 233 | 0,8884 | 8 | 5 | 1,1429 | 
			| 2025 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 270 | 120 | 152 | 0,7895 | 6 | 6 | 0,9091 | 
			| 2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 540 | 248 | 258 | 0,9612 | 9 | 6 | 1,5789 | 
	
 
        
    
        DGK SIRASI:595
        
	
		
			| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 820 | 575 | 643 | 0,8942 | 9 | 8 | 1,5789 | 
	
 
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 170 | 198 | 0,8586 | 7 | 7 | 1,2000 | 
			| 2025 C GEÇİŞ | 35 | 60 | 80 | 0,7500 | 6 | 5 | 0,7692 | 
			| 2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 7 | 60 | 80 | 0,7500 | 6 | 5 | 0,7692 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 198 | 251 | 0,7888 | 8 | 6 | 1,0294 | 
			| 2022 1.ETAP | 7 | 54 | 84 | 0,6429 | 4 | 4 | 0,6444 | 
			| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 172 | 200 | 0,8600 | 6 | 6 | 1,1538 | 
			| 2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 20 | 119 | 149 | 0,7987 | 8 | 4 | 0,9355 | 
			| 2020 TK 1.ETAP | 10 | 169 | 222 | 0,7613 | 10 | 8 | 1,0714 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 69 | 111 | 0,6216 | 6 | 4 | 1,1200 | 
			| 2019 TK 2.ETAP | 6 | 100 | 154 | 0,6494 | 5 | 5 | 0,7692 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 137 | 166 | 0,8253 | 6 | 5 | 1,0345 | 
			| 2019 TK 1.ETAP | 6 | 98 | 136 | 0,7206 | 8 | 4 | 0,8846 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 199 | 268 | 0,7425 | 6 | 5 | 1,1538 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 85 | 125 | 0,6800 | 5 | 5 | 0,9375 | 
			| 2018 1.ETAP | 5 | 83 | 163 | 0,5092 | 3 | 3 | 0,8333 | 
			| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 112 | 139 | 0,8058 | 9 | 5 | 1,5789 | 
			| 2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 49 | 77 | 0,6364 | 5 | 3 | 0,6857 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.