MEHMET ��ANKAYA(TC:164)
        
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 10 | 94 | 86 | 1,0930 | 10 | 5 | 1,4000 | 
			| 2025 B KATEGORİSİ 2.ETAP | 83 | 61 | 73 | 0,8356 | 5 | 4 | 0,9459 | 
			| 2025 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 150 | 241 | 262 | 0,9198 | 7 | 5 | 1,5909 | 
	
 
        
    
        DGK SIRASI:1025
        
	
		
			| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 243 | 396 | 421 | 0,9406 | 10 | 7 | 1,5909 | 
	
 
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 26 | 229 | 194 | 1,1804 | 8 | 8 | 1,9048 | 
			| 2025 B GEÇİŞ | 65 | 469 | 435 | 1,0782 | 8 | 8 | 1,7647 | 
			| 2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 54 | 161 | 138 | 1,1667 | 8 | 6 | 1,7647 | 
			| 2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 17 | 72 | 63 | 1,1429 | 8 | 7 | 1,1563 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 214 | 192 | 1,1146 | 6 | 6 | 1,3333 | 
			| 2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 22 | 236 | 234 | 1,0085 | 6 | 5 | 1,6667 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 6 | 299 | 266 | 1,1241 | 11 | 9 | 1,7391 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 188 | 184 | 1,0217 | 8 | 5 | 1,2500 | 
			| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 211 | 218 | 0,9679 | 10 | 5 | 1,1071 | 
			| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 196 | 216 | 0,9074 | 7 | 7 | 1,9444 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 206 | 228 | 0,9035 | 8 | 7 | 1,5789 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 259 | 319 | 0,8119 | 5 | 5 | 1,0714 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 57 | 82 | 0,6951 | 6 | 5 | 0,7500 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 174 | 209 | 0,8325 | 7 | 7 | 1,0714 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 103 | 160 | 0,6438 | 5 | 4 | 0,6977 | 
			| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 86 | 150 | 0,5733 | 4 | 4 | 0,6410 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.