M��RA�� G��NG��R(TC:206)
| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
| 2026 C GEÇİŞ | 10 | 207 | 296 | 0,6993 | 8 | 5 | 1,0606 |
| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 10 | 207 | 296 | 0,6993 | 8 | 5 | 1,0606 |
DGK SIRASI:2527
| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
| 20 | 414 | 592 | 0,6993 | 8 | 8 | 1,0606 |
DGK Puan Arşiviniz
| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 6 | 95 | 167 | 0,5689 | 9 | 4 | 0,8333 |
| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 41 | 90 | 0,4556 | 3 | 3 | 0,4667 |
| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 90 | 144 | 0,6250 | 5 | 4 | 0,7857 |
| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 187 | 236 | 0,7924 | 5 | 5 | 0,9459 |
| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 94 | 150 | 0,6267 | 6 | 4 | 1,0400 |
| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 117 | 153 | 0,7647 | 8 | 4 | 1,1538 |
| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 58 | 75 | 0,7733 | 5 | 5 | 1,1111 |
| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 51 | 90 | 0,5667 | 5 | 4 | 0,6000 |
| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 114 | 169 | 0,6746 | 4 | 4 | 0,8333 |
| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 199 | 340 | 0,5853 | 7 | 4 | 0,7317 |
| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 151 | 251 | 0,6016 | 5 | 4 | 0,8261 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.