G��KHAN AKDEM��R(TC:454)
        
        
        
        
    
        DGK SIRASI:1683
        
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 41 | 89 | 0,4607 | 3 | 3 | 0,5111 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 80 | 123 | 0,6504 | 7 | 4 | 1,0714 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 66 | 126 | 0,5238 | 5 | 3 | 0,7317 | 
			| 2019 TK 1.ETAP | 2 | 45 | 87 | 0,5172 | 5 | 4 | 0,6190 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 33 | 90 | 0,3667 | 3 | 2 | 0,4444 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 39 | 90 | 0,4333 | 3 | 3 | 0,4444 | 
			| 2018 2.ETAP | 1 | 90 | 180 | 0,5000 | 4 | 3 | 0,6222 | 
			| 2018 1.ETAP | 1 | 27 | 90 | 0,3000 | 3 | 2 | 0,3556 | 
			| 2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 31 | 90 | 0,3444 | 5 | 3 | 0,4222 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.