GÜRKAN ELBAHAN(TC:388)
        
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 162 | 255 | 0,6353 | 6 | 4 | 0,8108 | 
	
 
        
    
        DGK SIRASI:1146
        
	
		
			| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 8 | 162 | 255 | 0,6353 | 6 | 4 | 0,8108 | 
	
 
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 167 | 251 | 0,6653 | 6 | 5 | 0,7857 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 126 | 168 | 0,7500 | 5 | 5 | 1,0000 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 181 | 228 | 0,7939 | 9 | 5 | 1,0000 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 107 | 175 | 0,6114 | 6 | 5 | 0,7317 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 149 | 217 | 0,6866 | 7 | 5 | 0,7955 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 140 | 238 | 0,5882 | 7 | 4 | 0,7000 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 57 | 80 | 0,7125 | 4 | 4 | 0,7500 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 44 | 85 | 0,5176 | 4 | 3 | 0,5750 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.