GÖKHAN BUMANHAN(TC:522)
        
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 18 | 190 | 188 | 1,0106 | 9 | 6 | 1,3043 | 
	
 
        
    
        DGK SIRASI:709
        
	
		
			| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 18 | 190 | 188 | 1,0106 | 9 | 6 | 1,3043 | 
	
 
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 169 | 196 | 0,8622 | 7 | 6 | 1,4286 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 136 | 179 | 0,7598 | 6 | 4 | 0,8824 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 210 | 196 | 1,0714 | 6 | 6 | 1,5789 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 20 | 139 | 160 | 0,8688 | 6 | 6 | 1,3043 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 16 | 162 | 172 | 0,9419 | 5 | 4 | 1,5217 | 
			| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 16 | 201 | 206 | 0,9757 | 6 | 5 | 1,2000 | 
			| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 168 | 200 | 0,8400 | 7 | 6 | 1,2500 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 20 | 180 | 180 | 1,0000 | 6 | 6 | 1,2500 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 10 | 234 | 276 | 0,8478 | 8 | 7 | 1,4286 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 10 | 150 | 160 | 0,9375 | 6 | 5 | 1,2000 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 179 | 208 | 0,8606 | 5 | 4 | 1,2500 | 
			| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 177 | 210 | 0,8429 | 6 | 5 | 1,0710 | 
			| 2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 104 | 150 | 0,6933 | 5 | 4 | 1,0340 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.