GÖKER SÜER(TC:360)
        
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 107 | 114 | 0,9386 | 6 | 5 | 1,0278 | 
			| 2025 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 38 | 59 | 51 | 1,1569 | 7 | 6 | 1,4286 | 
			| 2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 390 | 155 | 135 | 1,1481 | 6 | 6 | 1,5789 | 
	
 
        
    
        DGK SIRASI:382
        
	
		
			| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 436 | 321 | 300 | 1,0700 | 7 | 6 | 1,5789 | 
	
 
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 187 | 190 | 0,9842 | 11 | 5 | 1,5385 | 
			| 2025 C GEÇİŞ | 300 | 113 | 133 | 0,8496 | 6 | 5 | 1,3043 | 
			| 2024 B KATEGORİSİ 2.ETAP | 7 | 58 | 68 | 0,8529 | 5 | 5 | 1,3043 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 144 | 147 | 0,9796 | 9 | 7 | 1,2500 | 
			| 2024 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 3 | 55 | 65 | 0,8462 | 6 | 5 | 0,8571 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 99 | 114 | 0,8684 | 9 | 5 | 1,1290 | 
			| 2023 1.ETAP | 16 | 60 | 56 | 1,0714 | 5 | 4 | 1,2069 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 167 | 202 | 0,8267 | 5 | 5 | 1,1111 | 
			| 2022 1.ETAP | 21 | 113 | 111 | 1,0180 | 6 | 6 | 1,7500 | 
			| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 117 | 129 | 0,9070 | 6 | 6 | 1,1667 | 
			| 2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 18 | 176 | 190 | 0,9263 | 8 | 6 | 1,2500 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 162 | 186 | 0,8710 | 8 | 5 | 1,2500 | 
			| 2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 23 | 164 | 195 | 0,8410 | 6 | 6 | 1,0000 | 
			| 2020 TK 1.ETAP | 9 | 226 | 230 | 0,9826 | 6 | 6 | 1,3636 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 10 | 286 | 230 | 1,2435 | 8 | 7 | 1,8182 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 114 | 149 | 0,7651 | 9 | 8 | 0,9677 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 101 | 152 | 0,6645 | 8 | 4 | 0,9677 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 221 | 258 | 0,8566 | 9 | 6 | 1,3636 | 
			| 2018 1.ETAP | -8 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 
			| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 119 | 157 | 0,7570 | 7 | 4 | 1,0380 | 
			| 2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 49 | 55 | 0,8909 | 7 | 6 | 1,2900 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.