ERKAN ESMER(TC:468)
        
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 167 | 199 | 0,8392 | 11 | 6 | 1,1111 | 
			| 2025 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 390 | 229 | 283 | 0,8092 | 7 | 6 | 1,2500 | 
	
 
        
    
        DGK SIRASI:723
        
	
		
			| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 398 | 396 | 482 | 0,8216 | 11 | 7 | 1,2500 | 
	
 
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 246 | 298 | 0,8255 | 6 | 5 | 1,0714 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 4 | 123 | 108 | 1,1389 | 7 | 7 | 1,4583 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 88 | 124 | 0,7097 | 7 | 5 | 0,9091 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 91 | 93 | 0,9785 | 6 | 5 | 1,0000 | 
			| 2022 2.ETAP | 13 | 57 | 60 | 0,9500 | 5 | 4 | 0,9643 | 
			| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 20 | 194 | 224 | 0,8661 | 7 | 7 | 1,0000 | 
			| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 131 | 212 | 0,6179 | 5 | 5 | 0,7813 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 108 | 135 | 0,8000 | 7 | 4 | 1,0714 | 
			| 2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 112 | 150 | 0,7467 | 9 | 5 | 0,9677 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 122 | 206 | 0,5922 | 5 | 3 | 0,7500 | 
			| 2019 TK 2.ETAP | 7 | 94 | 149 | 0,6309 | 4 | 3 | 0,7778 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 194 | 257 | 0,7549 | 6 | 5 | 1,1538 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 172 | 153 | 1,1242 | 7 | 5 | 1,3636 | 
			| 2018 3.ETAP | 10 | 103 | 143 | 0,7203 | 4 | 4 | 1,0345 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 58 | 79 | 0,7342 | 3 | 3 | 0,8824 | 
			| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 109 | 132 | 0,8250 | 9 | 5 | 1,0340 | 
			| 2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 144 | 140 | 1,0286 | 7 | 7 | 1,2500 | 
			| 2017 3.ETAP | 8 | 114 | 159 | 0,7170 | 6 | 5 | 0,7500 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.