ERGİN TOKAY(TC:348)
        
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 7 | 110 | 153 | 0,7190 | 5 | 3 | 0,8571 | 
	
 
        
    
        DGK SIRASI:528
        
	
		
			| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 7 | 110 | 153 | 0,7190 | 5 | 3 | 0,8571 | 
	
 
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 88 | 122 | 0,7213 | 8 | 4 | 0,9375 | 
			| 2025 C GEÇİŞ | 135 | 146 | 214 | 0,6822 | 6 | 5 | 0,7895 | 
			| 2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 14 | 116 | 173 | 0,6705 | 5 | 5 | 0,7895 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 105 | 164 | 0,6402 | 7 | 5 | 0,7143 | 
			| 2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 13 | 30 | 41 | 0,7317 | 6 | 5 | 0,7317 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 139 | 199 | 0,6985 | 11 | 6 | 1,1538 | 
			| 2023 2.ETAP | 6 | 48 | 65 | 0,7385 | 6 | 4 | 0,9677 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 72 | 138 | 0,5217 | 4 | 3 | 0,6667 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 189 | 254 | 0,7441 | 6 | 5 | 0,9091 | 
			| 2022 2.ETAP | 1 | 40 | 78 | 0,5128 | 4 | 3 | 0,5455 | 
			| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 159 | 242 | 0,6570 | 5 | 4 | 0,7895 | 
			| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 56 | 87 | 0,6437 | 5 | 4 | 0,7143 | 
			| 2020 TK 1.ETAP | 6 | 52 | 74 | 0,7027 | 7 | 3 | 0,7692 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 232 | 352 | 0,6591 | 7 | 6 | 0,9375 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 137 | 230 | 0,5957 | 6 | 5 | 0,9677 | 
			| 2019 TK 1.ETAP | 5 | 83 | 148 | 0,5608 | 6 | 4 | 0,9375 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 6 | 163 | 252 | 0,6468 | 4 | 4 | 0,9677 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 44 | 75 | 0,5867 | 5 | 4 | 0,6818 | 
			| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 38 | 88 | 0,4318 | 3 | 2 | 0,4667 | 
			| 2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 47 | 86 | 0,5465 | 5 | 5 | 0,6905 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.