ERDOĞAN DEMİRTEKİN(TC:129)
        
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 10 | 199 | 288 | 0,6910 | 5 | 4 | 0,9091 | 
			| 2025 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 70 | 54 | 75 | 0,7200 | 3 | 3 | 0,8125 | 
			| 2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 83 | 56 | 81 | 0,6914 | 4 | 3 | 0,7222 | 
	
 
        
    
        DGK SIRASI:1049
        
	
		
			| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 163 | 309 | 444 | 0,6959 | 5 | 4 | 0,9091 | 
	
 
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 118 | 175 | 0,6743 | 6 | 5 | 1,2500 | 
			| 2025 C GEÇİŞ | 205 | 115 | 178 | 0,6461 | 4 | 4 | 1,0400 | 
			| 2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 13 | 44 | 59 | 0,7458 | 4 | 4 | 1,0400 | 
			| 2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 12 | 27 | 45 | 0,6000 | 3 | 2 | 0,6000 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 47 | 80 | 0,5875 | 5 | 3 | 0,6286 | 
			| 2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 16 | 44 | 74 | 0,5946 | 4 | 4 | 0,6444 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 80 | 111 | 0,7207 | 4 | 4 | 0,8333 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 117 | 145 | 0,8069 | 8 | 6 | 0,8824 | 
			| 2023 1.ETAP | 7 | 48 | 74 | 0,6486 | 4 | 4 | 0,8333 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 110 | 136 | 0,8088 | 8 | 4 | 1,1538 | 
			| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 83 | 148 | 0,5608 | 6 | 5 | 0,6444 | 
			| 2022 1.ETAP | 8 | 43 | 73 | 0,5890 | 3 | 2 | 0,6071 | 
			| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 148 | 204 | 0,7255 | 6 | 6 | 1,0000 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 111 | 162 | 0,6852 | 5 | 4 | 0,8824 | 
			| 2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 13 | 50 | 89 | 0,5618 | 4 | 4 | 0,6364 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 47 | 74 | 0,6351 | 7 | 5 | 0,7241 | 
			| 2019 TK 2.ETAP | 6 | 105 | 165 | 0,6364 | 5 | 5 | 0,8571 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 48 | 89 | 0,5393 | 3 | 2 | 0,5455 | 
			| 2019 TK 1.ETAP | 4 | 44 | 73 | 0,6027 | 4 | 3 | 0,7500 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 138 | 223 | 0,6188 | 6 | 4 | 0,8824 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 44 | 82 | 0,5366 | 6 | 5 | 0,6222 | 
			| 2018 2.ETAP | 2 | 140 | 268 | 0,5224 | 5 | 4 | 0,6977 | 
			| 2018 1.ETAP | 1 | 41 | 84 | 0,4881 | 5 | 4 | 0,6154 | 
			| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 98 | 169 | 0,5799 | 5 | 4 | 0,8824 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.