BEKİR HAŞİMLER(TC:413)
        
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 172 | 188 | 0,9149 | 7 | 6 | 1,5000 | 
			| 2025 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 70 | 24 | 36 | 0,6667 | 4 | 2 | 0,6667 | 
			| 2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 270 | 199 | 238 | 0,8361 | 7 | 7 | 1,2917 | 
	
 
        
    
        DGK SIRASI:1115
        
	
		
			| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 348 | 395 | 462 | 0,8550 | 7 | 7 | 1,5000 | 
	
 
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 240 | 278 | 0,8633 | 7 | 6 | 1,0938 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 204 | 228 | 0,8947 | 10 | 5 | 1,0714 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 40 | 79 | 0,5063 | 4 | 3 | 0,5111 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 89 | 139 | 0,6403 | 6 | 4 | 0,8571 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 35 | 60 | 0,5833 | 3 | 3 | 0,7143 | 
			| 2022 2.ETAP | 9 | 47 | 61 | 0,7705 | 4 | 4 | 1,0400 | 
			| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 175 | 213 | 0,8216 | 6 | 6 | 0,9375 | 
			| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 12 | 191 | 248 | 0,7702 | 11 | 5 | 1,3462 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 98 | 150 | 0,6533 | 6 | 5 | 1,3043 | 
			| 2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 163 | 217 | 0,7512 | 8 | 6 | 0,9677 | 
			| 2020 TK 1.ETAP | 4 | 105 | 166 | 0,6325 | 6 | 4 | 0,7317 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 98 | 112 | 0,8750 | 5 | 4 | 1,1111 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 94 | 139 | 0,6763 | 5 | 4 | 0,9091 | 
			| 2019 TK 1.ETAP | 4 | 52 | 86 | 0,6047 | 3 | 3 | 0,7317 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 107 | 157 | 0,6815 | 6 | 5 | 1,1111 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 112 | 148 | 0,7568 | 7 | 5 | 1,0345 | 
			| 2018 1.ETAP | 5 | 282 | 332 | 0,8494 | 6 | 6 | 1,3636 | 
			| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 223 | 277 | 0,8051 | 7 | 5 | 1,2000 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.