ABDULMENAF Y��CEKAYA(TC:164)
        
        
        
        
    
        DGK SIRASI:2214
        
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 90 | 159 | 0,5660 | 5 | 4 | 1,2500 | 
			| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 38 | 87 | 0,4368 | 3 | 2 | 0,6222 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 50 | 88 | 0,5682 | 3 | 2 | 0,6977 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 94 | 172 | 0,5465 | 6 | 4 | 0,8108 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 36 | 90 | 0,4000 | 2 | 2 | 0,4667 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 42 | 83 | 0,5060 | 2 | 2 | 0,7143 | 
			| 2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 32 | 90 | 0,3556 | 3 | 2 | 0,6000 | 
			| 2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 37 | 86 | 0,4302 | 1 | 1 | 0,4650 | 
			| 2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 215 | 274 | 0,7847 | 5 | 5 | 0,9370 | 
			| 2017 3.ETAP | 2 | 31 | 76 | 0,4079 | 2 | 2 | 0,5161 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.