ABDULLAH KAYA(TC:525)
        
        
        
        
    
        DGK SIRASI:1036
        
        
        
    
        
    
        
    
        DGK Puan Arşiviniz
        
        
	
		
			| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA | 
			| 2025 A KATEGORİSİ 2.ETAP | 13 | 62 | 71 | 0,8732 | 5 | 4 | 0,9310 | 
			| 2025 A KATEGORİSİ 1. ETAP | 15 | 136 | 137 | 0,9927 | 8 | 8 | 1,2963 | 
			| 2024 B KATEGORİSİ 3.ETAP | 30 | 177 | 146 | 1,2123 | 9 | 6 | 1,4286 | 
			| 2024 B KATEGORİSİ 2.ETAP | 54 | 603 | 558 | 1,0806 | 8 | 8 | 1,8750 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 175 | 187 | 0,9358 | 7 | 6 | 1,0256 | 
			| 2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 107 | 103 | 1,0388 | 8 | 6 | 1,0882 | 
			| 2023 2.ETAP | 16 | 125 | 109 | 1,1468 | 11 | 8 | 1,7647 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 130 | 115 | 1,1304 | 13 | 8 | 4,3750 | 
			| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 28 | 301 | 252 | 1,1944 | 10 | 9 | 1,5385 | 
			| 2022 2.ETAP | 13 | 48 | 45 | 1,0667 | 7 | 4 | 1,5833 | 
			| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 119 | 98 | 1,2143 | 7 | 6 | 1,6667 | 
			| 2022 1.ETAP | 13 | 42 | 65 | 0,6462 | 5 | 4 | 0,6842 | 
			| 2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 16 | 236 | 204 | 1,1569 | 8 | 8 | 1,2500 | 
			| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 176 | 211 | 0,8341 | 7 | 6 | 1,2500 | 
			| 2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 20 | 219 | 264 | 0,8295 | 9 | 5 | 1,0714 | 
			| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 92 | 149 | 0,6174 | 5 | 4 | 0,8571 | 
			| 2019 TK 2.ETAP | 6 | 274 | 416 | 0,6587 | 6 | 4 | 1,0345 | 
			| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 157 | 226 | 0,6947 | 9 | 5 | 1,0000 | 
			| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 76 | 163 | 0,4663 | 4 | 4 | 0,5556 | 
	
 
        
    
        
        Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen 
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.