��SMA��L KAR��I(TC:315)
| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
| 2025 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 84 | 170 | 0,4941 | 5 | 4 | 0,5952 |
DGK SIRASI:2194
| TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
| 4 | 84 | 170 | 0,4941 | 5 | 4 | 0,5952 |
DGK Puan Arşiviniz
| TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
| 2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 49 | 80 | 0,6125 | 7 | 4 | 0,6444 |
| 2023 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 101 | 178 | 0,5674 | 6 | 4 | 0,6977 |
| 2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 103 | 161 | 0,6398 | 4 | 4 | 0,7895 |
| 2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 147 | 246 | 0,5976 | 8 | 6 | 0,8824 |
| 2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 43 | 86 | 0,5000 | 4 | 4 | 0,6098 |
| 2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 39 | 67 | 0,5821 | 3 | 3 | 0,6222 |
| 2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 54 | 90 | 0,6000 | 3 | 3 | 0,6222 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.