A-MURAT YURDADÖNEN
|
B-İBRAHİM HAYRİ ALTUNTAŞLAR
|
El | Seri | Toplam |
1 | 3 | 3 |
2 | 1 | 4 |
3 | 1 | 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 17 |
6 | 0 | 17 |
7 | 2 | 19 |
8 | 3 | 22 |
9 | 1 | 23 |
10 | 0 | 23 |
11 | 1 | 24 |
12 | 1 | 25 |
13 | 0 | 25 |
14 | 4 | 29 |
15 | 0 | 29 |
16 | 0 | 29 |
17 | 0 | 29 |
18 | 1 | 30 |
19 | 0 | 30 |
20 | 0 | 30 |
21 | 1 | 31 |
22 | 0 | 31 |
23 | 0 | 31 |
24 | 0 | 31 |
25 | 0 | 31 |
|
El | Seri | Toplam |
26 | 1 | 32 |
27 | 0 | 32 |
28 | 0 | 32 |
29 | 1 | 33 |
30 | 1 | 34 |
31 | 0 | 34 |
32 | 1 | 35 |
33 | 5 | 40 |
|
|
El | Seri | Toplam |
1 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 |
3 | 0 | 2 |
4 | 2 | 4 |
5 | 4 | 8 |
6 | 1 | 9 |
7 | 0 | 9 |
8 | 0 | 9 |
9 | 0 | 9 |
10 | 0 | 9 |
11 | 1 | 10 |
12 | 0 | 10 |
13 | 2 | 12 |
14 | 3 | 15 |
15 | 0 | 15 |
16 | 0 | 15 |
17 | 4 | 19 |
18 | 1 | 20 |
19 | 0 | 20 |
20 | 4 | 24 |
21 | 1 | 25 |
22 | 0 | 25 |
23 | 0 | 25 |
24 | 2 | 27 |
25 | 1 | 28 |
|
El | Seri | Toplam |
26 | 1 | 29 |
27 | 1 | 30 |
28 | 2 | 32 |
29 | 0 | 32 |
30 | 0 | 32 |
31 | 0 | 32 |
32 | 0 | 32 |
33 | 1 | 33 |
|
|
|
|
Sayı |
İsteka |
Penaltı |
33
|
33
|
0
|
En Yüksek Seriler |
4
|
4
|
Ortalama |
1,000
|
|
Sayı |
İsteka |
Penaltı |
40
|
33
|
0
|
En Yüksek Seriler |
8
|
5
|
Ortalama |
1,212
|
|
|
|