| 
                        
                            | 
	
		
			| El | Seri | Toplam |  
			| 1 | 0 | 0 |  
			| 2 | 1 | 1 |  
			| 3 | 1 | 2 |  
			| 4 | 3 | 5 |  
			| 5 | 0 | 5 |  
			| 6 | 2 | 7 |  
			| 7 | 1 | 8 |  
			| 8 | 1 | 9 |  
			| 9 | 0 | 9 |  
			| 10 | 1 | 10 |  
			| 11 | 0 | 10 |  
			| 12 | 0 | 10 |  
			| 13 | 0 | 10 |  
			| 14 | 1 | 11 |  
			| 15 | 0 | 11 |  
			| 16 | 0 | 11 |  
			| 17 | 5 | 16 |  
			| 18 | 0 | 16 |  
			| 19 | 1 | 17 |  
			| 20 | 0 | 17 |  
			| 21 | 1 | 18 |  
			| 22 | 1 | 19 |  
			| 23 | 0 | 19 |  
			| 24 | 0 | 19 |  
			| 25 | 0 | 19 |  | 
	
		
			| El | Seri | Toplam |  
			| 26 | 0 | 19 |  
			| 27 | 1 | 20 |  
			| 28 | 1 | 21 |  
			| 29 | 0 | 21 |  
			| 30 | 0 | 21 |  
			| 31 | 0 | 21 |  
			| 32 | 0 | 21 |  
			| 33 | 0 | 21 |  
			| 34 | 0 | 21 |  
			| 35 | 0 | 21 |  
			| 36 | 1 | 22 |  
			| 37 | 0 | 22 |  
			| 38 | 0 | 22 |  
			| 39 | 3 | 25 |  
			| 40 | 5 | 30 |  |  | 
                        
                          | 
	
		
			| El | Seri | Toplam |  
			| 1 | 0 | 0 |  
			| 2 | 0 | 0 |  
			| 3 | 0 | 0 |  
			| 4 | 1 | 1 |  
			| 5 | 0 | 1 |  
			| 6 | 0 | 1 |  
			| 7 | 1 | 2 |  
			| 8 | 0 | 2 |  
			| 9 | 0 | 2 |  
			| 10 | 0 | 2 |  
			| 11 | 0 | 2 |  
			| 12 | 1 | 3 |  
			| 13 | 2 | 5 |  
			| 14 | 0 | 5 |  
			| 15 | 1 | 6 |  
			| 16 | 6 | 12 |  
			| 17 | 0 | 12 |  
			| 18 | 1 | 13 |  
			| 19 | 0 | 13 |  
			| 20 | 0 | 13 |  
			| 21 | 0 | 13 |  
			| 22 | 1 | 14 |  
			| 23 | 1 | 15 |  
			| 24 | 0 | 15 |  
			| 25 | 0 | 15 |  | 
	
		
			| El | Seri | Toplam |  
			| 26 | 0 | 15 |  
			| 27 | 0 | 15 |  
			| 28 | 0 | 15 |  
			| 29 | 0 | 15 |  
			| 30 | 1 | 16 |  
			| 31 | 0 | 16 |  
			| 32 | 5 | 21 |  
			| 33 | 0 | 21 |  
			| 34 | 2 | 23 |  
			| 35 | 0 | 23 |  
			| 36 | 0 | 23 |  
			| 37 | 0 | 23 |  
			| 38 | 1 | 24 |  
			| 39 | 0 | 24 |  
			| 40 | 3 | 27 |  |  |