| 
                        
                            | 
	
		
			| El | Seri | Toplam |  
			| 1 | 0 | 0 |  
			| 2 | 0 | 0 |  
			| 3 | 0 | 0 |  
			| 4 | 0 | 0 |  
			| 5 | 0 | 0 |  
			| 6 | 0 | 0 |  
			| 7 | 0 | 0 |  
			| 8 | 0 | 0 |  
			| 9 | 0 | 0 |  
			| 10 | 0 | 0 |  
			| 11 | 0 | 0 |  
			| 12 | 0 | 0 |  
			| 13 | 1 | 1 |  
			| 14 | 0 | 1 |  
			| 15 | 0 | 1 |  
			| 16 | 0 | 1 |  
			| 17 | 1 | 2 |  
			| 18 | 2 | 4 |  
			| 19 | 0 | 4 |  
			| 20 | 0 | 4 |  
			| 21 | 0 | 4 |  
			| 22 | 0 | 4 |  
			| 23 | 1 | 5 |  
			| 24 | 0 | 5 |  
			| 25 | 1 | 6 |  | 
	
		
			| El | Seri | Toplam |  
			| 26 | 5 | 11 |  
			| 27 | 0 | 11 |  
			| 28 | 2 | 13 |  
			| 29 | 1 | 14 |  
			| 30 | 0 | 14 |  
			| 31 | 0 | 14 |  
			| 32 | 1 | 15 |  
			| 33 | 0 | 15 |  
			| 34 | 0 | 15 |  
			| 35 | 0 | 15 |  
			| 36 | 0 | 15 |  
			| 37 | 0 | 15 |  
			| 38 | 1 | 16 |  
			| 39 | 0 | 16 |  
			| 40 | 0 | 16 |  
			| 41 | 0 | 16 |  
			| 42 | 0 | 16 |  
			| 43 | 2 | 18 |  
			| 44 | 1 | 19 |  
			| 45 | 0 | 19 |  |  | 
                        
                          | 
	
		
			| El | Seri | Toplam |  
			| 1 | 0 | 0 |  
			| 2 | 0 | 0 |  
			| 3 | 0 | 0 |  
			| 4 | 0 | 0 |  
			| 5 | 0 | 0 |  
			| 6 | 1 | 1 |  
			| 7 | 1 | 2 |  
			| 8 | 0 | 2 |  
			| 9 | 1 | 3 |  
			| 10 | 3 | 6 |  
			| 11 | 1 | 7 |  
			| 12 | 0 | 7 |  
			| 13 | 0 | 7 |  
			| 14 | 0 | 7 |  
			| 15 | 0 | 7 |  
			| 16 | 0 | 7 |  
			| 17 | 3 | 10 |  
			| 18 | 0 | 10 |  
			| 19 | 0 | 10 |  
			| 20 | 0 | 10 |  
			| 21 | 1 | 11 |  
			| 22 | 0 | 11 |  
			| 23 | 0 | 11 |  
			| 24 | 0 | 11 |  
			| 25 | 1 | 12 |  | 
	
		
			| El | Seri | Toplam |  
			| 26 | 3 | 15 |  
			| 27 | 0 | 15 |  
			| 28 | 2 | 17 |  
			| 29 | 0 | 17 |  
			| 30 | 1 | 18 |  
			| 31 | 5 | 23 |  
			| 32 | 1 | 24 |  
			| 33 | 0 | 24 |  
			| 34 | 1 | 25 |  
			| 35 | 0 | 25 |  
			| 36 | 1 | 26 |  
			| 37 | 0 | 26 |  
			| 38 | 0 | 26 |  
			| 39 | 0 | 26 |  
			| 40 | 0 | 26 |  
			| 41 | 0 | 26 |  
			| 42 | 1 | 27 |  
			| 43 | 0 | 27 |  
			| 44 | 0 | 27 |  
			| 45 | 0 | 27 |  |  |