ALİ AVŞAR(TC:141)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 58 | 90 | 0,6444 | 7 | 5 | 0,6444 |
DGK SIRASI:965
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
8 | 58 | 90 | 0,6444 | 7 | 5 | 0,6444 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 170 | 326 | 478 | 0,6820 | 7 | 5 | 0,8571 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 23 | 304 | 433 | 0,7021 | 7 | 5 | 0,8571 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 11 | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 3 | 0,4889 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 45 | 68 | 0,6618 | 5 | 5 | 0,7500 |
2023 2.ETAP | 2 | 101 | 152 | 0,6645 | 7 | 4 | 0,7895 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 42 | 52 | 0,8077 | 5 | 3 | 1,0000 |
2023 1.ETAP | 6 | 53 | 67 | 0,7910 | 6 | 5 | 0,8571 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 119 | 148 | 0,8041 | 7 | 5 | 1,2000 |
2022 2.ETAP | 4 | 37 | 65 | 0,5692 | 4 | 4 | 0,7692 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 98 | 130 | 0,7538 | 6 | 5 | 1,0345 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 39 | 80 | 0,4875 | 4 | 3 | 0,6222 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 76 | 133 | 0,5714 | 5 | 4 | 0,8824 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 15 | 162 | 205 | 0,7902 | 7 | 4 | 1,0714 |
2020 TK 1.ETAP | 2 | 50 | 86 | 0,5814 | 3 | 3 | 0,6667 |
2019 TK 2.ETAP | 4 | 141 | 230 | 0,6130 | 5 | 5 | 0,9677 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 116 | 156 | 0,7436 | 8 | 5 | 1,0345 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 56 | 80 | 0,7000 | 6 | 4 | 0,7692 |
2018 2.ETAP | 1 | 33 | 76 | 0,4342 | 4 | 3 | 0,4839 |
2018 1.ETAP | 4 | 140 | 245 | 0,5714 | 4 | 4 | 0,8108 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.