FİKRET ÇİÇEK(TC:124)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 50 | 21 | 45 | 0,4667 | 3 | 2 | 0,4667 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 4 | 44 | 90 | 0,4889 | 3 | 3 | 0,5333 |
DGK SIRASI:937
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
54 | 65 | 135 | 0,4815 | 3 | 3 | 0,5333 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 95 | 68 | 131 | 0,5191 | 5 | 5 | 0,6222 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 6 | 18 | 45 | 0,4000 | 3 | 3 | 0,4000 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 6 | 28 | 45 | 0,6222 | 5 | 5 | 0,6222 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 42 | 90 | 0,4667 | 3 | 3 | 0,4667 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 7 | 22 | 41 | 0,5366 | 3 | 3 | 0,5366 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 60 | 88 | 0,6818 | 5 | 4 | 0,6977 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 74 | 180 | 0,4111 | 5 | 3 | 0,4444 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 42 | 88 | 0,4773 | 3 | 3 | 0,4884 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 92 | 163 | 0,5644 | 4 | 3 | 0,8571 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 96 | 171 | 0,5614 | 4 | 3 | 0,6977 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 33 | 75 | 0,4400 | 3 | 2 | 0,5000 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 13 | 42 | 86 | 0,4884 | 3 | 3 | 0,5111 |
2020 TK 1.ETAP | 4 | 39 | 88 | 0,4432 | 4 | 3 | 0,5349 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 30 | 86 | 0,3488 | 3 | 3 | 0,3659 |
2019 TK 2.ETAP | 4 | 32 | 79 | 0,4051 | 3 | 2 | 0,4222 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 76 | 151 | 0,5033 | 4 | 3 | 0,6667 |
2019 TK 1.ETAP | 4 | 41 | 90 | 0,4556 | 4 | 3 | 0,4667 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 32 | 75 | 0,4267 | 3 | 3 | 0,4333 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 71 | 173 | 0,4104 | 4 | 3 | 0,6000 |
2018 2.ETAP | 2 | 35 | 84 | 0,4167 | 4 | 3 | 0,4872 |
2018 1.ETAP | 3 | 34 | 70 | 0,4857 | 4 | 3 | 0,5769 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 66 | 151 | 0,4370 | 4 | 3 | 0,5330 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 46 | 85 | 0,5410 | 3 | 2 | 0,5880 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.