FERHAT DERELİ(TC:106)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 73 | 55 | 80 | 0,6875 | 5 | 4 | 0,7500 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 185 | 236 | 0,7839 | 8 | 6 | 1,1290 |
DGK SIRASI:718
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
81 | 240 | 316 | 0,7595 | 8 | 6 | 1,1290 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 180 | 252 | 362 | 0,6961 | 5 | 5 | 1,0345 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 16 | 124 | 154 | 0,8052 | 4 | 4 | 0,8571 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 10 | 55 | 73 | 0,7534 | 5 | 5 | 1,0345 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 105 | 164 | 0,6402 | 5 | 3 | 0,7317 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 10 | 73 | 135 | 0,5407 | 5 | 4 | 0,5778 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 66 | 115 | 0,5739 | 6 | 5 | 0,7692 |
2023 1.ETAP | 1 | 49 | 84 | 0,5833 | 5 | 3 | 0,7692 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 157 | 196 | 0,8010 | 5 | 5 | 1,0714 |
2020 TK 1.ETAP | 8 | 59 | 83 | 0,7108 | 4 | 4 | 0,7500 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 87 | 99 | 0,8788 | 7 | 5 | 1,2500 |
2019 TK 2.ETAP | 8 | 45 | 79 | 0,5696 | 3 | 3 | 0,7143 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 122 | 187 | 0,6524 | 7 | 5 | 0,9375 |
2019 TK 1.ETAP | 8 | 114 | 148 | 0,7703 | 8 | 7 | 0,9375 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 102 | 162 | 0,6296 | 6 | 5 | 0,7843 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 36 | 73 | 0,4932 | 4 | 3 | 0,5143 |
2018 2.ETAP | 4 | 96 | 166 | 0,5783 | 6 | 4 | 0,6774 |
2018 1.ETAP | 4 | 33 | 69 | 0,4783 | 4 | 3 | 0,5111 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 37 | 86 | 0,4302 | 3 | 3 | 0,5610 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 44 | 90 | 0,4889 | 3 | 3 | 0,6222 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.