ERKAN FURTUNA(TC:248)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 5 | 42 | 90 | 0,4667 | 4 | 3 | 0,5556 |
DGK SIRASI:635
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
5 | 42 | 90 | 0,4667 | 4 | 3 | 0,5556 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 215 | 187 | 258 | 0,7248 | 6 | 5 | 0,9355 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 14 | 69 | 83 | 0,8313 | 5 | 5 | 0,9355 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 14 | 55 | 86 | 0,6395 | 5 | 5 | 0,8537 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 50 | 90 | 0,5556 | 5 | 5 | 0,5778 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 15 | 63 | 89 | 0,7079 | 6 | 5 | 0,7273 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 108 | 151 | 0,7152 | 4 | 4 | 0,7895 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 43 | 77 | 0,5584 | 5 | 4 | 0,5778 |
2023 1.ETAP | 10 | 44 | 65 | 0,6769 | 5 | 5 | 0,8571 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 170 | 244 | 0,6967 | 8 | 6 | 0,7778 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 46 | 90 | 0,5111 | 5 | 4 | 0,6667 |
2022 1.ETAP | 10 | 53 | 90 | 0,5889 | 5 | 4 | 0,6222 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 141 | 265 | 0,5321 | 5 | 4 | 0,6818 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 40 | 78 | 0,5128 | 5 | 5 | 0,5455 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 43 | 65 | 0,6615 | 4 | 4 | 0,7692 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 47 | 78 | 0,6026 | 3 | 3 | 0,7273 |
2020 TK 1.ETAP | 6 | 41 | 85 | 0,4824 | 3 | 3 | 0,4889 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 80 | 127 | 0,6299 | 7 | 6 | 0,7500 |
2019 TK 2.ETAP | 4 | 45 | 90 | 0,5000 | 3 | 3 | 0,5333 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 104 | 160 | 0,6500 | 6 | 5 | 0,8824 |
2019 TK 1.ETAP | 2 | 32 | 84 | 0,3810 | 3 | 3 | 0,4359 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 79 | 135 | 0,5852 | 3 | 3 | 0,6000 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 63 | 124 | 0,5081 | 4 | 3 | 0,5333 |
2018 1.ETAP | 1 | 32 | 90 | 0,3556 | 3 | 3 | 0,5111 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 35 | 90 | 0,3880 | 2 | 1 | 0,4220 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.