UĞUR İĞCİ(TC:287)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 83 | 78 | 119 | 0,6555 | 6 | 6 | 0,7838 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 5 | 97 | 166 | 0,5843 | 7 | 7 | 0,6818 |
DGK SIRASI:525
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
88 | 175 | 285 | 0,6140 | 7 | 7 | 0,7838 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 130 | 50 | 118 | 0,4237 | 5 | 4 | 0,6071 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 8 | 19 | 45 | 0,4222 | 4 | 2 | 0,4222 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 8 | 17 | 28 | 0,6071 | 5 | 3 | 0,6071 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 87 | 155 | 0,5613 | 4 | 4 | 0,8571 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 10 | 14 | 45 | 0,3111 | 4 | 2 | 0,3111 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 110 | 148 | 0,7432 | 6 | 5 | 1,1667 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 82 | 131 | 0,6260 | 4 | 4 | 0,9474 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 48 | 87 | 0,5517 | 4 | 3 | 0,6190 |
2022 1.ETAP | 11 | 47 | 73 | 0,6438 | 4 | 3 | 0,8108 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 53 | 90 | 0,5889 | 6 | 3 | 0,6222 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 84 | 114 | 0,7368 | 8 | 4 | 0,8056 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 101 | 174 | 0,5805 | 3 | 3 | 0,7692 |
2020 TK 1.ETAP | 6 | 32 | 89 | 0,3596 | 2 | 2 | 0,4222 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 72 | 127 | 0,5669 | 4 | 4 | 0,7317 |
2019 TK 2.ETAP | 5 | 30 | 71 | 0,4225 | 4 | 3 | 0,5000 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 38 | 75 | 0,5067 | 3 | 3 | 0,5294 |
2019 TK 1.ETAP | 6 | 100 | 166 | 0,6024 | 4 | 3 | 0,7188 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 43 | 82 | 0,5244 | 4 | 4 | 0,7317 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 50 | 90 | 0,5556 | 5 | 3 | 0,6000 |
2018 2.ETAP | 3 | 41 | 85 | 0,4824 | 4 | 4 | 0,6000 |
2018 1.ETAP | 4 | 46 | 90 | 0,5111 | 4 | 3 | 0,5556 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 46 | 78 | 0,5897 | 7 | 3 | 0,7895 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 50 | 82 | 0,6098 | 8 | 6 | 0,7027 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.