CEMİL YEŞİLDAĞ(TC:227)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 270 | 105 | 139 | 0,7554 | 8 | 5 | 1,0345 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 93 | 123 | 0,7561 | 4 | 3 | 1,0000 |
DGK SIRASI:508
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
280 | 198 | 262 | 0,7557 | 8 | 5 | 1,0345 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 300 | 166 | 203 | 0,8177 | 7 | 4 | 1,2000 |
2024 B KATEGORİSİ 3.ETAP | 5 | 68 | 91 | 0,7473 | 4 | 4 | 0,8261 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 164 | 184 | 0,8913 | 11 | 6 | 1,3636 |
2024 B KATEGORİSİ 1.ETAP | 6 | 98 | 112 | 0,8750 | 7 | 4 | 1,2000 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 160 | 214 | 0,7477 | 6 | 5 | 0,9459 |
2023 2.ETAP | 12 | 53 | 57 | 0,9298 | 6 | 4 | 1,4286 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 110 | 152 | 0,7237 | 7 | 4 | 0,9677 |
2023 1.ETAP | 13 | 105 | 140 | 0,7500 | 6 | 4 | 0,8824 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 118 | 141 | 0,8369 | 7 | 4 | 0,8824 |
2022 2.ETAP | 13 | 153 | 160 | 0,9563 | 8 | 7 | 3,3333 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 119 | 134 | 0,8881 | 6 | 5 | 1,1538 |
2022 1.ETAP | 11 | 169 | 230 | 0,7348 | 7 | 5 | 1,2500 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 56 | 80 | 0,7000 | 6 | 5 | 0,8571 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 55 | 61 | 0,9016 | 5 | 4 | 0,9259 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 18 | 35 | 59 | 0,5932 | 6 | 4 | 0,6970 |
2020 TK 1.ETAP | 10 | 283 | 377 | 0,7507 | 7 | 7 | 1,0000 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 10 | 294 | 325 | 0,9046 | 11 | 9 | 1,2121 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 98 | 140 | 0,7000 | 5 | 4 | 0,8571 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.