RAMAZAN SARI(TC:405)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 6 | 95 | 153 | 0,6209 | 4 | 4 | 0,9091 |
DGK SIRASI:2686
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
6 | 95 | 153 | 0,6209 | 4 | 4 | 0,9091 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 55 | 170 | 297 | 0,5724 | 6 | 4 | 1,0714 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 8 | 90 | 181 | 0,4972 | 6 | 4 | 0,6500 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 3 | 80 | 116 | 0,6897 | 4 | 4 | 1,0714 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 14 | 45 | 0,3111 | 3 | 2 | 0,3111 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 112 | 156 | 0,7179 | 6 | 4 | 0,8824 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 45 | 80 | 0,5625 | 3 | 3 | 0,8571 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 50 | 90 | 0,5556 | 6 | 4 | 0,6222 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 219 | 322 | 0,6801 | 6 | 6 | 0,7879 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 42 | 77 | 0,5455 | 3 | 3 | 0,7813 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 50 | 90 | 0,5556 | 4 | 4 | 0,5556 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 111 | 177 | 0,6271 | 8 | 7 | 0,6977 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 155 | 275 | 0,5636 | 5 | 5 | 0,6444 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 107 | 140 | 0,7643 | 7 | 5 | 0,9677 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 92 | 173 | 0,5318 | 6 | 5 | 0,6977 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 101 | 167 | 0,6048 | 10 | 4 | 0,7692 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 37 | 82 | 0,4512 | 4 | 3 | 0,5200 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.