AYDIN YA��CI(TC:194)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 86 | 109 | 150 | 0,7267 | 5 | 5 | 0,8824 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 198 | 245 | 0,8082 | 6 | 5 | 1,0345 |
DGK SIRASI:2589
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
96 | 307 | 395 | 0,7772 | 6 | 5 | 1,0345 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 45 | 108 | 161 | 0,6708 | 5 | 5 | 1,0714 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 7 | 85 | 116 | 0,7328 | 5 | 4 | 1,0714 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 2 | 23 | 45 | 0,5111 | 5 | 3 | 0,5111 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 106 | 169 | 0,6272 | 6 | 5 | 0,7368 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 110 | 150 | 0,7333 | 5 | 4 | 1,0000 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 27 | 73 | 0,3699 | 2 | 2 | 0,3778 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 161 | 207 | 0,7778 | 4 | 4 | 0,9677 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 162 | 215 | 0,7535 | 5 | 5 | 0,9677 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 99 | 146 | 0,6781 | 4 | 4 | 0,9677 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 158 | 222 | 0,7117 | 6 | 5 | 0,9677 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 16 | 39 | 0,4103 | 3 | 2 | 0,4103 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 99 | 162 | 0,6111 | 5 | 4 | 0,6444 |
2018 2.ETAP | 4 | 37 | 83 | 0,4458 | 3 | 3 | 0,6579 |
2018 1.ETAP | 5 | 48 | 90 | 0,5333 | 4 | 3 | 0,6222 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 102 | 174 | 0,5862 | 5 | 4 | 0,8929 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 6 | 47 | 60 | 0,7833 | 5 | 4 | 0,8500 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.