MUSA DEM��R(TC:207)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 40 | 19 | 45 | 0,4222 | 4 | 3 | 0,4222 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 5 | 120 | 145 | 0,8276 | 5 | 5 | 1,0000 |
DGK SIRASI:2557
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
45 | 139 | 190 | 0,7316 | 5 | 5 | 1,0000 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 50 | 90 | 0,5556 | 5 | 4 | 0,6222 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 30 | 43 | 0,6977 | 5 | 4 | 0,6977 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 43 | 89 | 0,4831 | 4 | 3 | 0,5333 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 204 | 272 | 0,7500 | 5 | 5 | 0,9091 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 96 | 137 | 0,7007 | 6 | 5 | 1,1111 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 147 | 204 | 0,7206 | 7 | 7 | 0,9375 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 116 | 148 | 0,7838 | 5 | 5 | 1,0345 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 56 | 74 | 0,7568 | 6 | 5 | 0,8333 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 143 | 183 | 0,7814 | 6 | 5 | 0,9677 |
2018 2.ETAP | 6 | 271 | 351 | 0,7721 | 7 | 6 | 1,0714 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 165 | 258 | 0,6395 | 4 | 4 | 0,8290 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 58 | 85 | 0,6824 | 5 | 3 | 0,7500 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.