YAS��N ��APAK(TC:413)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 150 | 85 | 104 | 0,8173 | 5 | 4 | 1,0714 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 233 | 245 | 0,9510 | 7 | 7 | 1,1765 |
DGK SIRASI:2524
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
160 | 318 | 349 | 0,9112 | 7 | 7 | 1,1765 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 275 | 397 | 492 | 0,8069 | 7 | 6 | 1,3636 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 30 | 209 | 238 | 0,8782 | 7 | 5 | 1,2963 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 17 | 170 | 217 | 0,7834 | 6 | 5 | 1,3636 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 201 | 232 | 0,8664 | 9 | 8 | 1,0938 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 8 | 18 | 37 | 0,4865 | 4 | 3 | 0,4865 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 150 | 189 | 0,7937 | 7 | 5 | 0,9722 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 107 | 158 | 0,6772 | 7 | 5 | 1,3043 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 52 | 80 | 0,6500 | 5 | 4 | 0,8571 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 184 | 246 | 0,7480 | 5 | 5 | 0,9375 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 51 | 87 | 0,5862 | 5 | 5 | 0,6222 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 159 | 205 | 0,7756 | 7 | 6 | 1,3043 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 37 | 77 | 0,4805 | 3 | 3 | 0,5000 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.