KAD��R ACAR(TC:229)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 53 | 0 | 0 | 0,6030 | 0 | 0 | 0,0000 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 5 | 32 | 90 | 0,3556 | 2 | 2 | 0,4000 |
DGK SIRASI:2471
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
58 | 32 | 90 | 0,3556 | 2 | 2 | 0,4000 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 10 | 35 | 90 | 0,3889 | 3 | 3 | 0,5111 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 2 | 35 | 90 | 0,3889 | 3 | 3 | 0,5111 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 33 | 83 | 0,3976 | 3 | 3 | 0,4222 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 44 | 90 | 0,4889 | 4 | 4 | 0,4889 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 31 | 86 | 0,3605 | 3 | 2 | 0,3659 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 38 | 90 | 0,4222 | 3 | 3 | 0,5333 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 31 | 85 | 0,3647 | 4 | 3 | 0,5750 |
2020 TK 1.ETAP | 1 | 17 | 83 | 0,2048 | 4 | 2 | 0,2222 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 17 | 90 | 0,1889 | 2 | 2 | 0,2000 |
2019 TK 2.ETAP | 1 | 19 | 90 | 0,2111 | 3 | 2 | 0,2667 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 19 | 71 | 0,2676 | 2 | 2 | 0,3750 |
2019 TK 1.ETAP | -8 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 14 | 66 | 0,2121 | 2 | 1 | 0,2381 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.