MUTİ AY(TC:308)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 80 | 46 | 63 | 0,7302 | 5 | 4 | 0,7857 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 165 | 156 | 1,0577 | 7 | 5 | 2,0588 |
DGK SIRASI:238
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
88 | 211 | 219 | 0,9635 | 7 | 5 | 2,0588 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 210 | 77 | 122 | 0,6311 | 4 | 4 | 0,6944 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 13 | 27 | 43 | 0,6279 | 4 | 2 | 0,6279 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 14 | 25 | 43 | 0,5814 | 4 | 3 | 0,5814 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 214 | 194 | 1,1031 | 7 | 7 | 1,5217 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 15 | 25 | 36 | 0,6944 | 4 | 3 | 0,6944 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 170 | 238 | 0,7143 | 8 | 6 | 1,0606 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 8 | 129 | 141 | 0,9149 | 6 | 5 | 1,2069 |
2023 1.ETAP | 5 | 51 | 90 | 0,5667 | 4 | 4 | 0,6444 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 183 | 169 | 1,0828 | 11 | 7 | 1,5556 |
2022 2.ETAP | 15 | 452 | 466 | 0,9700 | 11 | 6 | 2,0000 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 106 | 123 | 0,8618 | 5 | 5 | 1,0345 |
2020 TK 1.ETAP | 12 | 49 | 53 | 0,9245 | 4 | 4 | 1,0000 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 84 | 90 | 0,9333 | 6 | 4 | 1,1538 |
2019 TK 2.ETAP | 13 | 56 | 83 | 0,6747 | 6 | 6 | 0,7105 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 72 | 102 | 0,7059 | 6 | 5 | 0,9524 |
2019 TK 1.ETAP | 16 | 141 | 126 | 1,1190 | 9 | 7 | 1,2258 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 10 | 160 | 138 | 1,1594 | 7 | 6 | 1,3793 |
2018 3.ETAP | 13 | 169 | 174 | 0,9713 | 7 | 6 | 2,0000 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 191 | 215 | 0,8884 | 6 | 6 | 1,7391 |
2018 2.ETAP | 8 | 54 | 74 | 0,7297 | 4 | 4 | 0,7317 |
2018 1.ETAP | 10 | 51 | 71 | 0,7183 | 4 | 4 | 0,8108 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 77 | 87 | 0,8851 | 3 | 2 | 1,2000 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 155 | 169 | 0,9172 | 6 | 6 | 1,1250 |
2017 3.ETAP | 6 | 50 | 64 | 0,7813 | 7 | 4 | 1,0000 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.