MAH��R G��NEY(TC:403)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 6 | 51 | 90 | 0,5667 | 5 | 4 | 0,6000 |
DGK SIRASI:2140
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
6 | 51 | 90 | 0,5667 | 5 | 4 | 0,6000 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 215 | 87 | 147 | 0,5918 | 4 | 4 | 0,7143 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 13 | 11 | 24 | 0,4583 | 4 | 2 | 0,4583 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 13 | 24 | 43 | 0,5581 | 2 | 2 | 0,5581 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 79 | 108 | 0,7315 | 5 | 4 | 0,9677 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 17 | 52 | 80 | 0,6500 | 4 | 3 | 0,7143 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 141 | 162 | 0,8704 | 5 | 4 | 1,3636 |
2023 2.ETAP | 10 | 104 | 123 | 0,8455 | 6 | 5 | 1,2500 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 12 | 130 | 151 | 0,8609 | 6 | 6 | 1,0000 |
2023 1.ETAP | 6 | 173 | 203 | 0,8522 | 11 | 5 | 1,0345 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 12 | 179 | 230 | 0,7783 | 5 | 5 | 1,0714 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 43 | 68 | 0,6324 | 4 | 3 | 0,6500 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 44 | 72 | 0,6111 | 5 | 5 | 0,7000 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 36 | 79 | 0,4557 | 3 | 3 | 0,5882 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 89 | 112 | 0,7946 | 5 | 4 | 0,8333 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 55 | 78 | 0,7051 | 7 | 4 | 0,8182 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 104 | 136 | 0,7647 | 7 | 6 | 0,8500 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 66 | 111 | 0,5946 | 4 | 4 | 0,8108 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 69 | 105 | 0,6570 | 3 | 2 | 0,8330 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 43 | 63 | 0,6820 | 5 | 3 | 0,7890 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.