MUSTAFA KODAN(TC:575)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 86 | 78 | 90 | 0,8667 | 8 | 4 | 1,1538 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 4 | 93 | 165 | 0,5636 | 7 | 4 | 0,7895 |
DGK SIRASI:2040
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
90 | 171 | 255 | 0,6706 | 8 | 7 | 1,1538 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 155 | 295 | 469 | 0,6290 | 7 | 6 | 0,7895 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 12 | 58 | 83 | 0,6988 | 4 | 4 | 0,7895 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 13 | 215 | 341 | 0,6305 | 7 | 6 | 0,7317 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 6 | 22 | 45 | 0,4889 | 4 | 4 | 0,4889 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 37 | 90 | 0,4111 | 4 | 3 | 0,4667 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 139 | 246 | 0,5650 | 5 | 4 | 0,6667 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 57 | 110 | 0,5182 | 5 | 3 | 0,6364 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 78 | 169 | 0,4615 | 6 | 5 | 0,7317 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 21 | 46 | 0,4565 | 4 | 3 | 0,5909 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 155 | 203 | 0,7635 | 5 | 4 | 0,9090 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.