EROL ��A����L(TC:186)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 84 | 120 | 0,7000 | 5 | 5 | 0,7317 |
DGK SIRASI:1915
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
10 | 84 | 120 | 0,7000 | 5 | 5 | 0,7317 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 275 | 504 | 619 | 0,8142 | 10 | 8 | 1,2500 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 18 | 91 | 114 | 0,7982 | 6 | 5 | 1,0606 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 17 | 95 | 100 | 0,9500 | 5 | 4 | 1,0000 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 179 | 236 | 0,7585 | 6 | 5 | 0,9375 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 20 | 318 | 405 | 0,7852 | 10 | 8 | 1,2500 |
2023 1.ETAP | 1 | 47 | 65 | 0,7231 | 4 | 4 | 0,7714 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 113 | 125 | 0,9040 | 4 | 3 | 1,3043 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 46 | 62 | 0,7419 | 8 | 4 | 0,8333 |
2022 1.ETAP | 4 | 99 | 161 | 0,6149 | 5 | 3 | 0,7692 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 8 | 267 | 353 | 0,7564 | 9 | 6 | 1,3043 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 176 | 283 | 0,6219 | 5 | 5 | 0,7692 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 42 | 75 | 0,5600 | 4 | 3 | 0,6400 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.