G��KSEL DEM��RKAN(TC:114)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 60 | 25 | 41 | 0,6098 | 4 | 4 | 0,6098 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 7 | 107 | 156 | 0,6859 | 6 | 6 | 1,0000 |
DGK SIRASI:1724
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
67 | 132 | 197 | 0,6701 | 6 | 6 | 1,0000 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 175 | 164 | 228 | 0,7193 | 9 | 6 | 1,2000 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 11 | 27 | 41 | 0,6585 | 4 | 4 | 0,6585 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 11 | 22 | 42 | 0,5238 | 6 | 2 | 0,5238 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 109 | 159 | 0,6855 | 6 | 5 | 0,7692 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 13 | 115 | 145 | 0,7931 | 9 | 6 | 1,2000 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 2 | 104 | 154 | 0,6753 | 6 | 5 | 1,0800 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 38 | 90 | 0,4222 | 3 | 3 | 0,5111 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 76 | 145 | 0,5241 | 4 | 3 | 0,6800 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 110 | 187 | 0,5882 | 4 | 3 | 0,6977 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 87 | 181 | 0,4807 | 5 | 4 | 0,5556 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 79 | 150 | 0,5267 | 3 | 3 | 0,5800 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 5 | 35 | 90 | 0,3889 | 3 | 2 | 0,4889 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 42 | 83 | 0,5060 | 3 | 3 | 0,5778 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 34 | 90 | 0,3778 | 4 | 4 | 0,4000 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 35 | 90 | 0,3889 | 3 | 3 | 0,4000 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 35 | 90 | 0,3889 | 6 | 2 | 0,4444 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.