EROL ORAN(TC:111)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 4 | 102 | 162 | 0,6296 | 4 | 4 | 0,6977 |
DGK SIRASI:1673
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
4 | 102 | 162 | 0,6296 | 4 | 4 | 0,6977 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 100 | 155 | 261 | 0,5939 | 4 | 4 | 0,8108 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 9 | 19 | 45 | 0,4222 | 2 | 2 | 0,4222 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 50 | 74 | 0,6757 | 6 | 5 | 0,7241 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 11 | 136 | 216 | 0,6296 | 4 | 4 | 0,8108 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 29 | 68 | 0,4265 | 3 | 2 | 0,4444 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 106 | 150 | 0,7067 | 5 | 5 | 0,8462 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 39 | 90 | 0,4333 | 3 | 3 | 0,5333 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 97 | 162 | 0,5988 | 6 | 4 | 0,6977 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 48 | 85 | 0,5647 | 5 | 4 | 0,7500 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 50 | 77 | 0,6494 | 4 | 4 | 0,6444 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 101 | 172 | 0,5872 | 5 | 4 | 0,6667 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 80 | 145 | 0,5517 | 8 | 4 | 0,7568 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 79 | 166 | 0,4759 | 4 | 3 | 0,6000 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 33 | 77 | 0,4286 | 2 | 2 | 0,4680 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.