YUSUF AYDIN(TC:438)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 60 | 23 | 45 | 0,5111 | 4 | 3 | 0,5111 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 6 | 105 | 177 | 0,5932 | 5 | 3 | 0,7143 |
DGK SIRASI:1594
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
66 | 128 | 222 | 0,5766 | 5 | 4 | 0,7143 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 150 | 114 | 204 | 0,5588 | 8 | 5 | 0,6452 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 11 | 49 | 76 | 0,6447 | 8 | 5 | 0,6452 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 9 | 28 | 45 | 0,6222 | 4 | 4 | 0,6222 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 68 | 100 | 0,6800 | 5 | 4 | 0,9375 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 10 | 37 | 83 | 0,4458 | 4 | 3 | 0,4889 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 74 | 110 | 0,6727 | 4 | 3 | 1,0345 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 100 | 169 | 0,5917 | 5 | 5 | 0,7500 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 81 | 165 | 0,4909 | 3 | 3 | 0,6444 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 39 | 90 | 0,4333 | 4 | 3 | 0,5556 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 92 | 180 | 0,5111 | 5 | 4 | 0,5778 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 34 | 90 | 0,3778 | 3 | 2 | 0,4444 |
2021 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 8 | 33 | 70 | 0,4714 | 3 | 2 | 0,4800 |
2020 TK 1.ETAP | 1 | 33 | 90 | 0,3667 | 2 | 2 | 0,4000 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 62 | 167 | 0,3713 | 4 | 3 | 0,4865 |
2019 TK 2.ETAP | 1 | 43 | 80 | 0,5375 | 5 | 4 | 0,6571 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 47 | 88 | 0,5341 | 5 | 4 | 0,5814 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.