O��UZHAN T��R��T(TC:371)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 6 | 45 | 90 | 0,5000 | 5 | 2 | 0,5778 |
DGK SIRASI:1560
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
6 | 45 | 90 | 0,5000 | 5 | 2 | 0,5778 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 220 | 241 | 355 | 0,6789 | 8 | 7 | 0,8333 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 13 | 17 | 25 | 0,6800 | 5 | 2 | 0,6800 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 14 | 25 | 45 | 0,5556 | 4 | 3 | 0,5556 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 3 | 84 | 169 | 0,4970 | 6 | 5 | 0,5111 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 17 | 199 | 285 | 0,6982 | 8 | 7 | 0,8333 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 149 | 223 | 0,6682 | 7 | 6 | 1,2000 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 82 | 133 | 0,6165 | 13 | 5 | 1,1111 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 83 | 168 | 0,4940 | 6 | 4 | 0,5758 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 107 | 226 | 0,4735 | 4 | 4 | 0,6444 |
2019 TK 2.ETAP | 1 | 32 | 90 | 0,3556 | 6 | 3 | 0,4889 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 80 | 170 | 0,4706 | 4 | 3 | 0,6000 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 76 | 177 | 0,4294 | 3 | 3 | 0,5778 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 76 | 154 | 0,4935 | 3 | 3 | 0,5333 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 43 | 83 | 0,5181 | 2 | 2 | 0,5000 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 45 | 75 | 0,6000 | 3 | 2 | 0,5330 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.