KORAY ��NGEN��(TC:246)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 63 | 42 | 84 | 0,5000 | 3 | 3 | 0,6667 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 43 | 84 | 0,5119 | 3 | 2 | 0,5122 |
DGK SIRASI:1543
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
66 | 85 | 168 | 0,5060 | 3 | 3 | 0,6667 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 70 | 86 | 147 | 0,5850 | 5 | 3 | 0,7419 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 6 | 30 | 42 | 0,7143 | 5 | 3 | 0,7143 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 5 | 39 | 67 | 0,5821 | 3 | 3 | 0,7419 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 1 | 51 | 90 | 0,5667 | 4 | 3 | 0,6444 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 3 | 17 | 38 | 0,4474 | 3 | 3 | 0,4474 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 52 | 75 | 0,6933 | 6 | 4 | 0,8824 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 25 | 45 | 0,5556 | 4 | 3 | 0,5556 |
2022 OCAK İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 41 | 90 | 0,4556 | 3 | 3 | 0,5333 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 32 | 73 | 0,4384 | 2 | 2 | 0,5556 |
2020 TK 1.ETAP | 3 | 179 | 320 | 0,5594 | 6 | 5 | 1,0000 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 43 | 90 | 0,4778 | 4 | 3 | 0,4889 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 82 | 179 | 0,4581 | 4 | 3 | 0,5111 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 42 | 90 | 0,4667 | 5 | 4 | 0,5111 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 1 | 129 | 263 | 0,4905 | 7 | 4 | 0,6667 |
2018 2.ETAP | -8 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 31 | 75 | 0,4133 | 3 | 3 | 0,4444 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.