YAS��N KARABULUT(TC:397)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 174 | 219 | 0,7945 | 6 | 5 | 0,9677 |
DGK SIRASI:1518
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
10 | 174 | 219 | 0,7945 | 6 | 5 | 0,9677 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 170 | 375 | 398 | 0,9422 | 11 | 10 | 2,3077 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 18 | 172 | 184 | 0,9348 | 7 | 6 | 1,5789 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 16 | 203 | 214 | 0,9486 | 11 | 10 | 2,3077 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 182 | 201 | 0,9055 | 6 | 6 | 1,6667 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 3 | 145 | 178 | 0,8146 | 10 | 5 | 1,1111 |
2023 2.ETAP | 5 | 57 | 78 | 0,7308 | 5 | 4 | 0,8824 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 16 | 172 | 235 | 0,7319 | 5 | 4 | 0,8824 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 86 | 95 | 0,9053 | 4 | 4 | 1,0714 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 115 | 165 | 0,6970 | 8 | 4 | 0,7895 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 90 | 168 | 0,5357 | 5 | 5 | 0,6222 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 49 | 74 | 0,6622 | 4 | 3 | 0,7241 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 53 | 90 | 0,5889 | 6 | 4 | 0,6667 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 1 | 30 | 79 | 0,3797 | 3 | 2 | 0,4118 |
2017 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 29 | 89 | 0,3250 | 4 | 2 | 0,3330 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.