RAMAZAN G��M����(TC:396)
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 83 | 56 | 77 | 0,7273 | 4 | 4 | 0,7895 |
2025 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 10 | 222 | 281 | 0,7900 | 6 | 5 | 0,9091 |
DGK SIRASI:1416
TOPLAM PUAN | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
93 | 278 | 358 | 0,7765 | 6 | 5 | 0,9091 |
DGK Puan Arşiviniz
TURNUVA | ETAP PUANI | TOPLAM SAYI | TOPLAM EL | GENEL ORTALAMA | EN YÜKSEK 1.SERİ | EN YÜKSEK 2.SERİ | EN YÜKSEK ORTALAMA |
2025 C GEÇİŞ | 250 | 200 | 232 | 0,8621 | 5 | 5 | 1,0938 |
2024 C KATEGORİSİ 3.ETAP | 16 | 48 | 58 | 0,8276 | 5 | 5 | 0,9375 |
2024 C KATEGORİSİ 2.ETAP | 16 | 62 | 73 | 0,8493 | 4 | 4 | 0,8750 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 2 | 132 | 137 | 0,9635 | 7 | 5 | 1,5217 |
2024 C KATEGORİSİ 1.ETAP | 18 | 90 | 101 | 0,8911 | 5 | 5 | 1,0938 |
2024 İL ŞAMPİYONASI 1.ETAP | 1 | 115 | 137 | 0,8394 | 4 | 4 | 1,0345 |
2023 İL ŞAMPİYONASI 2.ETAP | 4 | 50 | 57 | 0,8772 | 5 | 4 | 0,9375 |
2023 1.ETAP | 9 | 228 | 255 | 0,8941 | 7 | 5 | 1,0714 |
2023 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 171 | 191 | 0,8953 | 6 | 6 | 1,0938 |
2022 2.ETAP | 10 | 350 | 423 | 0,8274 | 9 | 5 | 1,2000 |
2022 EYLÜL İL KONTENJAN TURNUVASI | 4 | 179 | 237 | 0,7553 | 6 | 5 | 1,0606 |
2021 İL ŞAMPİYONASI | 8 | 183 | 249 | 0,7349 | 6 | 4 | 0,9375 |
2020 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 177 | 184 | 0,9620 | 5 | 5 | 1,5789 |
2019 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 128 | 156 | 0,8205 | 9 | 6 | 0,8750 |
2019 İL ŞAMPİYONASI | 4 | 242 | 306 | 0,7908 | 8 | 7 | 1,3043 |
2018 İL KONTENJAN TURNUVASI | 2 | 174 | 245 | 0,7102 | 7 | 5 | 0,9375 |
2018 İL ŞAMPİYONASI | 2 | 149 | 189 | 0,7884 | 10 | 7 | 1,5000 |
Yukarıda listelenen bilgilerin yanlış veya size ait olmadığını düşünüyorsanız lütfen
[email protected] adresine DGK HATA konu başlığı ile durumu anlatan mail gönderiniz. Mailinize istinaden kontrol edilip güncelleme yapılacaktır.